今日60.25亿元主力资金潜入非银金融业
2024年11月29日 | 小微 | 浏览量:59727
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日60.25亿元主力资金潜入非银金融业)
证券时报•数据宝统计,今日有16个行业主力资金净流入,15个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为非银金融,涨跌幅2.12%,整体换手率2.39%,成交量较前一个交易日变动70.57%,主力资金净流量60.25亿元;今日资金净流出最大的行业为交通运输,涨跌幅0.29%,整体换手率1.20%,成交量较前一个交易日变动-8.40%,主力资金净流量-8.36亿元。(数据宝)今日各行业主力资金流向一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 101.78 | 70.57 | 2.39 | 2.12 | 60.25 |
计算机 | 118.26 | 18.05 | 6.59 | 3.10 | 47.92 |
机械设备 | 96.97 | 0.18 | 3.64 | 2.28 | 29.99 |
电子 | 111.09 | 17.98 | 4.14 | 1.84 | 22.81 |
食品饮料 | 26.18 | 20.72 | 2.88 | 1.39 | 22.56 |
汽车 | 59.08 | 7.95 | 2.83 | 1.53 | 13.82 |
电力设备 | 73.38 | 5.60 | 3.03 | 1.61 | 10.47 |
纺织服饰 | 30.05 | 24.81 | 4.37 | 2.33 | 3.39 |
商贸零售 | 68.72 | 17.47 | 5.62 | 3.49 | 3.19 |
有色金属 | 42.68 | 11.28 | 1.97 | 1.24 | 1.54 |
国防军工 | 19.58 | 2.02 | 1.83 | 1.26 | 1.54 |
煤炭 | 17.40 | 0.48 | 1.34 | 0.33 | 0.99 |
石油石化 | 14.43 | -4.89 | 0.39 | 0.25 | 0.93 |
银行 | 37.49 | 29.44 | 0.28 | 0.02 | 0.63 |
传媒 | 88.41 | -13.11 | 6.22 | 1.42 | 0.36 |
农林牧渔 | 26.20 | 4.78 | 2.92 | 1.06 | 0.33 |
建筑材料 | 14.34 | 2.86 | 2.18 | 0.64 | -0.04 |
综合 | 10.68 | 22.62 | 5.38 | 1.30 | -0.18 |
家用电器 | 30.07 | 9.25 | 3.95 | 0.95 | -0.19 |
社会服务 | 17.84 | -2.04 | 4.15 | 1.20 | -0.77 |
美容护理 | 5.09 | 59.89 | 4.62 | 1.86 | -0.81 |
环保 | 21.28 | -4.39 | 2.47 | 0.72 | -0.94 |
公用事业 | 34.00 | -1.38 | 0.88 | 0.15 | -1.45 |
钢铁 | 17.84 | 4.12 | 0.90 | 0.53 | -1.46 |
通信 | 47.32 | 1.77 | 4.07 | 1.43 | -2.33 |
轻工制造 | 29.57 | -0.63 | 3.65 | 1.24 | -5.14 |
房地产 | 51.25 | -9.77 | 2.36 | 0.54 | -5.31 |
建筑装饰 | 50.18 | -0.02 | 1.81 | 0.71 | -6.11 |
医药生物 | 58.62 | -2.29 | 2.17 | 1.29 | -6.81 |
基础化工 | 64.80 | -1.29 | 2.45 | 1.26 | -7.07 |
交通运输 | 49.82 | -8.40 | 1.20 | 0.29 | -8.36 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。