今日沪指涨1.59% 计算机行业涨幅最大
2024年11月29日 | 小微 | 浏览量:58896
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日沪指涨1.59% 计算机行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨1.59%,A股成交量882.81亿股,成交金额9927.28亿元,比上一个交易日减少1.14%。个股方面,4574只个股上涨,其中涨停103只,664只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,计算机、商贸零售、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为3.67%、3.55%、3.47%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至上午收盘)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 3.67 | 1366.22 | 4.77 | 联迪信息 | 30.00 |
商贸零售 | 3.55 | 312.16 | 25.67 | 星徽股份 | 20.04 |
非银金融 | 3.47 | 632.41 | 41.96 | 锦龙股份 | 9.98 |
食品饮料 | 2.65 | 304.27 | 50.38 | 康比特 | 29.74 |
美容护理 | 2.60 | 38.71 | 43.67 | 水羊股份 | 6.91 |
纺织服饰 | 2.44 | 130.52 | 17.40 | 万事利 | 20.02 |
电子 | 2.40 | 1234.40 | -9.24 | N胜业 | 502.74 |
电力设备 | 2.38 | 658.04 | -4.60 | 江苏雷利 | 12.27 |
机械设备 | 1.98 | 688.48 | -5.87 | 三丰智能 | 20.07 |
医药生物 | 1.93 | 472.98 | 1.13 | 数字人 | 14.64 |
通信 | 1.91 | 394.85 | -12.10 | 亿通科技 | 19.95 |
汽车 | 1.84 | 433.92 | 4.52 | 旺成科技 | 18.75 |
国防军工 | 1.67 | 229.06 | -21.43 | 中国卫通 | 6.95 |
基础化工 | 1.62 | 403.40 | -7.22 | 美联新材 | 18.88 |
有色金属 | 1.61 | 278.26 | -3.15 | 翔鹭钨业 | 9.44 |
轻工制造 | 1.61 | 176.36 | -8.66 | 泰鹏智能 | 30.00 |
家用电器 | 1.47 | 232.66 | 5.79 | 高斯贝尔 | 10.02 |
农林牧渔 | 1.42 | 109.19 | 4.06 | 保龄宝 | 9.95 |
社会服务 | 1.36 | 89.10 | -21.41 | 零点有数 | 8.90 |
传媒 | 1.34 | 525.77 | -27.65 | 元隆雅图 | 10.03 |
建筑装饰 | 1.11 | 192.58 | -9.28 | 广田集团 | 10.19 |
房地产 | 1.08 | 164.42 | -10.76 | 顺发恒业 | 10.03 |
建筑材料 | 1.03 | 59.33 | -8.96 | 海螺新材 | 9.98 |
钢铁 | 0.96 | 38.81 | 13.15 | 广东明珠 | 10.09 |
环保 | 0.81 | 99.61 | -16.52 | 远达环保 | 10.01 |
综合 | 0.64 | 55.80 | 1.67 | 漳州发展 | 9.38 |
石油石化 | 0.63 | 50.39 | -7.77 | 东方盛虹 | 2.78 |
公用事业 | 0.62 | 136.02 | -5.74 | 广安爱众 | 10.02 |
煤炭 | 0.49 | 44.07 | -1.18 | 云维股份 | 5.97 |
交通运输 | 0.45 | 203.93 | -5.44 | 中储股份 | 9.98 |
银行 | 0.39 | 144.83 | 22.37 | 华夏银行 | 3.23 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。