N联芸上市首日开盘上涨492.53%
2024年11月29日 | 小微 | 浏览量:64316
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:N联芸上市首日开盘上涨492.53%)
N联芸今日上市,开盘价66.66元,上涨492.53%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
公司是一家提供数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片的平台型芯片设计企业。公司推出的系列化数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片可广泛应用于消费电子、工业控制、数据通信、智能物联等领域。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为1.00亿股,其中,网上发行量为2100.00万股,发行价格为11.25元/股,发行市盈率166.67倍,行业平均市盈率57.27倍,网上发行有效申购户数为481.17万户,网上发行最终中签率为0.03884454%。公司首发募集资金11.25亿元,募集资金主要投向联芸科技数据管理芯片产业化基地项目、新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化项目、AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688449 | N联芸 | 2024.11.29 | 11.25 | 166.67 | 492.53 | 电子 |
920128 | N胜业 | 2024.11.29 | 9.12 | 15.96 | 470.18 | 电子 |
603395 | C红四方 | 2024.11.26 | 7.98 | 10.62 | 714.54 | 基础化工 |
301631 | 壹连科技 | 2024.11.22 | 72.99 | 19.06 | 180.86 | 汽车 |
688750 | 金天钛业 | 2024.11.20 | 7.16 | 24.72 | 416.90 | 有色金属 |
920060 | 万源通 | 2024.11.19 | 11.16 | 14.93 | 258.42 | 电子 |
920111 | 聚星科技 | 2024.11.11 | 6.25 | 12.73 | 348.00 | 电力设备 |
603205 | 健尔康 | 2024.11.07 | 14.65 | 14.59 | 452.90 | 医药生物 |
301633 | 港迪技术 | 2024.11.07 | 37.94 | 26.71 | 392.88 | 机械设备 |
301628 | 强达电路 | 2024.10.31 | 28.18 | 24.98 | 293.90 | 电子 |
920066 | 科拜尔 | 2024.10.31 | 13.31 | 13.92 | 243.05 | 基础化工 |
920088 | 科力股份 | 2024.10.29 | 7.32 | 14.26 | 514.75 | 石油石化 |
688726 | 拉普拉斯 | 2024.10.29 | 17.58 | 19.87 | 468.83 | 电力设备 |
301613 | 新铝时代 | 2024.10.25 | 27.70 | 14.57 | 362.09 | 汽车 |
301592 | 六九一二 | 2024.10.24 | 29.49 | 22.66 | 800.00 | 国防军工 |
301626 | 苏州天脉 | 2024.10.24 | 21.23 | 16.31 | 800.00 | 电子 |
301556 | 托普云农 | 2024.10.17 | 14.50 | 11.73 | 800.00 | 计算机 |
301522 | 上大股份 | 2024.10.16 | 6.88 | 20.02 | 800.00 | 有色金属 |
001279 | 强邦新材 | 2024.10.11 | 9.68 | 17.54 | 800.00 | 轻工制造 |
920019 | 铜冠矿建 | 2024.10.11 | 4.33 | 14.92 | 670.44 | 建筑装饰 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。