短线防风险 183只个股短期均线现死叉

2024年11月27日 | 小微 | 浏览量:67625

短线防风险 183只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:短线防风险 183只个股短期均线现死叉)

证券时报•数据宝统计,截至下午14:00,上证综指3273.29点,涨跌幅为0.42%,A股总成交额为11203.86亿元。到目前为止,今日有183只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中新动力、紫建电子、杉杉股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-5.22%、-1.87%、-1.80%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

短线防风险 183只个股短期均线现死叉
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
300152 新动力 -4.29 8.16 6.70 7.07 -5.22 6.02 -14.84
301121 紫建电子 -2.63 6.58 51.27 52.24 -1.87 47.40 -9.27
600884 杉杉股份 -2.87 2.02 9.02 9.19 -1.80 8.45 -8.02
600262 北方股份 -0.21 1.98 19.59 19.95 -1.79 19.06 -4.45
002106 莱宝高科 -1.20 2.54 11.13 11.29 -1.36 10.67 -5.45
000830 鲁西化工 -1.47 1.15 11.80 11.96 -1.30 11.41 -4.60
002015 协鑫能科 -1.25 0.75 8.14 8.24 -1.24 7.87 -4.51
688289 圣湘生物 -2.64 1.08 22.34 22.62 -1.22 21.42 -5.31
002094 青岛金王 3.74 13.55 6.86 6.94 -1.15 6.66 -3.98
603663 三祥新材 -2.48 3.79 18.04 18.25 -1.13 16.91 -7.32
002583 海能达 -5.10 18.14 20.90 21.13 -1.10 17.87 -15.44
000099 中信海直 1.70 5.56 28.16 28.46 -1.04 26.90 -5.46
603583 捷昌驱动 -1.55 1.58 21.22 21.44 -0.98 20.33 -5.16
601828 美凯龙 0.29 1.07 3.53 3.57 -0.98 3.46 -3.00
002152 广电运通 -0.51 1.09 12.14 12.26 -0.92 11.64 -5.02
002859 洁美科技 -1.61 0.80 21.00 21.18 -0.88 20.12 -5.02
002490 ST墨龙 -2.71 1.68 2.62 2.64 -0.83 2.51 -4.85
301007 德迈仕 -2.93 3.93 16.02 16.15 -0.81 15.24 -5.64
600623 华谊集团 -0.14 1.90 7.04 7.09 -0.80 6.89 -2.86
300278 华昌达 -3.37 3.09 6.17 6.22 -0.79 6.02 -3.26
600740 山西焦化 -1.20 0.58 4.21 4.24 -0.78 4.11 -3.09
600339 中油工程 -1.92 0.53 3.65 3.68 -0.76 3.57 -2.88
603131 上海沪工 3.03 4.63 19.79 19.94 -0.75 19.07 -4.37
002408 齐翔腾达 -2.66 0.72 5.32 5.36 -0.75 5.12 -4.51
002048 宁波华翔 -0.85 1.48 13.18 13.28 -0.74 12.80 -3.59
002700 ST浩源 -0.78 0.61 10.24 10.31 -0.73 10.12 -1.87
300584 海辰药业 -3.26 3.69 22.58 22.74 -0.71 21.68 -4.65
603667 五洲新春 0.87 4.81 18.18 18.31 -0.71 17.31 -5.46
301261 恒工精密 -2.74 4.23 40.78 41.06 -0.69 39.01 -5.00
600666 奥瑞德 -0.81 2.59 2.60 2.62 -0.69 2.46 -6.04
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表