22个行业获融资净卖出,电力设备行业净卖出金额最多
2024年11月27日 | 小微 | 浏览量:49596
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:22个行业获融资净卖出,电力设备行业净卖出金额最多)
截至11月26日,市场最新融资余额为18214.05亿元,较上个交易日环比减少53.58亿元,分行业统计,申万所属一级行业有9个行业融资余额增加,公用事业行业融资余额增加最多,较上一日增加3.75亿元;融资余额增加居前的行业还有基础化工、房地产、传媒等,融资余额分别增加2.43亿元、1.20亿元、1.18亿元;融资余额减少的行业有22个,电力设备、计算机、国防军工等行业融资余额减少较多,分别减少12.84亿元、9.40亿元、6.83亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
以幅度进行统计,公用事业行业融资余额增幅最高,最新融资余额为437.48亿元,环比增长0.86%,其次是轻工制造、纺织服饰、房地产行业,环比增幅分别为0.61%、0.41%、0.37%;融资余额环比降幅居前的行业有国防军工、电力设备、家用电器等,最新融资余额分别有644.22亿元、1277.15亿元、243.48亿元,分别下降1.05%、1.00%、0.76%。(数据宝)
11月26日各行业融资余额环比变动
代码 | 最新融资 余额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
---|---|---|---|
公用事业 | 437.48 | 3.75 | 0.86 |
基础化工 | 732.71 | 2.43 | 0.33 |
房地产 | 323.96 | 1.20 | 0.37 |
传媒 | 434.13 | 1.18 | 0.27 |
轻工制造 | 117.58 | 0.71 | 0.61 |
社会服务 | 89.72 | 0.33 | 0.37 |
钢铁 | 162.20 | 0.30 | 0.18 |
建筑材料 | 120.43 | 0.29 | 0.24 |
纺织服饰 | 65.52 | 0.27 | 0.41 |
环保 | 132.68 | -0.02 | -0.01 |
综合 | 27.53 | -0.07 | -0.27 |
商贸零售 | 227.44 | -0.24 | -0.11 |
美容护理 | 61.23 | -0.28 | -0.45 |
煤炭 | 181.83 | -0.33 | -0.18 |
石油石化 | 275.81 | -0.37 | -0.13 |
农林牧渔 | 252.87 | -0.55 | -0.22 |
交通运输 | 358.10 | -0.72 | -0.20 |
医药生物 | 1265.84 | -0.85 | -0.07 |
建筑装饰 | 368.46 | -1.03 | -0.28 |
汽车 | 802.50 | -1.06 | -0.13 |
家用电器 | 243.48 | -1.86 | -0.76 |
通信 | 539.29 | -1.94 | -0.36 |
机械设备 | 798.89 | -2.95 | -0.37 |
食品饮料 | 527.73 | -3.05 | -0.57 |
银行 | 600.55 | -3.21 | -0.53 |
非银金融 | 1768.78 | -3.28 | -0.18 |
有色金属 | 784.78 | -3.89 | -0.49 |
电子 | 2027.51 | -6.08 | -0.30 |
国防军工 | 644.22 | -6.83 | -1.05 |
计算机 | 1373.73 | -9.40 | -0.68 |
电力设备 | 1277.15 | -12.84 | -1.00 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。