49家港股公司出手回购(11月26日)

2024年11月27日 | 小微 | 浏览量:68523

49家港股公司出手回购(11月26日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,11月26日有49家香港上市公司进行了股份回购,合计回购3960.84万股,回购金额9.56亿港元。

腾讯控股回购数量178.00万股,回购金额7.03亿港元,回购最高价为399.000港元,最低价为392.200港元,年内累计回购金额961.80亿港元;友邦保险回购数量107.06万股,回购金额6096.43万港元,回购最高价为57.200港元,最低价为56.600港元,年内累计回购金额288.08亿港元;快手-W回购数量80.00万股,回购金额3719.16万港元,回购最高价为46.800港元,最低价为46.200港元,年内累计回购金额46.17亿港元。

49家港股公司出手回购(11月26日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

以金额进行统计,11月26日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为7.03亿港元;其次是友邦保险,回购金额为6096.43万港元;回购金额居前的还有快手-W、石药集团等。回购数量上看,11月26日回购股数最多的是四环医药,当日回购量为1000.00万股;其次是石药集团、中国石油化工股份等,回购数量分别为580.00万股、455.60万股。

值得关注的是,本次回购7.03亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为961.80亿港元。(数据宝)

11月26日港股公司回购一览

代码 简称 回购股数
(万股)
回购金额
(万港元)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
年内累计
回购金额
(万港元)
00700 腾讯控股 178.00 70293.41 399.000 392.200 9617995.65
01299 友邦保险 107.06 6096.43 57.200 56.600 2880815.15
01024 快手-W 80.00 3719.16 46.800 46.200 461655.40
01093 石药集团 580.00 2957.34 5.170 5.060 136759.59
01919 中远海控 250.00 2772.14 11.360 11.000 177761.64
00386 中国石油化工股份 455.60 1886.32 4.160 4.100 200038.32
00019 太古股份公司A 17.45 1122.94 64.950 63.850 303941.94
01972 太古地产 60.00 932.12 15.680 15.460 53255.32
00551 裕元集团 43.00 733.70 17.180 16.900 9608.10
00460 四环医药 1000.00 696.40 0.710 0.680 1232.10
00425 敏实集团 49.40 663.09 13.480 13.340 12643.28
00662 亚洲金融 140.60 534.28 3.800 3.790 1587.56
02602 万物云 21.01 457.56 22.000 21.500 35024.29
06608 百融云-W 43.00 399.14 9.450 9.150 23054.42
01519 极兔速递-W 68.40 387.75 5.700 5.630 8991.96
01910 新秀丽 15.18 295.71 19.540 19.080 93399.90
01458 周黑鸭 144.05 232.64 1.640 1.600 26316.89
02866 中远海发 165.10 167.03 1.012 1.000 8339.14
02273 固生堂 4.83 166.42 34.600 34.350 18568.40
02196 复星医药 11.70 164.19 14.120 13.960 20190.05
00338 上海石油化工股份 132.00 151.80 1.150 1.140 10782.06
00087 太古股份公司B 10.25 105.14 10.300 10.220 52817.88
06667 美因基因 13.36 102.74 7.690 7.680 6954.46
02416 易点云 35.50 66.09 1.878 1.830 3093.27
03309 希玛医疗 30.00 60.80 2.030 2.010 1828.34
00116 周生生 9.50 60.76 6.400 6.310 2690.92
02190 归创通桥-B 5.00 55.66 11.260 11.060 3403.82
06826 昊海生物科技 1.33 36.04 27.150 26.950 14763.60
01672 歌礼制药-B 20.00 33.59 1.710 1.590 9937.28
09886 叮当健康 58.00 32.52 0.570 0.550 1131.56
06626 越秀服务 10.50 32.51 3.120 3.060 2738.16
03650 KEEP 5.00 30.68 6.150 6.080 6669.03
02155 森松国际 7.00 29.54 4.230 4.190 1545.86
02886 滨海投资 20.00 20.40 1.020 1.020 346.84
01477 欧康维视生物-B 2.45 13.02 5.530 5.230 9969.20
01980 天鸽互动 20.00 11.25 0.570 0.560 5643.22
01945 清科创业 7.52 11.12 1.530 1.390 629.92
01986 彩客新能源 12.95 10.63 0.840 0.810 1980.26
00393 旭日企业 6.80 7.66 1.130 1.120 1151.72
08188 骏杰集团控股 20.00 7.10 0.355 0.355 159.55
00580 赛晶科技 5.40 6.01 1.120 1.100 3151.46
02306 乐华娱乐 7.50 4.64 0.630 0.610 494.65
00809 大成生化科技 50.00 4.20 0.084 0.084 137.72
00947 摩比发展 14.90 2.02 0.142 0.132 61.95
02392 玄武云 2.20 1.88 0.870 0.830 245.26
09997 康基医疗 0.30 1.75 5.820 5.820 4472.30
08128 中国恒有源集团 16.80 0.76 0.045 0.045 86.34
06868 天福 0.20 0.72 3.610 3.610 589.59
01183 澳能建设 2.00 0.37 0.186 0.186 52.40

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

港股回购

港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表