*ST东园录得21天12板
2024年11月25日 | 小微 | 浏览量:61787
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:*ST东园录得21天12板)
*ST东园再度涨停,21个交易日内录得12个涨停,累计涨幅为76.55%,累计换手率为77.82%。截至9:26,该股今日成交量1366.95万股,成交金额3499.39万元,换手率0.51%。最新A股总市值达68.75亿元,A股流通市值68.74亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜龙虎榜4次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净卖出7781.39万元。
10月31日公司发布的三季报数据显示,前三季度公司共实现营业总收入6.85亿元,同比下降61.09%,实现净利润-22.80亿元,同比下降16.71%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.11.22 | -4.69 | 3.96 | -5703.78 |
2024.11.21 | 2.40 | 4.59 | -1846.79 |
2024.11.20 | 5.04 | 2.53 | 1344.03 |
2024.11.19 | -4.80 | 3.46 | -4723.27 |
2024.11.18 | -2.72 | 5.46 | -5236.71 |
2024.11.15 | 4.90 | 3.78 | 3006.85 |
2024.11.14 | 2.94 | 5.62 | 577.92 |
2024.11.13 | -4.80 | 7.85 | -9493.95 |
2024.11.12 | 5.04 | 5.67 | -5942.69 |
2024.11.11 | 4.85 | 0.15 | 354.51 |
2024.11.08 | 5.09 | 0.31 | 295.03 |
2024.11.07 | 4.85 | 1.69 | -1132.91 |
2024.11.06 | 5.10 | 3.75 | 972.36 |
2024.11.05 | 2.62 | 4.86 | -1299.90 |
2024.11.04 | 4.37 | 7.27 | -4562.10 |
2024.11.01 | 5.17 | 3.67 | -1179.70 |
2024.10.31 | 4.82 | 4.40 | 809.58 |
2024.10.30 | 3.75 | 7.86 | -3785.21 |
2024.10.29 | 5.26 | 0.12 | 331.03 |
2024.10.28 | 4.83 | 0.33 | 651.21 |
2024.10.25 | 4.32 | 3.28 | 28.54 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。