11月22日创业板活跃股排行榜
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:11月22日创业板活跃股排行榜)
创业板指今日下跌3.98%,报收2175.57点,创业板全日成交额4890.02亿元,比上个交易日增加254.37亿元。今日可交易创业板股中,96只股收盘上涨,涨幅超过10%的有13只,其中,奥克股份、金运激光、瑞纳智能等6股涨停,涨幅在5%至10%之间的有8只,收盘下跌的有1261只,跌幅超10%的有4只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为5.96%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有59只,换手率10%~20%之间的有173只,换手率5%~10%的有394只,换手率1%~5%的有709只,换手率不足1%的有26只。
换手率最高的是C壹连,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为183.59%,换手率77.16%,日成交额21.48亿元,全天主力资金净流入5.76亿元;其次是久盛电气,该股今日收盘上涨0.05%,全天换手率66.97%,成交额12.70亿元;换手率居前的还有易点天下、国缆检测、酷特智能等,换手率分别为47.26%、45.67%、45.43%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C壹连为今日上市的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上市的C壹连上涨183.59%,其余个股中,今日上涨的有33只,涨幅居前的有瑞纳智能、拓尔思、银河磁体等,分别上涨20.02%、20.00%、14.15%,跌幅居前的有朗威股份、采纳股份、宏景科技等,分别下跌9.46%、9.00%、8.93%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有10只个股上榜;电力设备、机械设备等紧随其后,分别有8只、7只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,依米康有1家机构专用席位上榜,合计净买入1768.43万元,凯淳股份有3家机构专用席位上榜,合计净卖出1505.38万元,国缆检测有1家机构专用席位上榜,合计净卖出1644.91万元,瑞纳智能有3家机构专用席位上榜,合计净卖出2577.10万元,易点天下有4家机构专用席位上榜,合计净卖出2.52亿元,深股通现身2股龙虎榜,易点天下获深股通净买入6563.95万元,拓尔思获深股通净买入4261.88万元,营业部净买入居前的有拓尔思、易点天下、瑞纳智能,净买入金额分别为2.86亿元、1.50亿元、1.00亿元,营业部净卖出居前的是依米康、久盛电气、国缆检测,净卖出金额分别为1.45亿元、1.41亿元、2757.56万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有29股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有拓尔思、C壹连、易点天下,净流入金额分别为8.49亿元、5.76亿元、3.90亿元,净流出金额较多的有汤姆猫、蓝色光标、依米康,净流出金额分别为6.68亿元、6.00亿元、2.83亿元。
高换手率个股中,公布2024年全年业绩预告的共有3只。业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是六九一二,预计净利润中值为1.09亿元,同比增幅为19.37%;强达电路、C壹连紧随其后,预计净利润增幅中值为9.02%、5.99%。(数据宝)
11月22日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301631 | C壹连 | 206.99 | 183.59 | 77.16 | 57627.64 |
301082 | 久盛电气 | 19.80 | 0.05 | 66.97 | -26477.09 |
301171 | 易点天下 | 35.59 | 11.46 | 47.26 | 39048.51 |
301289 | 国缆检测 | 54.79 | 0.24 | 45.67 | -8569.20 |
300840 | 酷特智能 | 20.92 | 0.34 | 45.43 | -925.41 |
300249 | 依米康 | 11.39 | 2.06 | 41.70 | -28318.61 |
301001 | 凯淳股份 | 34.50 | 12.23 | 39.63 | -2340.80 |
300904 | 威力传动 | 67.75 | -6.83 | 38.69 | -3821.92 |
300222 | 科大智能 | 13.96 | 2.50 | 38.47 | -2230.46 |
301399 | 英特科技 | 26.00 | 0.27 | 36.87 | 661.03 |
301592 | 六九一二 | 180.35 | 2.67 | 36.83 | -5269.33 |
300310 | 宜通世纪 | 10.90 | -2.33 | 35.90 | -527.70 |
300607 | 拓斯达 | 30.00 | -6.48 | 35.44 | -7790.81 |
300264 | 佳创视讯 | 7.30 | 1.25 | 35.42 | 386.73 |
301178 | 天亿马 | 33.89 | 1.62 | 34.01 | 2251.18 |
301357 | 北方长龙 | 39.23 | 3.24 | 33.50 | 172.98 |
301558 | 三态股份 | 9.51 | 1.60 | 33.17 | 807.67 |
301129 | 瑞纳智能 | 29.14 | 20.02 | 33.07 | 10637.36 |
300561 | 汇金科技 | 29.28 | -8.07 | 33.07 | -15591.11 |
300459 | 汤姆猫 | 6.22 | -4.45 | 31.80 | -66772.03 |
300377 | 赢时胜 | 29.75 | -2.62 | 31.51 | -23326.61 |
301396 | 宏景科技 | 28.75 | -8.93 | 30.31 | -3791.53 |
300785 | 值得买 | 31.00 | 3.40 | 30.01 | 1158.02 |
300694 | 蠡湖股份 | 19.20 | 1.59 | 29.11 | 2882.69 |
300058 | 蓝色光标 | 10.37 | -3.45 | 29.09 | -60000.57 |
300231 | 银信科技 | 13.20 | -4.49 | 27.61 | -9100.44 |
300010 | 豆神教育 | 9.98 | -5.49 | 27.34 | -24963.78 |
300344 | 立方数科 | 6.02 | 12.73 | 26.96 | 12541.73 |
300875 | 捷强装备 | 39.00 | 7.35 | 26.96 | 222.46 |
300043 | 星辉娱乐 | 3.84 | 6.96 | 26.85 | 12073.88 |
300537 | 广信材料 | 21.15 | -8.16 | 26.29 | -8056.84 |
300229 | 拓尔思 | 21.12 | 20.00 | 26.00 | 84861.16 |
300081 | 恒信东方 | 8.32 | -0.24 | 25.95 | 790.86 |
300409 | 道氏技术 | 17.04 | 1.31 | 25.17 | 4812.53 |
300340 | 科恒股份 | 12.89 | -3.73 | 24.76 | -3732.71 |
300494 | 盛天网络 | 13.23 | 0.99 | 24.58 | 1910.88 |
300484 | 蓝海华腾 | 25.25 | -7.03 | 24.09 | -7672.62 |
300139 | 晓程科技 | 18.38 | 0.88 | 24.03 | 3239.81 |
300713 | 英可瑞 | 19.02 | -4.47 | 23.39 | -879.12 |
301577 | 美信科技 | 66.55 | -1.73 | 23.32 | 790.55 |
301398 | 星源卓镁 | 49.45 | 3.26 | 23.11 | 1847.18 |
300173 | 福能东方 | 7.70 | -5.75 | 23.07 | -6373.21 |
301159 | 三维天地 | 36.31 | -1.55 | 23.00 | 1456.89 |
300486 | 东杰智能 | 7.66 | 4.79 | 22.60 | -1173.59 |
301505 | 苏州规划 | 27.28 | -6.99 | 22.18 | -4015.50 |
300736 | 百邦科技 | 11.43 | 8.65 | 22.12 | 2274.48 |
301111 | 粤万年青 | 18.88 | 1.78 | 22.00 | 1723.88 |
300844 | 山水比德 | 33.59 | 1.85 | 21.98 | 1727.12 |
301628 | 强达电路 | 91.00 | -7.72 | 21.53 | -6387.87 |
301202 | 朗威股份 | 34.09 | -9.46 | 21.23 | -2623.00 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。