HJT电池概念下跌5.17%,主力资金净流出46股
2024年11月22日 | 小微 | 浏览量:65717
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:HJT电池概念下跌5.17%,主力资金净流出46股)
截至11月22日收盘,HJT电池概念下跌5.17%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,时创能源、苏州固锝、东方日升等跌幅居前,股价上涨的有2只,涨幅居前的有实丰文化、百川畅银等,分别上涨10.00%、2.18%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
拼多多概念 | -0.61 | BC电池 | -5.58 |
稀土永磁 | -0.61 | 华为海思概念股 | -5.36 |
天津自贸区 | -0.99 | 光刻机 | -5.18 |
广东自贸区 | -1.06 | HJT电池 | -5.17 |
无人零售 | -1.32 | 硅能源 | -4.98 |
赛马概念 | -1.32 | 细胞免疫治疗 | -4.91 |
跨境电商 | -1.42 | TOPCON电池 | -4.90 |
网络游戏 | -1.55 | CRO概念 | -4.90 |
快手概念 | -1.56 | 猴痘概念 | -4.90 |
可控核聚变 | -1.65 | 铜缆高速连接 | -4.88 |
资金面上看,今日HJT电池概念板块获主力资金净流出19.51亿元,其中,46股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是隆基绿能,今日主力资金净流出3.46亿元,净流出资金居前的还有苏州固锝、大族激光、TCL中环等,主力资金分别净流出1.84亿元、1.84亿元、1.63亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有实丰文化、隆华科技、百川畅银等,主力资金分别净流入2505.88万元、876.19万元、475.13万元。(数据宝)
HJT电池概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | -4.62 | 1.38 | -34598.00 |
002079 | 苏州固锝 | -9.50 | 13.24 | -18430.80 |
002008 | 大族激光 | -5.29 | 5.97 | -18421.89 |
002129 | TCL中环 | -5.84 | 2.61 | -16347.98 |
300724 | 捷佳伟创 | -5.73 | 5.07 | -14655.33 |
300118 | 东方日升 | -9.11 | 8.80 | -10291.61 |
300757 | 罗博特科 | -6.01 | 4.32 | -8233.54 |
002459 | 晶澳科技 | -5.33 | 1.86 | -7807.91 |
002506 | 协鑫集成 | -7.02 | 3.81 | -7807.44 |
600438 | 通威股份 | -4.27 | 1.13 | -6050.20 |
688599 | 天合光能 | -5.36 | 1.41 | -5686.05 |
688503 | 聚和材料 | -6.38 | 5.39 | -4582.36 |
300751 | 迈为股份 | -4.45 | 1.95 | -4421.20 |
300776 | 帝尔激光 | -5.76 | 2.92 | -4221.30 |
300093 | 金刚光伏 | -6.73 | 8.84 | -3799.69 |
301266 | 宇邦新材 | -8.20 | 20.24 | -3644.04 |
300786 | 国林科技 | -8.31 | 8.44 | -3471.10 |
601615 | 明阳智能 | -3.42 | 0.99 | -3076.71 |
002514 | 宝馨科技 | -7.01 | 6.90 | -2937.57 |
688472 | 阿特斯 | -4.36 | 1.42 | -2371.46 |
000821 | 京山轻机 | -4.45 | 3.69 | -2108.73 |
688359 | 三孚新科 | -7.37 | 1.72 | -1362.56 |
688530 | 欧莱新材 | -6.81 | 13.38 | -1299.07 |
300051 | 琏升科技 | -6.34 | 3.46 | -1221.11 |
002529 | 海源复材 | -5.52 | 5.47 | -1175.74 |
300117 | *ST嘉寓 | -6.87 | 12.29 | -1115.37 |
301131 | 聚赛龙 | -8.18 | 13.60 | -1097.61 |
603396 | 金辰股份 | -5.43 | 2.89 | -1080.22 |
300706 | 阿石创 | -5.30 | 5.92 | -1013.60 |
603212 | 赛伍技术 | -6.83 | 4.03 | -936.17 |
688147 | 微导纳米 | -6.24 | 5.53 | -897.08 |
300410 | 正业科技 | -5.79 | 3.62 | -889.22 |
605566 | 福莱蒽特 | -8.78 | 10.83 | -726.77 |
002943 | 宇晶股份 | -3.57 | 2.85 | -673.49 |
688560 | 明冠新材 | -5.20 | 1.95 | -604.98 |
300125 | ST聆达 | -5.77 | 7.12 | -452.17 |
603778 | 国晟科技 | -4.31 | 1.91 | -423.15 |
688429 | 时创能源 | -9.73 | 6.95 | -410.96 |
603051 | 鹿山新材 | -4.60 | 9.93 | -398.78 |
300842 | 帝科股份 | -6.26 | 6.74 | -331.50 |
002218 | 拓日新能 | -3.99 | 1.35 | -270.72 |
600477 | 杭萧钢构 | -3.85 | 1.08 | -268.33 |
300716 | 泉为科技 | -3.71 | 3.48 | -223.92 |
600620 | 天宸股份 | -5.18 | 0.94 | -165.21 |
002574 | 明牌珠宝 | -3.96 | 1.32 | -116.50 |
688355 | 明志科技 | -5.20 | 1.41 | -51.47 |
002860 | 星帅尔 | -3.09 | 1.22 | 9.24 |
002319 | 乐通股份 | -2.77 | 1.42 | 71.88 |
300307 | 慈星股份 | -3.79 | 4.05 | 307.13 |
300956 | 英力股份 | -1.96 | 12.34 | 361.05 |
002323 | 雅博股份 | -4.55 | 5.16 | 457.77 |
300614 | 百川畅银 | 2.18 | 8.76 | 475.13 |
300263 | 隆华科技 | -2.49 | 4.24 | 876.19 |
002862 | 实丰文化 | 10.00 | 1.92 | 2505.88 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。