硅能源概念下跌4.98%,5股主力资金净流出超亿元
2024年11月22日 | 小微 | 浏览量:49832
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:硅能源概念下跌4.98%,5股主力资金净流出超亿元)
截至11月22日收盘,硅能源概念下跌4.98%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,东方日升、宇邦新材、双良节能等跌幅居前。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
拼多多概念 | -0.61 | BC电池 | -5.58 |
稀土永磁 | -0.61 | 华为海思概念股 | -5.36 |
天津自贸区 | -0.99 | 光刻机 | -5.18 |
广东自贸区 | -1.06 | HJT电池 | -5.17 |
无人零售 | -1.32 | 硅能源 | -4.98 |
赛马概念 | -1.32 | 细胞免疫治疗 | -4.91 |
跨境电商 | -1.42 | TOPCON电池 | -4.90 |
网络游戏 | -1.55 | CRO概念 | -4.90 |
快手概念 | -1.56 | 猴痘概念 | -4.90 |
可控核聚变 | -1.65 | 铜缆高速连接 | -4.88 |
资金面上看,今日硅能源概念板块获主力资金净流出19.60亿元,其中,34股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是TCL科技,今日主力资金净流出4.19亿元,净流出资金居前的还有隆基绿能、TCL中环、多氟多等,主力资金分别净流出3.46亿元、1.63亿元、1.22亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有汇绿生态、合盛硅业、集泰股份等,主力资金分别净流入928.22万元、711.10万元、704.26万元。(数据宝)
硅能源概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | -4.57 | 3.60 | -41927.20 |
601012 | 隆基绿能 | -4.62 | 1.38 | -34598.00 |
002129 | TCL中环 | -5.84 | 2.61 | -16347.98 |
002407 | 多氟多 | -5.09 | 5.55 | -12179.15 |
300118 | 东方日升 | -9.11 | 8.80 | -10291.61 |
600481 | 双良节能 | -8.12 | 8.25 | -9849.66 |
600141 | 兴发集团 | -6.39 | 2.56 | -8294.60 |
300019 | 硅宝科技 | -8.09 | 15.57 | -8041.41 |
002459 | 晶澳科技 | -5.33 | 1.86 | -7807.91 |
300121 | 阳谷华泰 | -5.02 | 7.00 | -6086.47 |
600438 | 通威股份 | -4.27 | 1.13 | -6050.20 |
600089 | 特变电工 | -3.15 | 0.83 | -5907.28 |
688303 | 大全能源 | -5.42 | 2.22 | -4735.87 |
603185 | 弘元绿能 | -6.89 | 2.76 | -4550.41 |
301266 | 宇邦新材 | -8.20 | 20.24 | -3644.04 |
001269 | 欧晶科技 | -4.25 | 16.62 | -3590.81 |
601908 | 京运通 | -4.11 | 2.00 | -3288.55 |
601636 | 旗滨集团 | -3.24 | 1.25 | -1292.29 |
300472 | 新元科技 | -7.97 | 4.74 | -1283.13 |
300821 | 东岳硅材 | -4.92 | 1.17 | -1277.38 |
601700 | 风范股份 | -5.65 | 2.66 | -1232.74 |
300727 | 润禾材料 | -6.45 | 2.86 | -965.67 |
600293 | 三峡新材 | -3.57 | 1.84 | -963.63 |
300345 | 华民股份 | -5.36 | 2.80 | -900.23 |
600295 | 鄂尔多斯 | -4.25 | 0.72 | -825.97 |
600596 | 新安股份 | -4.47 | 1.36 | -655.41 |
600537 | 亿晶光电 | -4.66 | 3.17 | -611.80 |
688432 | 有研硅 | -5.57 | 1.80 | -535.64 |
002539 | 云图控股 | -5.24 | 3.35 | -504.72 |
600475 | 华光环能 | -3.52 | 0.76 | -347.96 |
603281 | 江瀚新材 | -4.00 | 0.95 | -210.76 |
301300 | 远翔新材 | -5.01 | 3.50 | -38.98 |
605399 | 晨光新材 | -5.00 | 1.12 | -24.68 |
002132 | 恒星科技 | -2.08 | 2.10 | -12.70 |
605366 | 宏柏新材 | -5.58 | 1.66 | 166.62 |
600540 | 新赛股份 | -1.92 | 2.08 | 376.83 |
002909 | 集泰股份 | -1.08 | 4.81 | 704.26 |
603260 | 合盛硅业 | -3.67 | 0.34 | 711.10 |
001267 | 汇绿生态 | -2.65 | 3.13 | 928.22 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。