有色金属行业5月27日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指5月27日上涨1.14%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为电子、煤炭,涨幅分别为2.14%、2.05%。有色金属行业今日上涨1.69%。跌幅居前的行业为建筑材料、房地产、综合,跌幅分别为0.65%、0.12%、0.07%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出53.53亿元,今日有11个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.21%,全天净流入资金9.02亿元,其次是交通运输行业,日涨幅为1.70%,净流入资金为6.39亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
主力资金净流出的行业有20个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金12.39亿元,其次是计算机行业,净流出资金为12.09亿元,净流出资金较多的还有医药生物、国防军工、机械设备等行业。
有色金属行业今日上涨1.69%,全天主力资金净流入5.82亿元,该行业所属的个股共136只,今日上涨的有100只,涨停的有2只;下跌的有31只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有58只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是东方锆业,今日净流入资金1.40亿元,紧随其后的是紫金矿业、华钰矿业,净流入资金分别为1.37亿元、1.29亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有8只,净流出资金居前的有中国稀土、盛屯矿业、晓程科技,净流出资金分别为5906.94万元、5318.27万元、5019.64万元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002167 | 东方锆业 | 8.46 | 14.84 | 13965.84 |
601899 | 紫金矿业 | 2.13 | 0.71 | 13745.60 |
601020 | 华钰矿业 | 9.97 | 11.54 | 12900.10 |
603993 | 洛阳钼业 | 4.40 | 1.32 | 11571.82 |
601600 | 中国铝业 | 5.81 | 1.63 | 11181.24 |
002182 | 宝武镁业 | 9.98 | 4.46 | 8915.71 |
002532 | 天山铝业 | 3.38 | 1.85 | 8499.01 |
002155 | 湖南黄金 | 5.25 | 4.39 | 7272.73 |
000426 | 兴业银锡 | 2.25 | 2.43 | 5207.62 |
688456 | 有研粉材 | 9.70 | 4.43 | 3649.90 |
000612 | 焦作万方 | 4.36 | 5.17 | 3622.91 |
600497 | 驰宏锌锗 | 1.42 | 1.28 | 2969.29 |
000807 | 云铝股份 | 2.41 | 1.14 | 2791.70 |
600988 | 赤峰黄金 | 0.52 | 1.67 | 2150.92 |
000975 | 银泰黄金 | 1.12 | 1.02 | 1787.28 |
600547 | 山东黄金 | 1.63 | 0.63 | 1746.07 |
000603 | 盛达资源 | 3.38 | 2.67 | 1534.78 |
601677 | 明泰铝业 | 4.51 | 1.75 | 1517.92 |
000060 | 中金岭南 | 1.73 | 1.05 | 1220.49 |
000657 | 中钨高新 | 3.42 | 1.64 | 1177.10 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000831 | 中国稀土 | -2.05 | 2.16 | -5906.94 |
600711 | 盛屯矿业 | -0.48 | 3.34 | -5318.27 |
300139 | 晓程科技 | -3.78 | 30.10 | -5019.64 |
002466 | 天齐锂业 | -0.55 | 1.34 | -4358.73 |
603799 | 华友钴业 | -0.21 | 1.13 | -3619.94 |
600362 | 江西铜业 | 1.64 | 0.92 | -3497.30 |
000933 | 神火股份 | 2.65 | 1.30 | -3209.34 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.30 | 0.98 | -3002.46 |
600490 | 鹏欣资源 | -0.95 | 3.02 | -2408.54 |
601137 | 博威合金 | -2.37 | 5.04 | -2381.61 |
300057 | 万顺新材 | -6.00 | 7.04 | -2080.68 |
600456 | 宝钛股份 | 0.55 | 0.95 | -1815.49 |
000737 | 北方铜业 | 0.59 | 14.02 | -1743.78 |
301219 | 腾远钴业 | -0.84 | 2.17 | -1666.43 |
000506 | *ST中润 | -4.91 | 8.82 | -1484.55 |
300697 | 电工合金 | -1.31 | 13.86 | -1341.49 |
600111 | 北方稀土 | -0.10 | 0.62 | -1227.46 |
300618 | 寒锐钴业 | -1.86 | 2.99 | -1214.03 |
600489 | 中金黄金 | 0.27 | 0.89 | -1166.68 |
000878 | 云南铜业 | 0.95 | 1.67 | -1035.88 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。