4.62亿元资金今日流出社会服务股

2024年11月21日 | 小微 | 浏览量:51996

4.62亿元资金今日流出社会服务股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:4.62亿元资金今日流出社会服务股)

沪指11月21日上涨0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为计算机、商贸零售,涨幅分别为0.98%、0.92%。跌幅居前的行业为通信、石油石化,跌幅分别为0.87%、0.66%。社会服务行业位居今日跌幅榜第三。

4.62亿元资金今日流出社会服务股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

社会服务行业今日下跌0.39%,全天主力资金净流出4.62亿元,该行业所属的个股共75只,今日上涨的有36只,涨停的有2只;下跌的有37只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是国缆检测,今日净流入资金8012.00万元,紧随其后的是传智教育、祥源文旅,净流入资金分别为3065.42万元、1724.62万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有中公教育、豆神教育、兰生股份,净流出资金分别为1.53亿元、1.23亿元、7289.11万元。(数据宝)

4.62亿元资金今日流出社会服务股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

社会服务行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002607 中公教育 -2.48 5.91 -15254.08
300010 豆神教育 -3.74 24.74 -12255.07
600826 兰生股份 -9.96 9.33 -7289.11
603099 长白山 -2.28 4.72 -6615.96
600754 锦江酒店 -1.21 0.72 -4134.74
301169 零点有数 -3.46 6.68 -2591.39
600593 大连圣亚 -4.71 8.82 -2129.64
300572 安车检测 -3.20 5.02 -1781.26
605108 同庆楼 -1.22 2.09 -1769.33
300144 宋城演艺 -0.74 1.17 -1360.37
300012 华测检测 -0.79 1.82 -1179.11
300215 电科院 -0.46 5.09 -970.05
300887 谱尼测试 3.91 18.62 -958.64
002858 力盛体育 3.45 8.81 -917.19
000428 华天酒店 -0.89 1.92 -899.84
600730 中国高科 -0.61 2.78 -717.03
002707 众信旅游 0.14 3.35 -677.98
300859 西域旅游 -1.38 2.66 -612.29
600054 黄山旅游 -0.17 0.80 -592.68
600662 外服控股 -1.67 0.51 -568.76
603377 ST东时 4.95 4.96 -524.11
300338 *ST开元 0.85 8.34 -489.69
300797 钢研纳克 -0.84 1.23 -449.31
603183 建研院 0.75 2.15 -447.38
000888 峨眉山A -0.23 1.57 -446.32
002659 凯文教育 -2.30 5.35 -408.70
603373 安邦护卫 -2.38 17.32 -395.10
601007 金陵饭店 -0.14 1.49 -338.70
002306 中科云网 -0.58 2.06 -246.83
002033 丽江股份 0.23 1.68 -239.53
002059 云南旅游 0.91 1.40 -229.26
603136 天目湖 -0.43 1.29 -208.92
600661 昂立教育 -0.68 1.52 -188.63
600706 曲江文旅 0.10 1.78 -176.38
600258 首旅酒店 -0.35 0.60 -170.61
600138 中青旅 0.00 1.55 -163.87
688334 西高院 -0.58 3.08 -163.46
600136 ST明诚 4.62 1.47 -151.04
600861 北京人力 -1.16 0.65 -119.58
600636 国新文化 -0.56 1.75 -108.40
301508 中机认检 0.33 9.70 -101.79
600158 中体产业 -0.49 1.29 -60.61
003008 开普检测 0.80 2.07 -57.03
000978 桂林旅游 0.48 1.68 -54.80
600749 西藏旅游 0.09 1.21 -43.68
300795 米奥会展 0.63 1.61 -42.36
301228 实朴检测 1.17 9.36 -36.96
300662 科锐国际 -3.91 3.31 -32.66
301115 建科股份 0.60 1.88 -13.28
002186 全聚德 0.69 1.48 19.39
605098 行动教育 -0.75 0.91 30.13
301073 君亭酒店 -0.22 7.25 38.10
603060 国检集团 1.81 5.02 66.00
300938 信测标准 1.12 2.21 83.48
603199 九华旅游 -0.35 0.86 90.82
002967 广电计量 0.75 0.97 109.09
300688 创业黑马 -0.53 6.72 120.91
000524 岭南控股 -0.41 0.99 130.44
002159 三特索道 0.13 1.67 163.85
000796 凯撒旅业 1.63 2.02 193.64
000610 西安旅游 1.11 3.35 195.57
002093 国脉科技 0.00 1.66 239.62
300359 全通教育 0.48 3.32 288.86
300860 锋尚文化 2.67 4.97 423.12
002057 中钢天源 1.63 2.22 447.43
000721 西安饮食 1.63 8.06 472.24
000526 学大教育 -0.37 2.89 498.41
600880 博瑞传播 2.15 2.91 926.41
300192 科德教育 0.56 9.75 1304.98
000430 张家界 4.48 8.32 1313.20
300962 中金辐照 5.36 4.26 1583.06
300416 苏试试验 3.06 5.29 1690.15
600576 祥源文旅 1.93 3.90 1724.62
003032 传智教育 3.48 19.72 3065.42
301289 国缆检测 20.00 18.08 8012.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表