非银金融行业今日净流入资金3.42亿元,东方财富等6股净流入资金超5000万元
2024年11月21日 | 小微 | 浏览量:54974
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:非银金融行业今日净流入资金3.42亿元,东方财富等6股净流入资金超5000万元)
沪指11月21日上涨0.07%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为计算机、商贸零售,涨幅分别为0.98%、0.92%。非银金融行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为通信、石油石化,跌幅分别为0.87%、0.66%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
非银金融行业今日上涨0.67%,全天主力资金净流入3.42亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有52只;下跌的有25只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有28只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是东方财富,今日净流入资金9.64亿元,紧随其后的是西部证券、东方证券,净流入资金分别为1.90亿元、1.86亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有中信证券、华泰证券、第一创业,净流出资金分别为1.35亿元、1.16亿元、1.13亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 2.70 | 7.21 | 96374.29 |
002673 | 西部证券 | 7.65 | 8.05 | 18963.19 |
600958 | 东方证券 | 2.09 | 2.47 | 18572.23 |
601878 | 浙商证券 | 1.20 | 3.55 | 15899.93 |
601211 | 国泰君安 | 1.33 | 1.24 | 9304.20 |
601788 | 光大证券 | 3.03 | 2.72 | 6061.81 |
601555 | 东吴证券 | 0.99 | 1.82 | 3657.02 |
600155 | 华创云信 | 0.37 | 2.24 | 3649.33 |
000686 | 东北证券 | 1.33 | 1.32 | 2098.89 |
002926 | 华西证券 | 0.82 | 1.18 | 2047.28 |
600061 | 国投资本 | 0.00 | 0.63 | 1834.90 |
601375 | 中原证券 | 0.22 | 1.92 | 1807.22 |
601881 | 中国银河 | 1.20 | 1.12 | 1636.20 |
601136 | 首创证券 | 1.13 | 9.47 | 1363.25 |
600906 | 财达证券 | 0.79 | 1.85 | 1210.23 |
601198 | 东兴证券 | 0.60 | 1.98 | 1143.88 |
002939 | 长城证券 | 0.00 | 1.12 | 1084.42 |
600095 | 湘财股份 | 0.13 | 1.07 | 836.36 |
601099 | 太平洋 | 0.22 | 4.92 | 704.94 |
601236 | 红塔证券 | 0.35 | 0.63 | 558.39 |
002316 | ST亚联 | 3.13 | 4.28 | 539.74 |
600864 | 哈投股份 | 0.15 | 1.86 | 538.66 |
601628 | 中国人寿 | 0.48 | 0.04 | 467.57 |
601162 | 天风证券 | 1.79 | 7.95 | 425.12 |
000728 | 国元证券 | 0.72 | 1.06 | 305.69 |
600599 | ST熊猫 | -1.42 | 1.47 | 296.45 |
002945 | 华林证券 | 0.00 | 1.27 | 281.94 |
600621 | 华鑫股份 | 0.32 | 1.92 | 80.34 |
600927 | 永安期货 | -0.56 | 0.82 | -76.32 |
000712 | 锦龙股份 | 0.29 | 5.16 | -112.97 |
600918 | 中泰证券 | 0.86 | 1.23 | -115.96 |
000532 | 华金资本 | 0.36 | 2.88 | -140.65 |
002961 | 瑞达期货 | -0.13 | 0.80 | -164.50 |
601377 | 兴业证券 | 0.46 | 0.81 | -226.19 |
600830 | 香溢融通 | -0.66 | 2.67 | -265.44 |
603093 | 南华期货 | 0.08 | 0.65 | -368.70 |
000935 | 四川双马 | -0.98 | 0.67 | -395.02 |
600318 | 新力金融 | 0.42 | 8.02 | -472.46 |
001236 | 弘业期货 | 0.46 | 3.39 | -474.58 |
002736 | 国信证券 | 0.08 | 0.31 | -533.31 |
002647 | 仁东控股 | -0.28 | 3.64 | -541.75 |
600909 | 华安证券 | 0.16 | 1.38 | -597.89 |
600369 | 西南证券 | -0.20 | 1.09 | -639.59 |
601696 | 中银证券 | 0.26 | 1.29 | -721.17 |
600837 | 海通证券 | 0.60 | 0.97 | -760.00 |
600053 | 九鼎投资 | -0.38 | 1.05 | -808.79 |
601990 | 南京证券 | 0.11 | 0.92 | -888.53 |
000617 | 中油资本 | -1.02 | 1.09 | -891.55 |
600816 | 建元信托 | -0.80 | 1.22 | -995.44 |
600517 | 国网英大 | 0.00 | 0.32 | -1176.54 |
600120 | 浙江东方 | -1.04 | 1.35 | -1181.80 |
002670 | 国盛金控 | 0.52 | 2.09 | -1215.76 |
601059 | 信达证券 | -0.19 | 3.30 | -1249.97 |
600643 | 爱建集团 | -1.19 | 1.04 | -1341.05 |
000166 | 申万宏源 | 0.55 | 0.38 | -1398.73 |
002500 | 山西证券 | 0.00 | 1.29 | -1496.05 |
601995 | 中金公司 | 0.77 | 0.81 | -1561.86 |
000776 | 广发证券 | 0.12 | 0.68 | -1779.09 |
601108 | 财通证券 | 0.36 | 1.29 | -1858.83 |
600901 | 江苏金租 | -0.58 | 0.62 | -1952.95 |
601319 | 中国人保 | 0.00 | 0.12 | -2148.63 |
601066 | 中信建投 | 0.46 | 0.59 | -2161.79 |
002423 | 中粮资本 | 0.00 | 3.08 | -2223.81 |
000750 | 国海证券 | 0.21 | 3.40 | -2254.65 |
300773 | 拉卡拉 | -0.92 | 2.77 | -2453.28 |
000563 | 陕国投A | -1.23 | 2.25 | -2485.76 |
000783 | 长江证券 | 0.43 | 1.06 | -2503.80 |
000567 | 海德股份 | -1.52 | 1.01 | -2543.36 |
600109 | 国金证券 | 0.33 | 1.35 | -2798.64 |
601456 | 国联证券 | 0.49 | 1.66 | -2912.68 |
601601 | 中国太保 | 0.46 | 0.32 | -2931.65 |
000987 | 越秀资本 | -0.90 | 0.73 | -3235.87 |
601901 | 方正证券 | 0.34 | 1.00 | -3259.54 |
603300 | 海南华铁 | -2.04 | 2.98 | -3317.97 |
600999 | 招商证券 | 0.15 | 0.38 | -4638.70 |
601336 | 新华保险 | -0.24 | 0.63 | -4875.85 |
000415 | 渤海租赁 | -1.91 | 5.78 | -5741.27 |
000627 | 天茂集团 | -3.23 | 3.48 | -6429.49 |
600705 | 中航产融 | -2.07 | 1.69 | -6953.77 |
600390 | 五矿资本 | -2.19 | 3.09 | -9417.45 |
000958 | 电投产融 | -1.82 | 3.08 | -9693.74 |
601318 | 中国平安 | 0.05 | 0.38 | -9762.80 |
002797 | 第一创业 | 2.81 | 10.22 | -11309.40 |
601688 | 华泰证券 | 0.00 | 0.93 | -11633.19 |
600030 | 中信证券 | 0.47 | 1.56 | -13460.64 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。