30.74亿元资金今日流入基础化工股
2024年11月20日 | 小微 | 浏览量:71071
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:30.74亿元资金今日流入基础化工股)
沪指11月20日上涨0.66%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为传媒、综合,涨幅分别为3.95%、3.17%。基础化工行业今日上涨2.14%。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为0.50%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
基础化工行业今日上涨2.14%,全天主力资金净流入30.74亿元,该行业所属的个股共395只,今日上涨的有369只,涨停的有22只;下跌的有23只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有219只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是川发龙蟒,今日净流入资金8.67亿元,紧随其后的是联创股份、川金诺,净流入资金分别为3.46亿元、2.79亿元。基础化工行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有8只,净流出资金居前的有航锦科技、东方材料、宝丰能源,净流出资金分别为1.28亿元、8265.20万元、6035.83万元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
基础化工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002312 | 川发龙蟒 | 10.01 | 15.78 | 86726.87 |
300343 | 联创股份 | 20.03 | 19.39 | 34563.34 |
300505 | 川金诺 | 19.97 | 22.39 | 27870.62 |
600273 | 嘉化能源 | 9.99 | 8.89 | 19581.12 |
002538 | 司尔特 | 10.05 | 8.16 | 11839.54 |
300121 | 阳谷华泰 | 8.02 | 14.02 | 9862.94 |
002324 | 普利特 | 9.96 | 4.80 | 9566.04 |
600141 | 兴发集团 | 4.97 | 3.38 | 7946.42 |
000949 | 新乡化纤 | 9.96 | 8.47 | 7359.53 |
000990 | 诚志股份 | 7.02 | 5.96 | 7146.43 |
002915 | 中欣氟材 | 10.01 | 4.82 | 6813.37 |
603079 | 圣达生物 | 10.02 | 7.30 | 6708.91 |
603580 | 艾艾精工 | 9.98 | 8.34 | 6281.35 |
300641 | 正丹股份 | 4.41 | 5.57 | 5807.04 |
600096 | 云天化 | 2.56 | 2.00 | 5792.18 |
301220 | 亚香股份 | 16.61 | 19.40 | 5723.47 |
600844 | 丹化科技 | 10.10 | 4.40 | 5516.01 |
600935 | 华塑股份 | 10.16 | 3.84 | 5219.29 |
000973 | 佛塑科技 | 10.01 | 1.87 | 5045.66 |
600470 | 六国化工 | 10.07 | 5.16 | 4203.54 |
基础化工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000818 | 航锦科技 | 2.69 | 8.62 | -12846.26 |
603110 | 东方材料 | 2.97 | 21.09 | -8265.20 |
600989 | 宝丰能源 | 2.53 | 0.52 | -6035.83 |
601216 | 君正集团 | 0.98 | 2.11 | -5167.75 |
300019 | 硅宝科技 | 1.47 | 23.28 | -4709.20 |
603683 | 晶华新材 | 3.45 | 15.85 | -4371.03 |
002064 | 华峰化学 | 3.71 | 1.41 | -4298.76 |
603599 | 广信股份 | 3.23 | 2.07 | -3496.94 |
300905 | 宝丽迪 | 0.23 | 7.52 | -2555.79 |
301057 | 汇隆新材 | 2.54 | 5.81 | -2384.00 |
300796 | 贝斯美 | -0.97 | 3.43 | -2315.23 |
300169 | 天晟新材 | -0.43 | 9.34 | -2271.81 |
000792 | 盐湖股份 | 1.16 | 1.16 | -2217.89 |
002165 | 红宝丽 | 3.65 | 17.85 | -1933.80 |
300798 | 锦鸡股份 | 0.00 | 3.81 | -1742.50 |
600309 | 万华化学 | -0.44 | 0.63 | -1733.36 |
001296 | 长江材料 | 1.77 | 48.20 | -1713.85 |
300575 | 中旗股份 | 5.14 | 9.60 | -1627.99 |
002001 | 新和成 | 0.36 | 0.40 | -1566.43 |
600328 | 中盐化工 | 0.83 | 1.47 | -1324.57 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。