A股平均股价11.59元 41股股价不足2元
2024年11月21日 | 小微 | 浏览量:52258
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:A股平均股价11.59元 41股股价不足2元)
按最新收盘价计算,A股均价为11.59元,不足2元的个股共有41只,股价最低的是*ST嘉寓,最新收盘价为1.31元。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月21日收盘,沪指报收3370.40点,A股平均股价为11.59元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有41只,最低的是*ST嘉寓,最新收盘价为1.31元,其次是ST摩登、ST中珠,最新收盘价分别为1.32元、1.44元。特征来看,股价低于2元个股中,共有17只ST股上榜,占比为41.46%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有4只,涨幅居前的有ST金鸿、ST德豪、*ST金科,分别上涨4.89%、4.82%、3.66%。下跌的有35只,跌幅居前的有*ST卓朗、*ST嘉寓、华远地产,跌幅分别为5.16%、5.07%、3.61%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300117 | *ST嘉寓 | 1.31 | -5.07 | 14.92 | 建筑装饰 | |
002656 | ST摩登 | 1.32 | 2.60 | 纺织服饰 | ||
600568 | ST中珠 | 1.44 | -1.37 | 0.63 | 1.26 | 医药生物 |
600225 | *ST卓朗 | 1.47 | -5.16 | 0.05 | 2.87 | 计算机 |
002141 | *ST贤丰 | 1.47 | -2.00 | 1.68 | 1.64 | 农林牧渔 |
600462 | *ST九有 | 1.51 | 0.67 | 1.43 | 通信 | |
600022 | 山东钢铁 | 1.52 | -1.30 | 0.73 | 0.83 | 钢铁 |
000040 | ST旭蓝 | 1.55 | -1.90 | 5.96 | 0.21 | 公用事业 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.56 | -2.50 | 1.64 | 0.75 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.60 | -1.84 | 0.66 | 0.96 | 交通运输 |
600157 | 永泰能源 | 1.64 | -2.96 | 4.79 | 0.77 | 煤炭 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.69 | -0.59 | 0.86 | 1.28 | 钢铁 |
002501 | 利源股份 | 1.70 | -2.30 | 4.02 | 6.34 | 有色金属 |
000656 | *ST金科 | 1.70 | 3.66 | 3.58 | 房地产 | |
600190 | ST锦港 | 1.71 | -1.16 | 1.15 | 0.75 | 交通运输 |
300301 | *ST长方 | 1.72 | -1.71 | 1.90 | 96.03 | 电子 |
002005 | ST德豪 | 1.74 | 4.82 | 0.98 | 9.48 | 家用电器 |
000711 | *ST京蓝 | 1.74 | -0.57 | 2.09 | 7.37 | 环保 |
002269 | 美邦服饰 | 1.75 | -2.23 | 3.93 | 8.38 | 纺织服饰 |
002323 | 雅博股份 | 1.76 | -1.68 | 3.50 | 6.71 | 建筑装饰 |
600221 | 海航控股 | 1.78 | -1.66 | 2.99 | 17.66 | 交通运输 |
601929 | 吉视传媒 | 1.78 | -1.66 | 3.43 | 1.12 | 传媒 |
600289 | *ST信通 | 1.79 | 1.56 | 通信 | ||
000981 | 山子高科 | 1.79 | -2.72 | 8.75 | 8.49 | 汽车 |
000882 | 华联股份 | 1.81 | -2.16 | 4.22 | 0.72 | 商贸零售 |
600881 | 亚泰集团 | 1.85 | -1.60 | 2.37 | 1.34 | 综合 |
600070 | *ST富润 | 1.86 | -1.06 | 1.28 | 1.88 | 综合 |
002470 | 金正大 | 1.87 | -1.58 | 2.71 | 2.79 | 基础化工 |
600567 | 山鹰国际 | 1.87 | -1.58 | 2.38 | 0.74 | 轻工制造 |
600743 | 华远地产 | 1.87 | -3.61 | 2.10 | 房地产 | |
600569 | 安阳钢铁 | 1.90 | -0.52 | 0.59 | 1.46 | 钢铁 |
600898 | *ST美讯 | 1.91 | -3.54 | 2.95 | 电子 | |
002482 | 广田集团 | 1.91 | -2.55 | 1.13 | 11.98 | 建筑装饰 |
601992 | 金隅集团 | 1.91 | -1.55 | 0.60 | 0.46 | 建筑材料 |
600010 | 包钢股份 | 1.92 | -1.03 | 1.28 | 1.70 | 钢铁 |
000669 | ST金鸿 | 1.93 | 4.89 | 2.82 | 8.41 | 公用事业 |
600162 | 香江控股 | 1.93 | -1.53 | 1.08 | 1.07 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.96 | -0.51 | 2.31 | 1.17 | 建筑装饰 |
600165 | *ST宁科 | 1.97 | -3.43 | 3.39 | 基础化工 | |
600337 | 美克家居 | 1.99 | -0.50 | 1.27 | 0.91 | 轻工制造 |
600545 | 卓郎智能 | 1.99 | -0.50 | 1.53 | 1.12 | 机械设备 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。