A股平均股价11.58元 39股股价不足2元
2024年11月20日 | 小微 | 浏览量:60090
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:A股平均股价11.58元 39股股价不足2元)
按最新收盘价计算,A股均价为11.58元,不足2元的个股共有39只,股价最低的是ST摩登,最新收盘价为1.32元。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月20日收盘,沪指报收3367.99点,A股平均股价为11.58元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有39只,最低的是ST摩登,最新收盘价为1.32元,其次是*ST嘉寓、ST中珠,最新收盘价分别为1.38元、1.46元。特征来看,股价低于2元个股中,共有17只ST股上榜,占比为43.59%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有34只,涨幅居前的有ST金鸿、*ST金科、ST德豪,分别上涨5.14%、5.13%、5.06%。下跌的有3只,跌幅居前的有*ST卓朗、山子高科、*ST嘉寓,跌幅分别为4.91%、2.65%、2.13%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002656 | ST摩登 | 1.32 | 2.60 | 纺织服饰 | ||
300117 | *ST嘉寓 | 1.38 | -2.13 | 15.07 | 建筑装饰 | |
600568 | ST中珠 | 1.46 | 1.39 | 0.70 | 1.28 | 医药生物 |
600462 | *ST九有 | 1.50 | 1.35 | 1.94 | 通信 | |
002141 | *ST贤丰 | 1.50 | 1.35 | 1.92 | 1.67 | 农林牧渔 |
600022 | 山东钢铁 | 1.54 | 1.32 | 1.08 | 0.84 | 钢铁 |
600225 | *ST卓朗 | 1.55 | -4.91 | 0.09 | 3.03 | 计算机 |
000040 | ST旭蓝 | 1.58 | 1.28 | 6.87 | 0.21 | 公用事业 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.60 | 0.63 | 1.96 | 0.77 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.63 | 1.24 | 0.87 | 0.97 | 交通运输 |
000656 | *ST金科 | 1.64 | 5.13 | 3.83 | 房地产 | |
002005 | ST德豪 | 1.66 | 5.06 | 0.93 | 9.05 | 家用电器 |
600157 | 永泰能源 | 1.69 | 0.60 | 6.04 | 0.80 | 煤炭 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.70 | 1.19 | 1.22 | 1.29 | 钢铁 |
600190 | ST锦港 | 1.73 | 1.76 | 1.72 | 0.76 | 交通运输 |
002501 | 利源股份 | 1.74 | 0.58 | 5.05 | 6.49 | 有色金属 |
300301 | *ST长方 | 1.75 | 0.57 | 2.18 | 97.71 | 电子 |
000711 | *ST京蓝 | 1.75 | 1.16 | 2.57 | 7.42 | 环保 |
002269 | 美邦服饰 | 1.79 | 2.87 | 4.74 | 8.57 | 纺织服饰 |
002323 | 雅博股份 | 1.79 | 4.07 | 6.15 | 6.83 | 建筑装饰 |
600289 | *ST信通 | 1.79 | 1.56 | 通信 | ||
600221 | 海航控股 | 1.81 | 4.02 | 4.28 | 17.95 | 交通运输 |
601929 | 吉视传媒 | 1.81 | 4.02 | 5.15 | 1.14 | 传媒 |
000669 | ST金鸿 | 1.84 | 5.14 | 2.42 | 8.02 | 公用事业 |
000981 | 山子高科 | 1.84 | -2.65 | 11.38 | 8.72 | 汽车 |
000882 | 华联股份 | 1.85 | 2.21 | 5.24 | 0.73 | 商贸零售 |
600070 | *ST富润 | 1.88 | 3.87 | 1.62 | 1.90 | 综合 |
600881 | 亚泰集团 | 1.88 | 2.17 | 3.16 | 1.36 | 综合 |
002470 | 金正大 | 1.90 | 3.83 | 3.47 | 2.83 | 基础化工 |
600567 | 山鹰国际 | 1.90 | 1.60 | 3.84 | 0.75 | 轻工制造 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.91 | 1.06 | 0.83 | 1.46 | 钢铁 |
600743 | 华远地产 | 1.94 | 1.57 | 1.54 | 房地产 | |
601992 | 金隅集团 | 1.94 | 0.52 | 0.68 | 0.47 | 建筑材料 |
600010 | 包钢股份 | 1.94 | 1.04 | 1.51 | 1.71 | 钢铁 |
600136 | ST明诚 | 1.95 | 4.84 | 0.55 | 11.53 | 社会服务 |
002482 | 广田集团 | 1.96 | 1.55 | 1.34 | 12.30 | 建筑装饰 |
600162 | 香江控股 | 1.96 | 1.03 | 1.51 | 1.08 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.97 | 2.60 | 3.01 | 1.17 | 建筑装饰 |
600898 | *ST美讯 | 1.98 | 1.02 | 2.44 | 电子 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。