托育服务概念上涨4.75%,5股主力资金净流入超千万元
2024年11月20日 | 小微 | 浏览量:62937
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:托育服务概念上涨4.75%,5股主力资金净流入超千万元)
截至11月20日收盘,托育服务概念上涨4.75%,位居概念板块涨幅第7,板块内,17股上涨,*ST金科涨停,汤姆猫、豆神教育、孩子王等涨幅居前,分别上涨15.20%、8.08%、7.62%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
DRG/DIP | 5.73 | AI手机 | 0.38 |
快手概念 | 5.34 | 同花顺中特估100 | 0.43 |
Sora概念(文生视频) | 5.33 | 天津自贸区 | 0.44 |
家庭医生 | 4.91 | 同花顺出海50 | 0.46 |
ChatGPT概念 | 4.89 | 超级品牌 | 0.62 |
Web3.0 | 4.80 | 金属镍 | 0.71 |
托育服务 | 4.75 | 国家大基金持股 | 0.71 |
磷化工 | 4.71 | 金属钴 | 0.75 |
虚拟数字人 | 4.58 | 养鸡 | 0.75 |
短剧游戏 | 4.49 | 中船系 | 0.77 |
资金面上看,今日托育服务概念板块获主力资金净流入3.63亿元,其中,11股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是汤姆猫,今日主力资金净流入4.64亿元,净流入资金居前的还有孩子王、鸿合科技、*ST金科等,主力资金分别净流入6563.14万元、3587.65万元、2310.25万元。
资金流入比率方面,汤姆猫、*ST金科、鸿合科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为14.36%、7.03%、6.74%。(数据宝)
托育服务概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300459 | 汤姆猫 | 15.20 | 18.43 | 46424.50 | 14.36 |
301078 | 孩子王 | 7.62 | 6.24 | 6563.14 | 6.65 |
002955 | 鸿合科技 | 5.65 | 10.35 | 3587.65 | 6.74 |
000656 | *ST金科 | 5.13 | 3.83 | 2310.25 | 7.03 |
002067 | 景兴纸业 | 5.87 | 7.52 | 1447.78 | 4.93 |
300703 | 创源股份 | 6.04 | 7.59 | 749.54 | 5.91 |
300279 | 和晶科技 | 4.03 | 3.91 | 739.60 | 6.24 |
002083 | 孚日股份 | 0.82 | 3.12 | 555.31 | 4.22 |
002762 | 金发拉比 | 3.84 | 5.68 | 255.44 | 3.08 |
300096 | ST易联众 | 2.87 | 2.90 | 149.07 | 3.38 |
603214 | 爱婴室 | 5.00 | 4.63 | 96.16 | 0.93 |
000607 | 华媒控股 | 3.90 | 2.35 | -172.48 | -2.14 |
600757 | 长江传媒 | 2.28 | 3.35 | -233.57 | -0.65 |
300329 | 海伦钢琴 | 3.19 | 2.75 | -327.31 | -7.74 |
600551 | 时代出版 | 1.15 | 1.70 | -562.56 | -5.61 |
300010 | 豆神教育 | 8.08 | 33.23 | -3545.52 | -0.89 |
002261 | 拓维信息 | 0.13 | 11.86 | -21765.20 | -7.33 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。