解密主力资金出逃股 连续5日净流出424股
2024年10月28日 | 小微 | 浏览量:58482
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出424股)
证券时报•数据宝统计,截至10月28日收盘,沪深两市共424只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,*ST围海等连续19日主力资金净流出,排名第一;泰恩康等连续18日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中芯国际主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出54.91亿元,海康威视紧随其后,17天累计净流出53.74亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,大秦铁路占比排名居首,该股近6日下跌1.52%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 6 | 54.91 | 6.39 | 3.28 |
002415 | 海康威视 | 17 | 53.74 | 9.77 | 8.47 |
300339 | 润和软件 | 5 | 52.29 | 8.32 | -10.60 |
301236 | 软通动力 | 7 | 37.71 | 7.14 | -8.33 |
300077 | 国民技术 | 6 | 25.52 | 6.53 | 14.70 |
600900 | 长江电力 | 6 | 18.84 | 9.95 | -3.13 |
600895 | 张江高科 | 6 | 14.33 | 8.75 | -3.63 |
300056 | 中创环保 | 14 | 14.21 | 6.20 | 39.99 |
300046 | 台基股份 | 6 | 14.06 | 5.59 | 56.78 |
688041 | 海光信息 | 6 | 14.00 | 5.41 | -7.84 |
300468 | 四方精创 | 6 | 13.19 | 8.32 | -9.72 |
300427 | 红相股份 | 13 | 12.53 | 9.29 | 49.02 |
300542 | 新晨科技 | 6 | 11.92 | 10.75 | 11.28 |
300045 | 华力创通 | 5 | 11.19 | 8.21 | -12.11 |
300130 | 新国都 | 5 | 10.79 | 10.13 | -14.95 |
300458 | 全志科技 | 6 | 10.63 | 5.67 | -4.89 |
601668 | 中国建筑 | 5 | 10.22 | 8.91 | -5.54 |
300496 | 中科创达 | 5 | 9.49 | 11.76 | -9.19 |
300346 | 南大光电 | 6 | 9.16 | 7.41 | -6.48 |
300678 | 中科信息 | 8 | 9.09 | 7.18 | -9.19 |
300379 | 东方通 | 6 | 9.04 | 10.67 | -10.13 |
300773 | 拉卡拉 | 5 | 8.95 | 9.67 | -19.19 |
600570 | 恒生电子 | 6 | 7.84 | 6.10 | -5.80 |
300122 | 智飞生物 | 6 | 6.97 | 6.11 | -6.33 |
300139 | 晓程科技 | 10 | 6.72 | 4.95 | 3.67 |
300397 | 天和防务 | 5 | 6.53 | 9.11 | 4.02 |
600938 | 中国海油 | 6 | 6.47 | 9.19 | -3.69 |
601878 | 浙商证券 | 6 | 6.35 | 7.81 | -4.04 |
601006 | 大秦铁路 | 6 | 6.22 | 15.76 | -1.52 |
300075 | 数字政通 | 16 | 6.08 | 5.53 | 20.45 |
300438 | 鹏辉能源 | 6 | 5.74 | 5.62 | 4.19 |
300290 | 荣科科技 | 5 | 5.72 | 5.09 | 12.24 |
002049 | 紫光国微 | 5 | 5.65 | 5.82 | -5.32 |
001279 | 强邦新材 | 11 | 5.56 | 4.51 | -67.79 |
600326 | 西藏天路 | 8 | 5.48 | 7.16 | -9.42 |
300177 | 中海达 | 5 | 5.43 | 8.96 | -9.94 |
601857 | 中国石油 | 6 | 5.08 | 5.81 | -1.99 |
300576 | 容大感光 | 6 | 4.98 | 5.78 | -7.24 |
000628 | 高新发展 | 5 | 4.75 | 2.70 | 9.55 |
300857 | 协创数据 | 6 | 4.73 | 6.06 | -4.88 |
002537 | 海联金汇 | 8 | 4.31 | 7.83 | -9.69 |
300433 | 蓝思科技 | 6 | 4.06 | 4.28 | 0.89 |
300088 | 长信科技 | 6 | 4.06 | 8.03 | -1.45 |
601658 | 邮储银行 | 6 | 4.01 | 8.82 | -3.90 |
300465 | 高伟达 | 6 | 3.96 | 8.35 | -8.89 |
000776 | 广发证券 | 6 | 3.82 | 6.18 | -0.68 |
601899 | 紫金矿业 | 5 | 3.75 | 2.82 | -5.60 |
300315 | 掌趣科技 | 5 | 3.67 | 8.03 | 0.00 |
300567 | 精测电子 | 7 | 3.62 | 6.19 | 4.01 |
300166 | 东方国信 | 5 | 3.60 | 11.51 | -10.42 |
601456 | 国联证券 | 8 | 3.59 | 5.09 | -0.73 |
603863 | 松炀资源 | 11 | 3.50 | 10.03 | -5.48 |
002517 | 恺英网络 | 6 | 3.45 | 5.32 | 5.98 |
300429 | 强力新材 | 6 | 3.35 | 7.71 | -5.75 |
600999 | 招商证券 | 6 | 3.31 | 5.03 | -2.91 |
301036 | 双乐股份 | 6 | 3.21 | 6.62 | -8.38 |
300762 | 上海瀚讯 | 5 | 3.20 | 4.37 | -4.18 |
301556 | 托普云农 | 6 | 3.11 | 6.57 | -43.74 |
300460 | 惠伦晶体 | 7 | 3.05 | 6.33 | -3.24 |
300199 | 翰宇药业 | 7 | 3.01 | 6.39 | 2.90 |
300352 | 北信源 | 5 | 2.99 | 10.32 | -11.52 |
300671 | 富满微 | 6 | 2.85 | 5.71 | -6.68 |
600547 | 山东黄金 | 5 | 2.82 | 6.63 | -5.30 |
300602 | 飞荣达 | 8 | 2.78 | 3.80 | 4.28 |
601066 | 中信建投 | 6 | 2.74 | 7.68 | -3.80 |
300136 | 信维通信 | 6 | 2.72 | 4.29 | -1.51 |
600562 | 国睿科技 | 16 | 2.71 | 4.54 | 25.60 |
601916 | 浙商银行 | 8 | 2.66 | 7.69 | -1.36 |
301251 | 威尔高 | 6 | 2.64 | 7.87 | 0.39 |
000630 | 铜陵有色 | 5 | 2.61 | 7.32 | 1.14 |
002008 | 大族激光 | 6 | 2.54 | 4.40 | 3.34 |
600153 | 建发股份 | 8 | 2.50 | 7.75 | -7.11 |
600737 | 中粮糖业 | 5 | 2.48 | 7.99 | -5.33 |
300231 | 银信科技 | 6 | 2.44 | 9.28 | -4.27 |
300863 | 卡倍亿 | 10 | 2.43 | 6.42 | -21.90 |
000807 | 云铝股份 | 5 | 2.37 | 7.03 | 0.27 |
002324 | 普利特 | 16 | 2.33 | 7.67 | 2.63 |
002635 | 安洁科技 | 11 | 2.28 | 6.17 | -1.64 |
300719 | 安达维尔 | 6 | 2.24 | 4.17 | 4.85 |
603893 | 瑞芯微 | 5 | 2.23 | 3.59 | -7.75 |
300169 | 天晟新材 | 6 | 2.20 | 8.04 | -6.34 |
600298 | 安琪酵母 | 13 | 2.15 | 3.77 | -0.38 |
600552 | 凯盛科技 | 6 | 2.14 | 4.72 | -2.88 |
000034 | 神州数码 | 5 | 2.11 | 4.92 | -4.72 |
300386 | 飞天诚信 | 6 | 2.11 | 6.92 | -9.51 |
300327 | 中颖电子 | 5 | 2.11 | 8.64 | -4.51 |
300245 | 天玑科技 | 8 | 2.09 | 4.61 | -6.45 |
603927 | 中科软 | 6 | 2.09 | 6.25 | -2.01 |
603220 | 中贝通信 | 6 | 2.08 | 4.55 | -0.04 |
002555 | 三七互娱 | 5 | 2.06 | 3.42 | 0.29 |
301316 | 慧博云通 | 6 | 2.04 | 5.40 | -2.84 |
300331 | 苏大维格 | 6 | 2.04 | 8.61 | -5.94 |
300398 | 飞凯材料 | 6 | 1.96 | 8.59 | -3.91 |
002716 | 湖南白银 | 5 | 1.96 | 8.29 | 2.25 |
000069 | 华侨城A | 8 | 1.94 | 7.39 | -1.39 |
601186 | 中国铁建 | 5 | 1.93 | 4.99 | -2.53 |
301382 | 蜂助手 | 5 | 1.93 | 10.76 | -13.35 |
300446 | 航天智造 | 5 | 1.91 | 6.75 | -9.23 |
300079 | 数码视讯 | 9 | 1.89 | 5.50 | 7.75 |
600200 | 江苏吴中 | 5 | 1.86 | 11.11 | -5.36 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。