POE胶膜概念下跌1.82%,主力资金净流出16股
2024年10月24日 | 小微 | 浏览量:53697
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:POE胶膜概念下跌1.82%,主力资金净流出16股)
截至10月24日收盘,POE胶膜概念下跌1.82%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,联泓新科、海优新材、风光股份等跌幅居前,股价上涨的有6只,涨幅居前的有沈阳化工、福莱蒽特、卫星化学等,分别上涨1.28%、0.85%、0.75%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
NMN概念 | 4.89 | BC电池 | -2.91 |
ST板块 | 2.81 | 中船系 | -2.70 |
中韩自贸区 | 2.34 | 固态电池 | -1.88 |
超导概念 | 2.22 | 金属钴 | -1.86 |
摘帽 | 2.16 | POE胶膜 | -1.82 |
动物疫苗 | 2.07 | 钙钛矿电池 | -1.74 |
天津自贸区 | 1.62 | 国产航母 | -1.73 |
禽流感 | 1.47 | 动力电池回收 | -1.69 |
人造肉 | 1.38 | 盐湖提锂 | -1.68 |
股权转让(并购重组) | 1.31 | PVDF概念 | -1.68 |
资金面上看,今日POE胶膜概念板块获主力资金净流出0.93亿元,其中,16股获主力资金净流出,净流出资金居首的是万华化学,今日主力资金净流出4230.72万元,净流出资金居前的还有联泓新科、拓日新能、赛伍技术等,主力资金分别净流出2173.00万元、2071.80万元、1638.11万元。今日主力资金净流入居前的概念股有福斯特、宝丰能源、荣盛石化等,主力资金分别净流入1575.17万元、1334.56万元、881.91万元。(数据宝)
POE胶膜概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600309 | 万华化学 | -2.42 | 0.84 | -4230.72 |
003022 | 联泓新科 | -6.13 | 1.22 | -2173.00 |
002218 | 拓日新能 | -3.00 | 2.61 | -2071.80 |
603212 | 赛伍技术 | -3.50 | 4.74 | -1638.11 |
688560 | 明冠新材 | -3.85 | 2.49 | -920.80 |
000301 | 东方盛虹 | -2.38 | 0.27 | -895.88 |
002868 | 绿康生化 | -2.22 | 2.69 | -846.97 |
301100 | 风光股份 | -4.31 | 5.49 | -649.98 |
603330 | 天洋新材 | -2.19 | 1.60 | -430.09 |
301131 | 聚赛龙 | -2.68 | 5.55 | -267.28 |
605566 | 福莱蒽特 | 0.85 | 2.44 | -225.00 |
002623 | 亚玛顿 | -2.61 | 1.91 | -175.41 |
603051 | 鹿山新材 | -4.04 | 7.32 | -123.14 |
300566 | 激智科技 | 0.00 | 4.47 | -116.58 |
000990 | 诚志股份 | 0.63 | 1.39 | -104.12 |
603255 | 鼎际得 | -1.42 | 0.96 | -38.43 |
000698 | 沈阳化工 | 1.28 | 1.20 | 52.63 |
002140 | 东华科技 | -0.63 | 0.85 | 147.49 |
601139 | 深圳燃气 | 0.55 | 0.61 | 309.38 |
000819 | 岳阳兴长 | -2.15 | 3.00 | 352.94 |
688680 | 海优新材 | -4.73 | 11.94 | 424.06 |
002648 | 卫星化学 | 0.75 | 0.74 | 492.91 |
002493 | 荣盛石化 | 0.11 | 0.28 | 881.91 |
600989 | 宝丰能源 | -0.74 | 0.30 | 1334.56 |
603806 | 福斯特 | -0.77 | 1.74 | 1575.17 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。