BC电池概念下跌2.91%,主力资金净流出31股
2024年10月24日 | 小微 | 浏览量:79198
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:BC电池概念下跌2.91%,主力资金净流出31股)
截至10月24日收盘,BC电池概念下跌2.91%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,晶澳科技、捷佳伟创、奥特维等跌幅居前,股价上涨的有4只,涨幅居前的有通威股份、钧达股份、永和智控等,分别上涨2.44%、1.01%、0.98%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
NMN概念 | 4.89 | BC电池 | -2.91 |
ST板块 | 2.81 | 中船系 | -2.70 |
中韩自贸区 | 2.34 | 固态电池 | -1.88 |
超导概念 | 2.22 | 金属钴 | -1.86 |
摘帽 | 2.16 | POE胶膜 | -1.82 |
动物疫苗 | 2.07 | 钙钛矿电池 | -1.74 |
天津自贸区 | 1.62 | 国产航母 | -1.73 |
禽流感 | 1.47 | 动力电池回收 | -1.69 |
人造肉 | 1.38 | 盐湖提锂 | -1.68 |
股权转让(并购重组) | 1.31 | PVDF概念 | -1.68 |
资金面上看,今日BC电池概念板块获主力资金净流出22.41亿元,其中,31股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是隆基绿能,今日主力资金净流出6.18亿元,净流出资金居前的还有晶澳科技、捷佳伟创、TCL中环等,主力资金分别净流出4.46亿元、2.37亿元、2.30亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有福斯特、海优新材、微导纳米等,主力资金分别净流入1575.17万元、424.06万元、386.28万元。(数据宝)
BC电池概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | -5.01 | 3.72 | -61817.28 |
002459 | 晶澳科技 | -7.92 | 6.37 | -44565.20 |
300724 | 捷佳伟创 | -6.13 | 8.34 | -23682.56 |
002129 | TCL中环 | -3.32 | 8.48 | -22967.05 |
300450 | 先导智能 | -4.30 | 2.39 | -11754.21 |
300757 | 罗博特科 | -1.69 | 6.44 | -11484.10 |
600438 | 通威股份 | 2.44 | 5.08 | -4881.33 |
688599 | 天合光能 | -4.71 | 2.12 | -4869.72 |
688516 | 奥特维 | -6.06 | 3.45 | -4831.39 |
300393 | 中来股份 | -5.00 | 4.15 | -4326.33 |
600732 | 爱旭股份 | -4.82 | 4.41 | -3645.69 |
688223 | 晶科能源 | -4.76 | 3.12 | -3606.87 |
300842 | 帝科股份 | -5.75 | 7.17 | -3368.32 |
002079 | 苏州固锝 | -3.36 | 6.43 | -2918.20 |
301266 | 宇邦新材 | -5.61 | 14.76 | -2040.90 |
688630 | 芯�微装 | -1.29 | 2.40 | -2009.27 |
603212 | 赛伍技术 | -3.50 | 4.74 | -1638.11 |
002056 | 横店东磁 | -1.54 | 0.89 | -1600.74 |
300537 | 广信材料 | -0.78 | 5.28 | -1435.21 |
301021 | 英诺激光 | -3.93 | 3.60 | -1346.81 |
002865 | 钧达股份 | 1.01 | 15.68 | -1270.47 |
002306 | 中科云网 | 0.00 | 2.34 | -1148.82 |
300041 | 回天新材 | 0.45 | 3.86 | -1054.22 |
688560 | 明冠新材 | -3.85 | 2.49 | -920.80 |
688559 | 海目星 | -2.86 | 2.54 | -910.42 |
300410 | 正业科技 | -1.27 | 2.93 | -849.70 |
002795 | 永和智控 | 0.98 | 4.65 | -623.23 |
300305 | 裕兴股份 | -2.54 | 3.85 | -493.15 |
688429 | 时创能源 | -1.71 | 2.11 | -289.46 |
603051 | 鹿山新材 | -4.04 | 7.32 | -123.14 |
002506 | 协鑫集成 | -2.16 | 1.91 | -51.52 |
300776 | 帝尔激光 | -1.29 | 4.81 | 31.57 |
688147 | 微导纳米 | -3.49 | 4.04 | 386.28 |
688680 | 海优新材 | -4.73 | 11.94 | 424.06 |
603806 | 福斯特 | -0.77 | 1.74 | 1575.17 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。