低价股一览 85股股价不足2元
2024年10月23日 | 小微 | 浏览量:78704
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:低价股一览 85股股价不足2元)
按最新收盘价计算,A股均价为11.23元,不足2元的个股共有85只,股价最低的是ST摩登,最新收盘价为1.12元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至10月23日收盘,沪指报收3302.80点,A股平均股价为11.23元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有85只,最低的是ST摩登,最新收盘价为1.12元,其次是*ST金科、海航控股,最新收盘价分别为1.16元、1.17元。特征来看,股价低于2元个股中,共有30只ST股上榜,占比为35.29%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有61只,涨幅居前的有东方集团、酒钢宏兴、金正大,分别上涨9.77%、5.76%、5.23%。下跌的有14只,跌幅居前的有*ST嘉寓、吉视传媒、*ST文投,跌幅分别为3.50%、2.94%、2.00%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002656 | ST摩登 | 1.12 | 4.67 | 2.92 | 2.58 | 纺织服饰 |
000656 | *ST金科 | 1.16 | 2.65 | 2.80 | 房地产 | |
600221 | 海航控股 | 1.17 | 2.63 | 1.28 | 35.53 | 交通运输 |
002141 | *ST贤丰 | 1.19 | 2.59 | 2.41 | 1.31 | 农林牧渔 |
000981 | 山子高科 | 1.20 | -1.64 | 8.31 | 5.19 | 汽车 |
002005 | ST德豪 | 1.21 | -1.63 | 0.98 | 6.13 | 家用电器 |
000040 | ST旭蓝 | 1.23 | 1.65 | 3.81 | 0.17 | 公用事业 |
600568 | ST中珠 | 1.23 | 1.65 | 0.99 | 1.06 | 医药生物 |
002501 | 利源股份 | 1.28 | 0.00 | 1.96 | 4.57 | 有色金属 |
600157 | 永泰能源 | 1.29 | 1.57 | 3.15 | 0.61 | 煤炭 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.32 | 0.76 | 1.74 | 0.62 | 钢铁 |
600462 | *ST九有 | 1.34 | 2.29 | 2.17 | 81.86 | 通信 |
002217 | *ST合泰 | 1.36 | 1.49 | 2.34 | 电子 | |
002310 | *ST东园 | 1.36 | -1.45 | 1.81 | 建筑装饰 | |
002323 | 雅博股份 | 1.38 | 1.47 | 6.43 | 5.09 | 建筑装饰 |
300117 | *ST嘉寓 | 1.38 | -3.50 | 5.75 | 建筑装饰 | |
600022 | 山东钢铁 | 1.38 | 0.73 | 0.67 | 0.74 | 钢铁 |
600804 | *ST鹏博 | 1.40 | 2.94 | 3.17 | 3.41 | 通信 |
300301 | *ST长方 | 1.43 | -0.69 | 2.17 | 35.11 | 电子 |
000669 | ST金鸿 | 1.45 | 2.11 | 1.63 | 6.09 | 公用事业 |
601880 | 辽港股份 | 1.46 | 0.69 | 0.49 | 0.88 | 交通运输 |
603377 | ST东时 | 1.47 | 5.00 | 3.61 | 0.61 | 社会服务 |
600190 | ST锦港 | 1.47 | 0.43 | 交通运输 | ||
600307 | 酒钢宏兴 | 1.47 | 5.76 | 1.60 | 1.00 | 钢铁 |
600743 | 华远地产 | 1.47 | 2.08 | 1.59 | 14.80 | 房地产 |
600136 | ST明诚 | 1.48 | 0.68 | 0.68 | 8.58 | 社会服务 |
600340 | 华夏幸福 | 1.51 | 0.67 | 3.13 | 1.27 | 房地产 |
600653 | 申华控股 | 1.55 | -1.27 | 2.79 | 4.05 | 汽车 |
000882 | 华联股份 | 1.55 | -1.27 | 4.38 | 0.61 | 商贸零售 |
600898 | *ST美讯 | 1.55 | 1.31 | 1.14 | 电子 | |
002146 | 荣盛发展 | 1.58 | 0.00 | 3.78 | 0.30 | 房地产 |
600162 | 香江控股 | 1.59 | 0.63 | 0.98 | 0.88 | 房地产 |
002269 | 美邦服饰 | 1.60 | -0.62 | 3.99 | 7.25 | 纺织服饰 |
002470 | 金正大 | 1.61 | 5.23 | 3.26 | 2.42 | 基础化工 |
000620 | 新华联 | 1.61 | 0.63 | 1.27 | 1.74 | 房地产 |
002024 | ST易购 | 1.62 | 5.19 | 0.43 | 1.30 | 商贸零售 |
002586 | *ST围海 | 1.62 | 0.00 | 0.99 | 0.61 | 建筑装饰 |
002663 | 普邦股份 | 1.62 | 0.00 | 2.20 | 0.95 | 建筑装饰 |
000622 | *ST恒立 | 1.63 | 5.16 | 3.76 | 4.05 | 综合 |
000711 | *ST京蓝 | 1.65 | 0.61 | 1.31 | 6.96 | 环保 |
600010 | 包钢股份 | 1.65 | 1.85 | 1.32 | 1.44 | 钢铁 |
600881 | 亚泰集团 | 1.65 | -0.60 | 8.74 | 1.11 | 综合 |
600370 | 三房巷 | 1.65 | 4.43 | 0.46 | 1.12 | 基础化工 |
600527 | 江南高纤 | 1.65 | 0.61 | 1.53 | 1.33 | 纺织服饰 |
601929 | 吉视传媒 | 1.65 | -2.94 | 6.04 | 0.91 | 传媒 |
600337 | 美克家居 | 1.66 | 1.22 | 3.05 | 0.72 | 轻工制造 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.66 | 1.84 | 0.81 | 1.03 | 钢铁 |
002482 | 广田集团 | 1.66 | 1.84 | 1.09 | 9.48 | 建筑装饰 |
600289 | *ST信通 | 1.70 | 4.94 | 0.60 | 1.53 | 通信 |
601992 | 金隅集团 | 1.70 | 1.19 | 0.80 | 0.41 | 建筑材料 |
601588 | 北辰实业 | 1.72 | 2.38 | 1.64 | 0.49 | 房地产 |
600231 | 凌钢股份 | 1.73 | 1.17 | 0.45 | 0.72 | 钢铁 |
600070 | *ST富润 | 1.74 | 4.82 | 2.76 | 1.55 | 综合 |
600545 | 卓郎智能 | 1.74 | 0.58 | 1.98 | 0.98 | 机械设备 |
600567 | 山鹰国际 | 1.74 | 1.16 | 7.13 | 0.65 | 轻工制造 |
002131 | 利欧股份 | 1.78 | 1.14 | 3.24 | 0.95 | 机械设备 |
300167 | *ST迪威 | 1.81 | 0.00 | 6.32 | 计算机 | |
002210 | 飞马国际 | 1.81 | 3.43 | 3.06 | 15.23 | 环保 |
002076 | 星光股份 | 1.83 | 0.55 | 4.09 | 6.26 | 家用电器 |
000564 | 供销大集 | 1.83 | 0.55 | 1.75 | 2.20 | 商贸零售 |
002321 | 华英农业 | 1.83 | 0.00 | 1.05 | 3.88 | 农林牧渔 |
002822 | ST中装 | 1.84 | 1.10 | 1.43 | 0.61 | 建筑装饰 |
000592 | 平潭发展 | 1.87 | -1.58 | 3.72 | 1.74 | 农林牧渔 |
600165 | *ST宁科 | 1.88 | -1.05 | 5.00 | 基础化工 | |
600408 | 安泰集团 | 1.89 | 0.53 | 2.41 | 1.14 | 煤炭 |
002047 | 宝鹰股份 | 1.89 | 0.53 | 1.67 | 114.96 | 建筑装饰 |
002021 | 中捷资源 | 1.89 | -0.53 | 4.23 | 3.58 | 机械设备 |
600467 | 好当家 | 1.90 | 0.53 | 1.65 | 0.82 | 农林牧渔 |
600322 | 津投城开 | 1.90 | 0.53 | 4.27 | 70.67 | 房地产 |
600811 | 东方集团 | 1.91 | 9.77 | 1.69 | 0.42 | 商贸零售 |
002305 | 南国置业 | 1.91 | 0.53 | 3.94 | 6.77 | 房地产 |
603557 | ST起步 | 1.91 | 0.00 | 0.63 | 纺织服饰 | |
002247 | 聚力文化 | 1.92 | 2.13 | 6.01 | 2.61 | 建筑材料 |
600076 | 康欣新材 | 1.92 | 3.23 | 2.42 | 0.61 | 轻工制造 |
600606 | 绿地控股 | 1.93 | 0.00 | 0.90 | 0.34 | 房地产 |
000609 | *ST中迪 | 1.93 | 4.89 | 3.52 | 1.83 | 房地产 |
002495 | 佳隆股份 | 1.94 | 0.00 | 5.31 | 1.61 | 食品饮料 |
600518 | 康美药业 | 1.94 | 4.86 | 3.96 | 3.81 | 医药生物 |
600227 | 赤天化 | 1.94 | 1.57 | 2.63 | 1.25 | 基础化工 |
600666 | 奥瑞德 | 1.96 | 0.51 | 4.85 | 5.13 | 电子 |
600715 | *ST文投 | 1.96 | -2.00 | 2.38 | 传媒 | |
002309 | *ST中利 | 1.96 | 2.08 | 1.70 | 电力设备 | |
300197 | 节能铁汉 | 1.97 | 1.55 | 3.81 | 1.48 | 建筑装饰 |
300237 | 美晨科技 | 1.98 | 3.66 | 5.82 | 20.09 | 汽车 |
002431 | 棕榈股份 | 1.98 | 2.59 | 2.29 | 1.25 | 建筑装饰 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。