TOPCON电池概念上涨3.23%,8股主力资金净流入超5000万元
2024年10月23日 | 小微 | 浏览量:64279
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:TOPCON电池概念上涨3.23%,8股主力资金净流入超5000万元)
截至10月23日收盘,TOPCON电池概念上涨3.23%,位居概念板块涨幅第4,板块内,51股上涨,海源复材、宝馨科技、钧达股份等涨停,海泰新能、亿晶光电、易成新能等涨幅居前,分别上涨25.72%、9.29%、9.07%。跌幅居前的有ST聆达、*ST嘉寓、蓝思科技等,分别下跌4.42%、3.50%、2.47%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
BC电池 | 3.88 | 短剧游戏 | -2.36 |
太赫兹 | 3.43 | AI语料 | -1.99 |
硅能源 | 3.43 | 芬太尼 | -1.71 |
TOPCON电池 | 3.23 | 知识产权保护 | -1.70 |
海工装备 | 3.20 | Sora概念(文生视频) | -1.66 |
成飞概念 | 3.19 | EDR概念 | -1.60 |
HJT电池 | 3.04 | 虚拟数字人 | -1.47 |
石墨电极 | 2.53 | 富士康概念 | -1.46 |
PVDF概念 | 2.52 | 多模态AI | -1.43 |
国产航母 | 2.43 | 脑机接口 | -1.42 |
资金面上看,今日TOPCON电池概念板块获主力资金净流入17.26亿元,其中,38股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是通威股份,今日主力资金净流入9.81亿元,净流入资金居前的还有钧达股份、爱旭股份、苏州固锝等,主力资金分别净流入2.53亿元、1.81亿元、9345.34万元。
资金流入比率方面,华东重机、通威股份、宝馨科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为30.31%、27.09%、16.95%。(数据宝)
TOPCON电池概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
600438 | 通威股份 | 9.99 | 3.36 | 98078.72 | 27.09 |
002865 | 钧达股份 | 10.00 | 15.40 | 25335.68 | 14.14 |
600732 | 爱旭股份 | 7.51 | 7.47 | 18122.80 | 14.58 |
002079 | 苏州固锝 | 5.55 | 10.28 | 9345.34 | 9.88 |
002514 | 宝馨科技 | 10.03 | 14.44 | 8152.20 | 16.95 |
002529 | 海源复材 | 10.06 | 21.44 | 6082.68 | 14.94 |
300724 | 捷佳伟创 | 1.87 | 13.05 | 5973.03 | 2.19 |
688472 | 阿特斯 | 0.46 | 5.12 | 5901.82 | 5.46 |
300776 | 帝尔激光 | 3.10 | 7.56 | 4861.57 | 5.84 |
603396 | 金辰股份 | 6.60 | 9.31 | 4233.10 | 10.54 |
603077 | 和邦生物 | 3.59 | 1.57 | 3994.30 | 14.47 |
002506 | 协鑫集成 | 4.50 | 3.69 | 3354.16 | 6.77 |
603185 | 弘元绿能 | 4.59 | 5.53 | 3105.29 | 5.14 |
300450 | 先导智能 | 2.04 | 3.78 | 2713.63 | 2.37 |
300842 | 帝科股份 | 5.42 | 10.90 | 2430.09 | 3.93 |
300118 | 东方日升 | 3.78 | 14.54 | 2113.59 | 1.06 |
300956 | 英力股份 | 6.19 | 32.59 | 2066.62 | 3.59 |
603212 | 赛伍技术 | 2.36 | 8.48 | 1851.83 | 4.01 |
688559 | 海目星 | 1.68 | 4.04 | 1567.80 | 5.14 |
600537 | 亿晶光电 | 9.29 | 14.87 | 1358.82 | 2.38 |
300080 | 易成新能 | 9.07 | 4.04 | 1304.48 | 3.81 |
002056 | 横店东磁 | 2.51 | 1.82 | 1254.91 | 2.97 |
688516 | 奥特维 | 3.45 | 4.88 | 1242.35 | 1.53 |
002685 | 华东重机 | 9.94 | 0.55 | 1234.64 | 30.31 |
000821 | 京山轻机 | 0.40 | 9.91 | 1032.45 | 1.37 |
688147 | 微导纳米 | 1.78 | 6.31 | 1019.15 | 6.16 |
002574 | 明牌珠宝 | 2.99 | 3.06 | 839.60 | 10.86 |
002795 | 永和智控 | 0.99 | 4.56 | 736.15 | 9.07 |
301030 | 仕净科技 | 5.96 | 10.81 | 587.27 | 1.01 |
601222 | 林洋能源 | 0.70 | 1.99 | 475.87 | 1.61 |
603051 | 鹿山新材 | 3.61 | 12.18 | 465.98 | 2.41 |
603990 | 麦迪科技 | 2.19 | 5.50 | 437.96 | 2.44 |
603028 | 赛福天 | 3.24 | 2.69 | 415.92 | 8.15 |
301021 | 英诺激光 | -1.04 | 4.63 | 391.94 | 2.09 |
000040 | ST旭蓝 | 1.65 | 3.81 | 383.58 | 7.79 |
301131 | 聚赛龙 | 1.84 | 8.65 | 288.88 | 4.10 |
002309 | *ST中利 | 2.08 | 1.70 | 279.46 | 9.74 |
002634 | 棒杰股份 | 0.91 | 3.04 | 72.95 | 1.62 |
688429 | 时创能源 | 4.09 | 2.18 | -16.59 | -0.53 |
002513 | 蓝丰生化 | 0.73 | 6.12 | -60.82 | -0.90 |
002862 | 实丰文化 | 1.83 | 7.48 | -80.24 | -0.70 |
688025 | 杰普特 | 0.55 | 3.46 | -106.53 | -0.74 |
688503 | 聚和材料 | 7.71 | 4.56 | -157.58 | -0.54 |
002943 | 宇晶股份 | -1.29 | 6.02 | -173.58 | -1.11 |
688678 | 福立旺 | -0.72 | 1.67 | -202.43 | -4.48 |
603398 | 沐邦高科 | -1.17 | 6.28 | -392.14 | -0.74 |
002860 | 星帅尔 | 2.96 | 3.96 | -404.66 | -3.85 |
300117 | *ST嘉寓 | -3.50 | 5.75 | -535.89 | -9.30 |
603331 | 百达精工 | -0.10 | 2.90 | -581.79 | -10.24 |
300566 | 激智科技 | -1.90 | 6.06 | -765.83 | -2.88 |
300393 | 中来股份 | 2.89 | 7.30 | -799.15 | -1.40 |
002306 | 中科云网 | -1.32 | 3.14 | -1013.72 | -13.03 |
300125 | ST聆达 | -4.42 | 13.75 | -1582.20 | -7.26 |
601137 | 博威合金 | 0.90 | 3.40 | -1802.18 | -3.78 |
300757 | 罗博特科 | -1.24 | 8.77 | -1839.18 | -0.69 |
300316 | 晶盛机电 | 1.91 | 3.94 | -2118.39 | -1.16 |
002008 | 大族激光 | -0.33 | 3.73 | -4078.96 | -4.56 |
002459 | 晶澳科技 | 6.51 | 10.06 | -4428.66 | -0.77 |
688223 | 晶科能源 | 3.28 | 5.56 | -5855.55 | -3.56 |
600641 | 万业企业 | -1.76 | 4.03 | -5898.39 | -10.37 |
300433 | 蓝思科技 | -2.47 | 1.24 | -8192.25 | -5.67 |
688599 | 天合光能 | 3.99 | 5.01 | -9381.06 | -3.21 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。