数字货币概念下跌4.45%,22股主力资金净流出超亿元
2024年10月22日 | 小微 | 浏览量:58638
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:数字货币概念下跌4.45%,22股主力资金净流出超亿元)
截至10月22日收盘,数字货币概念下跌4.45%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,四方精创、高伟达、中亦科技等跌幅居前,股价上涨的有11只,涨幅居前的有智度股份、国民技术、ST证通等,分别上涨10.03%、8.99%、5.05%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
转基因 | 4.87 | 华为欧拉 | -4.78 |
短剧游戏 | 4.02 | 数字货币 | -4.45 |
玉米 | 3.76 | 跨境支付(CIPS) | -4.24 |
农业种植 | 3.47 | 华为鲲鹏 | -3.79 |
稀土永磁 | 3.44 | 华为�N腾 | -3.60 |
大豆 | 3.35 | 电子身份证 | -3.49 |
粮食概念 | 3.15 | MLOps概念 | -3.43 |
文化传媒概念 | 3.01 | 数据安全 | -3.27 |
高压氧舱 | 2.98 | 信创 | -3.17 |
网红经济 | 2.92 | 移动支付 | -2.98 |
资金面上看,今日数字货币概念板块获主力资金净流出122.70亿元,其中,73股获主力资金净流出,22股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是润和软件,今日主力资金净流出21.36亿元,净流出资金居前的还有中油资本、新晨科技、四方精创等,主力资金分别净流出9.51亿元、7.30亿元、7.22亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有智度股份、瑞丰银行、华扬联众等,主力资金分别净流入1.81亿元、1398.81万元、1358.07万元。(数据宝)
数字货币概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300339 | 润和软件 | -8.14 | 26.95 | -213649.47 |
000617 | 中油资本 | -2.58 | 4.86 | -95081.95 |
300542 | 新晨科技 | -1.15 | 44.72 | -72977.76 |
300468 | 四方精创 | -16.92 | 28.77 | -72200.27 |
300180 | 华峰超纤 | -12.19 | 24.57 | -71827.35 |
301236 | 软通动力 | -8.09 | 17.18 | -68332.88 |
300130 | 新国都 | -9.71 | 24.22 | -59012.84 |
300663 | 科蓝软件 | -10.56 | 25.21 | -52943.24 |
300077 | 国民技术 | 8.99 | 45.40 | -43107.37 |
300674 | 宇信科技 | -11.05 | 16.61 | -41726.22 |
300773 | 拉卡拉 | -11.96 | 16.62 | -39310.47 |
300348 | 长亮科技 | -10.57 | 23.32 | -37667.69 |
600570 | 恒生电子 | -3.25 | 4.97 | -29322.10 |
300047 | 天源迪科 | -7.69 | 21.00 | -28510.16 |
300872 | 天阳科技 | -12.26 | 19.00 | -24890.94 |
002049 | 紫光国微 | -2.49 | 4.78 | -24275.67 |
002987 | 京北方 | -6.79 | 10.44 | -20351.41 |
300465 | 高伟达 | -13.93 | 18.73 | -19533.82 |
300166 | 东方国信 | -8.41 | 11.82 | -16798.93 |
300541 | 先进数通 | -11.15 | 20.41 | -16710.95 |
300377 | 赢时胜 | -7.69 | 18.38 | -16486.17 |
300352 | 北信源 | -9.04 | 13.74 | -14207.80 |
002537 | 海联金汇 | -6.49 | 8.84 | -9853.88 |
002123 | 梦网科技 | -3.82 | 13.09 | -9489.38 |
300386 | 飞天诚信 | -11.09 | 17.24 | -8985.36 |
002268 | 电科网安 | -4.10 | 6.95 | -8813.26 |
300551 | 古鳌科技 | -4.79 | 16.09 | -7927.00 |
300333 | 兆日科技 | -8.99 | 19.87 | -7688.96 |
301153 | 中科江南 | -7.28 | 8.58 | -7582.69 |
603927 | 中科软 | -2.97 | 3.59 | -6802.04 |
300525 | 博思软件 | -5.57 | 4.67 | -5818.88 |
000948 | 南天信息 | -2.61 | 13.08 | -5749.79 |
301208 | 中亦科技 | -12.95 | 24.86 | -5557.36 |
300479 | 神思电子 | -6.28 | 11.57 | -5241.12 |
300531 | 优博讯 | -7.43 | 9.01 | -5235.42 |
300079 | 数码视讯 | -2.69 | 5.82 | -5235.02 |
000555 | 神州信息 | -3.99 | 3.80 | -4975.68 |
688521 | 芯原股份 | -1.54 | 3.23 | -4973.85 |
300188 | 国投智能 | -2.22 | 3.83 | -4889.51 |
002439 | 启明星辰 | -2.91 | 4.96 | -4852.08 |
000997 | 新大陆 | -6.88 | 4.19 | -3854.44 |
002152 | 广电运通 | -2.25 | 2.88 | -3740.84 |
300546 | 雄帝科技 | -4.81 | 9.97 | -3322.38 |
002649 | 博彦科技 | -2.80 | 8.72 | -3130.13 |
300941 | 创识科技 | -5.83 | 10.71 | -2935.33 |
603300 | 华铁应急 | 0.61 | 2.34 | -2931.63 |
300730 | 科创信息 | -4.01 | 11.77 | -2799.19 |
003029 | 吉大正元 | -6.41 | 7.31 | -2670.15 |
688201 | 信安世纪 | -11.38 | 11.12 | -2655.30 |
601916 | 浙商银行 | 0.00 | 0.57 | -2275.47 |
600446 | 金证股份 | -1.17 | 3.89 | -2200.49 |
300462 | 华铭智能 | -3.85 | 15.77 | -1944.20 |
002647 | 仁东控股 | 4.25 | 15.75 | -1795.92 |
300579 | 数字认证 | -4.54 | 3.33 | -1595.28 |
002657 | 中科金财 | -2.37 | 6.38 | -1488.06 |
002376 | 新北洋 | -3.45 | 3.04 | -1130.69 |
001314 | 亿道信息 | 0.19 | 11.43 | -1099.76 |
600476 | 湘邮科技 | -2.04 | 4.65 | -1069.15 |
002017 | 东信和平 | -1.85 | 3.71 | -857.45 |
300248 | 新开普 | -3.07 | 3.55 | -839.67 |
688262 | 国芯科技 | -1.58 | 5.52 | -801.83 |
603232 | 格尔软件 | -3.70 | 5.10 | -782.99 |
600271 | 航天信息 | -1.70 | 1.15 | -739.97 |
688590 | 新致软件 | -6.80 | 6.80 | -621.99 |
300645 | 正元智慧 | -1.36 | 6.08 | -551.29 |
002908 | 德生科技 | -2.35 | 4.68 | -496.88 |
603123 | 翠微股份 | -1.86 | 3.49 | -425.77 |
003040 | 楚天龙 | -2.36 | 2.16 | -420.00 |
002104 | 恒宝股份 | -1.72 | 4.18 | -383.00 |
002117 | 东港股份 | -0.53 | 1.62 | -304.98 |
600794 | 保税科技 | 2.13 | 1.32 | -156.79 |
002822 | ST中装 | 1.68 | 1.75 | -61.06 |
300205 | ST天喻 | 2.24 | 2.94 | -45.46 |
002396 | 星网锐捷 | -0.68 | 2.16 | 2.87 |
002197 | ST证通 | 5.05 | 0.21 | 311.86 |
002561 | 徐家汇 | 1.71 | 5.97 | 503.08 |
603825 | 华扬联众 | 3.14 | 13.69 | 1358.07 |
601528 | 瑞丰银行 | -0.38 | 1.18 | 1398.81 |
000676 | 智度股份 | 10.03 | 8.00 | 18114.32 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。