稀土永磁概念上涨3.44%,6股主力资金净流入超3000万元
2024年10月22日 | 小微 | 浏览量:65743
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:稀土永磁概念上涨3.44%,6股主力资金净流入超3000万元)
截至10月22日收盘,稀土永磁概念上涨3.44%,位居概念板块涨幅第5,板块内,54股上涨,创兴资源、华阳新材等涨停,九菱科技、奔朗新材、中科磁业等涨幅居前,分别上涨29.89%、24.77%、10.25%。跌幅居前的有祥明智能、有研新材、钢研纳克等,分别下跌3.88%、1.23%、0.94%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
转基因 | 4.87 | 华为欧拉 | -4.78 |
短剧游戏 | 4.02 | 数字货币 | -4.45 |
玉米 | 3.76 | 跨境支付(CIPS) | -4.24 |
农业种植 | 3.47 | 华为鲲鹏 | -3.79 |
稀土永磁 | 3.44 | 华为�N腾 | -3.60 |
大豆 | 3.35 | 电子身份证 | -3.49 |
粮食概念 | 3.15 | MLOps概念 | -3.43 |
文化传媒概念 | 3.01 | 数据安全 | -3.27 |
高压氧舱 | 2.98 | 信创 | -3.17 |
网红经济 | 2.92 | 移动支付 | -2.98 |
资金面上看,今日稀土永磁概念板块获主力资金净流入5.84亿元,其中,32股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是领益智造,今日主力资金净流入4.05亿元,净流入资金居前的还有中国铝业、中炬高新、安泰科技等,主力资金分别净流入6708.06万元、5273.93万元、4233.96万元。
资金流入比率方面,华阳新材、创兴资源、金田股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为56.33%、23.51%、13.13%。(数据宝)
稀土永磁概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002600 | 领益智造 | 6.49 | 9.35 | 40490.87 | 7.01 |
601600 | 中国铝业 | 0.91 | 1.30 | 6708.06 | 4.48 |
600872 | 中炬高新 | 4.04 | 2.68 | 5273.93 | 11.65 |
000969 | 安泰科技 | 3.85 | 5.53 | 4233.96 | 7.36 |
600281 | 华阳新材 | 9.97 | 3.74 | 4130.48 | 56.33 |
300428 | 立中集团 | 9.91 | 5.01 | 3876.54 | 7.84 |
000612 | 焦作万方 | 1.68 | 5.13 | 2914.03 | 6.55 |
300748 | 金力永磁 | 5.02 | 6.39 | 2728.49 | 2.40 |
600193 | 创兴资源 | 10.11 | 8.48 | 2409.87 | 23.51 |
600010 | 包钢股份 | 0.62 | 0.86 | 1772.73 | 4.02 |
600392 | 盛和资源 | 1.98 | 2.39 | 1690.02 | 4.14 |
002057 | 中钢天源 | 2.73 | 2.47 | 1505.98 | 11.45 |
300066 | 三川智慧 | 1.71 | 4.16 | 1236.70 | 7.14 |
300340 | 科恒股份 | 6.69 | 10.49 | 841.01 | 4.30 |
601609 | 金田股份 | 2.44 | 0.81 | 840.71 | 13.13 |
600259 | 广晟有色 | 1.39 | 2.30 | 781.85 | 3.60 |
688020 | 方邦股份 | 2.83 | 5.01 | 699.55 | 4.43 |
002249 | 大洋电机 | 2.69 | 2.59 | 674.07 | 2.73 |
300835 | 龙磁科技 | 2.69 | 11.16 | 598.65 | 2.13 |
600366 | 宁波韵升 | 2.31 | 1.89 | 427.35 | 3.23 |
000758 | 中色股份 | 1.84 | 2.23 | 384.41 | 1.77 |
688077 | 大地熊 | 4.55 | 4.22 | 374.47 | 4.12 |
000970 | 中科三环 | 1.50 | 1.90 | 335.71 | 1.54 |
603663 | 三祥新材 | 1.07 | 5.04 | 214.96 | 0.59 |
600980 | 北矿科技 | 0.93 | 1.57 | 149.70 | 3.60 |
600173 | 卧龙地产 | 1.01 | 1.11 | 126.72 | 4.07 |
603701 | 德宏股份 | 1.10 | 1.02 | 115.35 | 3.37 |
000993 | 闽东电力 | 2.30 | 2.47 | 83.94 | 0.88 |
603150 | 万朗磁塑 | 1.35 | 1.62 | 79.36 | 3.50 |
000795 | 英洛华 | 0.95 | 3.44 | 68.34 | 0.27 |
300631 | 久吾高科 | 5.22 | 5.76 | 25.93 | 0.17 |
301273 | 瑞晨环保 | 2.98 | 4.47 | 7.90 | 0.27 |
002340 | 格林美 | 0.86 | 3.21 | -19.71 | -0.02 |
601908 | 京运通 | 2.17 | 2.05 | -20.73 | -0.15 |
002334 | 英威腾 | 0.61 | 2.79 | -173.63 | -1.32 |
000751 | 锌业股份 | 1.37 | 1.37 | -175.42 | -3.10 |
600549 | 厦门钨业 | 1.39 | 1.44 | -200.41 | -0.50 |
000831 | 中国稀土 | 2.43 | 4.53 | -200.95 | -0.15 |
300095 | 华伍股份 | 0.14 | 2.16 | -225.72 | -4.40 |
300224 | 正海磁材 | 4.66 | 4.01 | -274.06 | -0.79 |
600206 | 有研新材 | -1.23 | 2.70 | -280.53 | -1.10 |
301323 | 新莱福 | 3.30 | 3.84 | -354.63 | -4.76 |
601068 | 中铝国际 | 0.64 | 0.60 | -430.42 | -5.99 |
300797 | 钢研纳克 | -0.94 | 2.49 | -752.44 | -6.37 |
002645 | 华宏科技 | 0.00 | 4.30 | -784.97 | -4.60 |
000009 | 中国宝安 | 1.14 | 0.93 | -793.21 | -3.77 |
600330 | 天通股份 | 2.22 | 3.99 | -929.91 | -2.54 |
002943 | 宇晶股份 | 6.80 | 9.83 | -1171.54 | -4.64 |
600988 | 赤峰黄金 | -0.54 | 4.90 | -1385.45 | -0.83 |
300127 | 银河磁体 | 1.52 | 9.66 | -1461.30 | -3.56 |
002167 | 东方锆业 | 1.11 | 6.53 | -1501.36 | -4.77 |
300779 | 惠城环保 | 1.14 | 3.75 | -1562.18 | -3.60 |
301141 | 中科磁业 | 10.25 | 45.62 | -2012.63 | -2.42 |
301226 | 祥明智能 | -3.88 | 40.93 | -2649.06 | -5.06 |
002056 | 横店东磁 | 1.16 | 1.25 | -3957.88 | -14.07 |
600111 | 北方稀土 | 0.50 | 1.63 | -6051.88 | -5.10 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。