13.23亿主力资金净流入,网红经济概念涨2.92%
2024年10月22日 | 小微 | 浏览量:54719
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:13.23亿主力资金净流入,网红经济概念涨2.92%)
截至10月22日收盘,网红经济概念上涨2.92%,位居概念板块涨幅第10,板块内,76股上涨,天龙集团20%涨停,智度股份、青岛金王、中广天择等涨停,华策影视、因赛集团、蓝色光标等涨幅居前,分别上涨10.96%、7.53%、7.36%。跌幅居前的有太湖雪、姚记科技、凯淳股份等,分别下跌11.46%、5.17%、4.93%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
转基因 | 4.87 | 华为欧拉 | -4.78 |
短剧游戏 | 4.02 | 数字货币 | -4.45 |
玉米 | 3.76 | 跨境支付(CIPS) | -4.24 |
农业种植 | 3.47 | 华为鲲鹏 | -3.79 |
稀土永磁 | 3.44 | 华为�N腾 | -3.60 |
大豆 | 3.35 | 电子身份证 | -3.49 |
粮食概念 | 3.15 | MLOps概念 | -3.43 |
文化传媒概念 | 3.01 | 数据安全 | -3.27 |
高压氧舱 | 2.98 | 信创 | -3.17 |
网红经济 | 2.92 | 移动支付 | -2.98 |
资金面上看,今日网红经济概念板块获主力资金净流入13.23亿元,其中,53股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是天龙集团,今日主力资金净流入4.65亿元,净流入资金居前的还有蓝色光标、智度股份、华策影视等,主力资金分别净流入2.09亿元、1.81亿元、1.56亿元。
资金流入比率方面,拉芳家化、岭南股份、天龙集团等流入比率居前,主力资金净流入率分别为31.09%、29.46%、22.55%。(数据宝)
网红经济概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300063 | 天龙集团 | 19.95 | 39.08 | 46545.22 | 22.55 |
300058 | 蓝色光标 | 7.36 | 12.62 | 20919.16 | 8.82 |
000676 | 智度股份 | 10.03 | 8.00 | 18114.32 | 16.78 |
300133 | 华策影视 | 10.96 | 24.56 | 15563.46 | 4.89 |
002717 | 岭南股份 | 9.89 | 15.38 | 13770.71 | 29.46 |
002570 | 贝因美 | 10.00 | 15.09 | 9983.30 | 16.79 |
603721 | 中广天择 | 10.00 | 11.71 | 9707.53 | 20.90 |
603598 | 引力传媒 | 7.21 | 22.71 | 7931.27 | 8.21 |
000793 | 华闻集团 | 9.94 | 8.90 | 6866.44 | 20.19 |
300413 | 芒果超媒 | 5.60 | 5.33 | 5562.94 | 3.93 |
300094 | 国联水产 | 5.51 | 10.26 | 5466.63 | 12.94 |
301052 | 果麦文化 | 5.23 | 25.33 | 4197.67 | 6.25 |
300612 | 宣亚国际 | 4.03 | 16.39 | 3338.19 | 6.49 |
603630 | 拉芳家化 | 9.96 | 3.50 | 2818.29 | 31.09 |
002291 | 遥望科技 | 3.27 | 8.84 | 2437.74 | 5.57 |
300291 | 百纳千成 | 2.31 | 7.23 | 2294.28 | 6.35 |
600986 | 浙文互联 | 3.07 | 4.41 | 1978.02 | 6.78 |
600556 | 天下秀 | 2.96 | 2.99 | 1709.88 | 7.01 |
002762 | 金发拉比 | 6.33 | 19.48 | 1514.07 | 5.00 |
603825 | 华扬联众 | 3.14 | 13.69 | 1358.07 | 3.51 |
002137 | 实益达 | 1.97 | 9.57 | 1287.48 | 5.49 |
300591 | 万里马 | 6.62 | 18.56 | 1152.21 | 2.97 |
002712 | 思美传媒 | 3.38 | 7.08 | 1097.25 | 6.22 |
600630 | 龙头股份 | 1.29 | 5.23 | 911.52 | 4.76 |
000716 | 黑芝麻 | 4.19 | 5.12 | 808.79 | 5.42 |
603729 | 龙韵股份 | 3.31 | 9.48 | 794.26 | 6.00 |
000505 | 京粮控股 | 1.57 | 2.56 | 762.23 | 7.32 |
002959 | 小熊电器 | 3.60 | 1.88 | 665.88 | 5.17 |
002181 | 粤传媒 | 4.50 | 2.34 | 639.33 | 6.11 |
002832 | 比音勒芬 | 3.02 | 2.71 | 589.40 | 2.65 |
300997 | 欢乐家 | 4.54 | 1.72 | 572.23 | 6.75 |
002853 | 皮阿诺 | 5.24 | 14.64 | 520.94 | 3.07 |
300518 | 新迅达 | 2.14 | 7.02 | 510.58 | 2.94 |
600679 | 上海凤凰 | 2.42 | 2.15 | 498.23 | 6.50 |
300027 | 华谊兄弟 | 6.57 | 13.15 | 446.19 | 0.46 |
002115 | 三维通信 | 0.92 | 4.05 | 420.95 | 2.54 |
300783 | 三只松鼠 | 2.30 | 5.27 | 363.94 | 0.96 |
603466 | 风语筑 | 1.93 | 3.49 | 353.50 | 2.02 |
002663 | 普邦股份 | 3.18 | 1.88 | 319.61 | 7.64 |
002186 | 全聚德 | 1.25 | 2.10 | 230.46 | 3.71 |
603719 | 良品铺子 | 3.39 | 2.24 | 180.18 | 1.67 |
002515 | 金字火腿 | 1.82 | 1.54 | 158.93 | 2.05 |
002216 | 三全食品 | 2.38 | 1.07 | 156.34 | 2.08 |
300824 | 北鼎股份 | 1.14 | 2.02 | 153.13 | 2.72 |
002910 | 庄园牧场 | 5.63 | 4.93 | 151.04 | 2.43 |
300792 | 壹网壹创 | -0.37 | 5.05 | 110.45 | 0.47 |
002098 | 浔兴股份 | 0.48 | 0.99 | 109.08 | 3.69 |
001328 | 登康口腔 | 3.02 | 6.17 | 70.99 | 0.97 |
603215 | 比依股份 | 4.08 | 6.97 | 57.10 | 0.76 |
600462 | *ST九有 | 2.34 | 1.64 | 54.14 | 4.26 |
002397 | 梦洁股份 | 5.75 | 3.78 | 33.22 | 0.64 |
603043 | 广州酒家 | 1.17 | 0.50 | 22.69 | 0.52 |
002718 | 友邦吊顶 | 1.37 | 4.35 | 8.33 | 0.27 |
603808 | 歌力思 | 2.97 | 1.00 | -12.09 | -0.48 |
002293 | 罗莱生活 | 2.18 | 0.74 | -14.04 | -0.33 |
600628 | 新世界 | 1.23 | 0.70 | -24.64 | -0.83 |
603518 | 锦泓集团 | 5.41 | 4.81 | -47.76 | -0.37 |
301376 | 致欧科技 | 1.69 | 1.83 | -92.15 | -2.05 |
301371 | 敷尔佳 | 1.84 | 3.88 | -104.98 | -1.33 |
002614 | 奥佳华 | 1.32 | 2.34 | -124.45 | -1.98 |
002818 | 富森美 | 0.65 | 0.87 | -125.81 | -3.89 |
603557 | ST起步 | -0.52 | 0.96 | -133.76 | -13.59 |
002264 | 新华都 | 3.50 | 3.98 | -174.68 | -1.28 |
301001 | 凯淳股份 | -4.93 | 18.49 | -181.00 | -0.70 |
002330 | 得利斯 | 2.46 | 1.99 | -251.11 | -4.83 |
002494 | 华斯股份 | 2.83 | 4.01 | -269.15 | -6.50 |
002878 | 元隆雅图 | 2.14 | 4.76 | -278.15 | -2.10 |
002582 | 好想你 | 3.63 | 5.63 | -283.14 | -2.59 |
603608 | *ST天创 | -0.33 | 0.62 | -285.47 | -36.20 |
002344 | 海宁皮城 | 1.10 | 0.80 | -292.21 | -7.78 |
003030 | 祖名股份 | 4.46 | 3.70 | -365.67 | -8.32 |
002612 | 朗姿股份 | 2.19 | 4.04 | -482.67 | -3.06 |
002127 | 南极电商 | 1.61 | 2.60 | -505.59 | -3.10 |
002467 | 二六三 | 0.00 | 4.56 | -557.75 | -2.24 |
002615 | 哈尔斯 | 1.71 | 6.07 | -660.18 | -4.64 |
002993 | 奥海科技 | -0.59 | 2.34 | -882.27 | -5.59 |
002279 | 久其软件 | -2.85 | 6.51 | -929.84 | -2.91 |
300781 | 因赛集团 | 7.53 | 31.07 | -1022.45 | -0.59 |
300595 | 欧普康视 | 0.10 | 1.81 | -1058.29 | -4.53 |
300603 | 立昂技术 | -2.71 | 5.44 | -1138.31 | -6.18 |
002563 | 森马服饰 | 4.92 | 1.45 | -1210.02 | -6.01 |
600818 | 中路股份 | -0.87 | 4.93 | -1231.00 | -7.11 |
300624 | 万兴科技 | 4.00 | 21.53 | -1664.11 | -0.67 |
600439 | 瑞贝卡 | -1.62 | 4.40 | -1881.83 | -12.43 |
300740 | 水羊股份 | -0.90 | 3.87 | -3254.50 | -16.33 |
002094 | 青岛金王 | 10.02 | 29.32 | -4533.47 | -4.84 |
300418 | 昆仑万维 | 1.42 | 12.64 | -5403.26 | -0.79 |
002640 | 跨境通 | -3.18 | 14.77 | -6700.36 | -10.31 |
300459 | 汤姆猫 | -0.58 | 10.67 | -8153.83 | -4.67 |
002605 | 姚记科技 | -5.17 | 12.10 | -9081.82 | -7.91 |
600415 | 小商品城 | -3.80 | 2.90 | -10593.22 | -5.99 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。