今日75家公司公布三季报 12家业绩增幅翻倍

2024年10月22日 | 小微 | 浏览量:62913

今日75家公司公布三季报 12家业绩增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日75家公司公布三季报 12家业绩增幅翻倍)

证券时报•数据宝统计,10月22日共有75家公司公布2024年三季报,其中54家净利润同比增长,21家同比下降,54家营业收入同比增长,21家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有移远通信等46家,净利润和营业收入均下降的有清水源等13家,业绩增幅翻倍的公司有12家,其中移远通信增幅最大,达2078.73%。(数据宝)

今日公布三季报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
603236 移远通信 1.3600 35665.82 2078.73 1324590.05 32.90
002481 双塔食品 0.0510 6294.02 1060.85 169252.04 6.43
300761 立华股份 1.4025 116079.72 507.71 1268382.20 13.65
002123 梦网科技 0.0400 3043.81 491.98 330484.76 -0.76
600200 江苏吴中 0.0630 4508.06 311.54 164731.04 9.58
688351 微电生理 0.0887 4172.67 262.22 29086.61 23.21
600367 红星发展 0.1700 5748.61 209.87 161162.10 2.80
832982 锦波生物 5.8700 51994.86 170.42 98839.15 91.16
300950 德固特 0.6500 9817.23 160.15 42094.09 84.01
600714 金瑞矿业 0.0830 2403.57 140.04 25375.27 35.42
002548 金新农 0.0300 2787.06 109.04 343664.60 8.03
688208 道通科技 1.2200 54128.35 103.08 280415.30 28.07
603166 福达股份 0.1900 12084.24 88.56 111002.98 16.92
300631 久吾高科 0.1614 2029.97 75.91 30061.37 -37.85
605128 上海沿浦 0.9200 10848.56 70.51 149856.21 46.97
301301 川宁生物 0.4800 107591.85 68.07 445626.56 24.43
600148 长春一东 -0.0250 -360.61 67.86 51026.06 -1.53
002891 中宠股份 0.9618 28195.96 59.54 318864.32 17.56
605056 咸亨国际 0.2400 9678.92 58.81 198914.78 18.82
600312 平高电气 0.6316 85700.28 55.13 788545.22 5.88
000975 山金国际 0.6221 172738.16 54.46 1207129.05 70.14
605169 洪通燃气 0.5867 16491.03 52.21 195979.67 54.21
603138 海量数据 -0.1540 -4358.98 48.93 26687.38 63.26
688668 鼎通科技 0.5700 7834.10 47.72 70306.43 43.24
603969 银龙股份 0.2000 16866.39 42.81 220246.16 9.15
002083 孚日股份 0.4100 33653.79 36.94 401991.89 0.73
601318 中国平安 6.7300 11918200.0 36.09 77538300.0 9.99
605090 九丰能源 2.4700 153460.83 35.69 1704814.12 -12.75
002827 高争民爆 0.4000 11087.35 33.47 117216.71 1.37
001359 平安电工 0.9628 16372.35 32.17 77684.58 14.75
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表