今日217只个股突破年线

2024年10月21日 | 小微 | 浏览量:61756

今日217只个股突破年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日217只个股突破年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3288.32点,收于年线之上,涨跌幅为0.82%,A股总成交额为14279.87亿元。到目前为止,今日有217只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有福赛科技、南华生物、东江环保等,乖离率分别为19.25%、9.00%、8.72%;智云股份、联特科技、泓博医药等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

10月21日突破年线个股乖离率排名

今日217只个股突破年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301529 福赛科技 20.01 29.18 34.40 41.02 19.25
000504 南华生物 9.24 9.65 8.68 9.46 9.00
002672 东江环保 9.98 5.89 4.46 4.85 8.72
300080 易成新能 9.18 2.01 3.94 4.28 8.51
002542 中化岩土 10.10 11.70 2.11 2.29 8.40
002715 登云股份 9.99 6.59 13.23 14.31 8.13
002268 电科网安 9.99 7.17 17.81 19.26 8.12
603656 泰禾智能 9.99 0.52 12.12 13.10 8.07
300144 宋城演艺 8.78 3.50 9.52 10.28 8.03
300873 海晨股份 8.51 5.31 17.49 18.88 7.97
834033 康普化学 8.70 3.42 22.78 24.49 7.49
600883 博闻科技 10.05 4.49 6.74 7.23 7.30
301486 致尚科技 8.08 7.87 42.19 45.06 6.81
603297 永新光学 6.90 2.15 73.19 77.96 6.52
831087 秋乐种业 9.07 4.47 7.57 8.06 6.52
603220 中贝通信 6.83 8.00 23.38 24.88 6.43
300548 博创科技 7.01 8.25 23.11 24.58 6.37
603336 宏辉果蔬 6.70 5.91 4.05 4.30 6.06
002151 北斗星通 5.81 3.81 27.89 29.51 5.80
301389 隆扬电子 5.74 8.61 15.33 16.20 5.66
836077 吉林碳谷 8.31 2.21 12.12 12.78 5.41
603322 超讯通信 6.12 6.79 31.26 32.95 5.40
603269 海鸥股份 8.53 6.59 9.05 9.54 5.39
603776 永安行 10.00 7.80 11.27 11.88 5.39
003031 中瓷电子 9.99 4.84 49.90 52.51 5.23
002845 同兴达 7.38 21.24 14.39 15.14 5.22
831195 三祥科技 8.10 4.54 9.79 10.28 5.04
000605 渤海股份 4.96 2.70 5.24 5.50 4.94
839719 宁新新材 10.78 12.45 9.99 10.48 4.90
000733 振华科技 9.19 4.40 48.82 51.20 4.88
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表