今日46家公司公布三季报 健帆生物增幅最大

2024年10月19日 | 小微 | 浏览量:60964

今日46家公司公布三季报 健帆生物增幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日46家公司公布三季报 健帆生物增幅最大)

证券时报•数据宝统计,10月19日共有46家公司公布2024年三季报,其中26家净利润同比增长,20家同比下降,26家营业收入同比增长,20家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有健帆生物等19家,净利润和营业收入均下降的有丝路视觉等13家。(数据宝)

今日46家公司公布三季报 健帆生物增幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日公布三季报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
300529 健帆生物 0.9900 79163.41 86.86 219569.02 47.76
688195 腾景科技 0.4300 5548.14 77.90 33184.89 34.59
002984 森麒麟 2.1300 172574.30 73.72 634008.56 10.42
603683 晶华新材 0.2652 6699.06 72.44 135895.10 23.84
300508 维宏股份 0.7615 8307.50 64.90 34559.56 6.34
002311 海大集团 2.1800 362382.32 60.95 8486062.97 -2.38
601899 紫金矿业 0.9230 2435745.89 50.68 23039648.0 2.39
300557 理工光科 0.2900 2684.46 50.28 41236.87 2.57
300184 力源信息 0.0869 10026.59 32.78 560666.87 29.49
003006 百亚股份 0.5600 23852.07 30.77 232498.41 57.51
003017 大洋生物 0.6200 5126.58 27.60 67179.34 -6.01
603083 剑桥科技 0.5700 15173.80 26.15 276385.09 18.60
601168 西部矿业 1.1500 273239.13 24.33 3672526.49 13.93
600509 天富能源 0.3645 49387.87 20.90 674484.17 5.95
603093 南华期货 0.5900 35833.08 20.07 446118.03 -7.99
300131 英唐智控 0.0400 4627.74 19.57 401672.75 11.27
605507 国邦医药 1.0400 57888.49 18.36 441814.72 9.00
603309 维力医疗 0.5700 16672.64 15.85 106042.91 8.53
300750 宁德时代 8.1894 3600107.38 15.59 25904474.9 -12.09
002588 史丹利 0.5758 66425.32 14.61 787860.66 3.64
600436 片仔癀 4.4500 268668.47 11.73 845032.21 11.19
001260 坤泰股份 0.3600 4106.14 11.51 45324.64 32.65
600862 中航高科 0.6550 91196.92 8.00 382111.69 5.48
600388 龙净环保 0.6000 64744.55 0.91 665426.88 -11.64
603799 华友钴业 1.8000 302037.07 0.24 4548818.64 -10.97
000001 平安银行 1.9400 3972900.00 0.24 11158200.0 -12.58
600292 远达环保 0.1100 8836.66 -0.34 309552.14 6.69
603303 得邦照明 0.5449 25826.92 -7.01 329069.70 -9.66
300690 双一科技 0.3900 6416.69 -7.54 63244.47 21.91
600318 新力金融 0.0655 3357.50 -12.21 24710.29 -6.60
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表