涨停股复盘:30股封单超亿元

2024年10月18日 | 小微 | 浏览量:74471

涨停股复盘:30股封单超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:涨停股复盘:30股封单超亿元)

截至收盘,上证指数报收3261.56点,上涨2.91%;深证成指收于10357.68点,上涨4.71%;创业板指上涨7.95%;科创50指数上涨11.33%。

涨停股复盘:30股封单超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4925只,占比95.11%,下跌个股有197只,平盘个股56只。其中,收盘股价涨停的有138只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有92只,北交所16只,创业板20只,科创板10只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、计算机行业,上榜个股分别有38只、17只、14只。

涨停股中,*ST中润、ST证通等6只股为ST股。连续涨停天数看,光大嘉宝、华立股份等已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,四川长虹最受资金追捧,收盘涨停板封单有10262.36万股,其次是天风证券、*ST中润等,涨停板封单分别有9592.43万股、7265.76万股。以封单金额计算,富乐德、光智科技、四川长虹等涨停板封单资金较多,分别有10.59亿元、9.65亿元、8.32亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
301297 富乐德 29.98 0.57 3532.03 105890.29 电子
300489 光智科技 56.69 1.68 1702.75 96528.94 电子
600839 四川长虹 8.11 12.26 10262.36 83227.70 家用电器
688981 中芯国际 90.14 10.53 695.55 62696.45 电子
002851 麦格米特 33.86 0.87 1815.88 61485.77 电力设备
601162 天风证券 4.77 22.99 9592.43 45755.88 非银金融
002456 欧菲光 11.74 20.30 3185.50 37397.72 电子
603268 松发股份 17.37 0.03 2066.19 35889.65 轻工制造
600171 上海贝岭 30.82 17.64 1151.26 35481.78 电子
601138 工业富联 26.08 1.22 1341.58 34988.30 电子
600520 文一科技 31.89 1.89 1080.62 34460.95 机械设备
600895 XD张江高 27.57 7.88 979.69 27010.14 房地产
603887 城地香江 10.81 2.12 2342.58 25323.33 计算机
300077 国民技术 28.58 43.93 693.52 19820.80 电子
002272 川润股份 7.88 5.66 2512.01 19794.60 机械设备
301161 唯万密封 22.80 25.65 835.94 19059.48 机械设备
002693 双成药业 25.82 10.93 690.23 17821.74 医药生物
002628 成都路桥 4.07 22.08 4349.74 17703.46 建筑装饰
300803 指南针 97.84 15.60 179.33 17545.52 计算机
600418 江淮汽车 33.50 9.96 522.73 17511.45 汽车
002678 珠江钢琴 4.76 1.24 3247.84 15459.70 轻工制造
603038 华立股份 14.64 18.70 1037.45 15188.24 建筑材料
300046 台基股份 30.68 35.30 478.58 14682.73 电子
002281 光迅科技 35.10 9.47 414.11 14535.26 通信
002837 英维克 29.26 1.64 476.15 13932.24 机械设备
300623 捷捷微电 42.08 22.39 322.32 13563.16 电子
001696 宗申动力 17.18 21.17 786.50 13512.01 机械设备
000506 *ST中润 1.76 0.23 7265.76 12787.73 有色金属
002583 海能达 11.95 34.51 1027.75 12281.61 通信
301182 凯旺科技 40.46 13.53 269.65 10909.90 计算机
600217 中再资环 5.82 2.81 1595.88 9288.02 环保
000503 国新健康 13.12 7.80 700.62 9192.16 计算机
301366 一博科技 43.26 16.30 204.90 8864.06 电子
603602 纵横通信 15.73 6.34 543.63 8551.30 通信
002031 巨轮智能 3.15 10.43 2545.56 8018.52 机械设备
002550 千红制药 6.71 8.16 1146.25 7691.33 医药生物
838971 天马新材 38.59 12.52 197.79 7632.63 基础化工
002685 华东重机 5.57 20.34 1254.91 6989.88 机械设备
000006 深振业A 6.31 4.93 1107.05 6985.47 房地产
300757 罗博特科 190.67 12.61 32.78 6250.11 机械设备
000859 国风新材 5.28 12.13 1181.67 6239.21 基础化工
002897 意华股份 42.79 21.52 141.11 6038.19 通信
300786 国林科技 16.15 24.37 371.33 5997.00 环保
000702 正虹科技 7.60 13.27 769.04 5844.70 农林牧渔
301611 珂玛科技 72.36 44.44 79.38 5743.94 电子
002570 贝因美 3.43 6.00 1546.67 5305.09 食品饮料
600770 综艺股份 4.16 6.91 1261.36 5247.25 综合
600336 澳柯玛 8.39 11.36 614.66 5157.01 家用电器
002845 同兴达 14.10 8.49 354.43 4997.43 电子
603212 赛伍技术 11.92 4.84 416.70 4967.08 电力设备
001239 永达股份 16.70 20.99 289.76 4838.94 机械设备
000016 深康佳A 3.44 3.85 1350.20 4644.67 家用电器
002645 华宏科技 7.70 3.05 568.63 4378.49 环保
301049 超越科技 29.22 24.84 146.32 4275.47 环保
603516 淳中科技 31.54 12.20 133.94 4224.53 计算机
600622 光大嘉宝 4.28 22.34 983.90 4211.09 房地产
002952 亚世光电 24.96 6.21 162.85 4064.81 电子
000627 天茂集团 3.28 5.97 1229.62 4033.15 非银金融
605218 伟时电子 22.88 8.86 173.17 3962.13 电子
600318 新力金融 8.35 22.91 472.52 3945.54 非银金融
603117 万林物流 4.93 12.65 787.84 3884.03 交通运输
002082 万邦德 5.04 1.74 769.10 3876.25 医药生物
002778 中晟高科 14.12 6.34 273.45 3861.14 环保
430139 华岭股份 20.18 16.56 187.01 3773.95 电子
832662 方盛股份 13.96 22.24 267.02 3727.55 机械设备
600590 泰豪科技 5.41 4.64 680.55 3681.75 国防军工
002542 中化岩土 2.08 6.65 1765.78 3672.82 建筑装饰
002725 跃岭股份 9.92 15.22 356.83 3539.75 汽车
603893 瑞芯微 87.67 4.10 40.02 3508.55 电子
301251 威尔高 36.26 48.08 92.98 3371.38 电子
600939 重庆建工 4.13 11.83 790.49 3264.73 建筑装饰
430489 佳先股份 17.52 37.09 176.61 3094.16 基础化工
002519 银河电子 5.89 8.90 524.34 3088.36 国防军工
603331 百达精工 9.70 3.38 317.77 3082.37 机械设备
605588 冠石科技 46.06 8.31 64.58 2974.55 电子
001301 尚太科技 55.44 2.70 52.95 2935.71 电力设备
873570 坤博精工 35.84 30.28 80.06 2869.31 机械设备
873693 阿为特 42.88 40.36 65.73 2818.63 机械设备
834415 恒拓开源 13.94 19.54 199.80 2785.24 计算机
837092 汉鑫科技 41.65 24.66 65.25 2717.51 计算机
688183 生益电子 32.46 2.63 80.16 2601.83 电子
002513 蓝丰生化 4.18 7.04 584.36 2442.60 基础化工
603011 合锻智能 6.97 6.11 349.01 2432.60 机械设备
603061 金海通 83.72 12.42 28.92 2421.34 电子
000510 新金路 3.89 9.25 607.10 2361.61 基础化工
003011 海象新材 16.72 7.89 139.08 2325.46 轻工制造
600825 新华传媒 5.14 6.27 421.86 2168.37 传媒
830799 艾融软件 74.98 26.44 28.59 2143.45 计算机
002134 天津普林 14.23 11.87 148.99 2120.11 电子
000551 创元科技 13.63 11.92 127.12 1732.65 环保
301358 湖南裕能 39.13 9.67 42.68 1670.07 电力设备
603690 至纯科技 23.35 5.79 69.13 1614.09 电子
603398 沐邦高科 18.04 9.14 83.54 1506.99 电力设备
002708 光洋股份 8.40 16.79 176.38 1481.60 汽车
600678 四川金顶 9.50 49.40 154.36 1466.46 建筑材料
002197 ST证通 4.33 5.02 326.47 1413.61 计算机
600538 国发股份 4.06 9.99 346.01 1404.80 医药生物
002199 东晶电子 9.54 25.11 146.59 1398.50 电子
836699 海达尔 35.52 46.05 38.69 1374.30 家用电器
835207 众诚科技 18.62 39.29 72.29 1346.07 计算机
000004 国华网安 21.97 41.73 58.57 1286.74 计算机
600712 南宁百货 4.31 11.46 297.78 1283.45 商贸零售
301326 捷邦科技 64.66 45.46 19.72 1275.22 电子
603339 四方科技 11.25 3.59 113.35 1275.18 机械设备
871981 晶赛科技 37.08 32.11 32.60 1208.65 电子
833346 威贸电子 19.98 52.31 42.43 847.77 电子
605376 博迁新材 25.06 3.53 31.68 793.90 有色金属
603728 鸣志电器 46.40 4.71 16.75 777.40 电力设备
831641 格利尔 11.54 22.12 63.79 736.11 家用电器
603773 沃格光电 20.86 10.74 33.27 693.99 电子
000829 天音控股 12.19 14.10 55.26 673.62 商贸零售
603003 *ST龙宇 5.37 1.15 121.88 654.49 计算机
839792 东和新材 9.59 37.13 59.13 567.07 建筑材料
301036 双乐股份 61.21 30.42 8.92 545.99 基础化工
835179 凯德石英 30.43 22.45 17.27 525.55 电子
603021 山东华鹏 3.54 6.79 144.51 511.55 轻工制造
002893 京能热力 10.96 13.72 46.21 506.51 公用事业
603160 汇顶科技 91.41 5.39 4.97 454.28 电子
688256 寒武纪-U 429.71 3.57 0.89 384.25 电子
603058 永吉股份 9.21 5.59 26.10 240.42 轻工制造
300134 大富科技 16.43 11.05 11.81 194.04 通信
688368 晶丰明源 94.67 5.13 1.88 178.23 电子
688130 晶华微 27.24 10.24 6.33 172.51 电子
600378 昊华科技 30.70 0.60 5.34 163.78 基础化工
603959 ST百利 1.95 6.24 72.66 141.69 建筑装饰
600399 抚顺特钢 7.78 14.37 17.32 134.74 钢铁
002951 *ST金时 5.93 0.28 22.66 134.37 轻工制造
300542 新晨科技 26.16 26.34 4.51 117.98 计算机
603297 永新光学 72.93 2.12 1.27 92.62 电子
002779 中坚科技 43.67 5.15 2.04 89.31 机械设备
002289 ST宇顺 3.33 4.15 18.73 62.35 电子
605056 咸亨国际 13.67 3.49 1.76 24.06 机械设备
688502 茂莱光学 159.82 17.57 0.07 11.99 电子
300255 常山药业 18.24 11.89 0.50 9.12 医药生物
688631 莱斯信息 108.11 16.88 0.06 6.08 计算机
688496 清越科技 10.21 10.15 0.57 5.85 电子
688693 锴威特 34.12 22.03 0.16 5.46 电子
688141 杰华特 21.64 13.82 0.16 3.47 电子
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表