百元股数量达66只,电子、计算机、医药生物行业占比均超10%

2024年10月18日 | 小微 | 浏览量:52904

百元股数量达66只,电子、计算机、医药生物行业占比均超10%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:百元股数量达66只,电子、计算机、医药生物行业占比均超10%)

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.03元,其中股价超过100元的有66只,相比上一个交易日增加7只。

百元股数量达66只,电子、计算机、医药生物行业占比均超10%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至10月18日收盘,沪指报收3261.56点,上涨2.91%,A股平均股价为11.03元,个股股价分布看,股价超过100元的有66只,股价在50元至100元的有232只,股价在30元至50元的有508只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1541.00元,上涨3.10%,其次是寒武纪、北方华创等,最新收盘价分别为429.71元、401.16元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨8.61%,跑赢沪指5.70个百分点。今日上涨的有66只,涨停的有罗博特科、寒武纪等。

追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨42.48%,其间沪指上涨20.62%,涨幅居前的有罗博特科、莱斯信息、茂莱光学等,涨幅分别为137.36%、121.58%、116.38%,今年以来平均涨幅为32.16%,强于沪指22.53%,累计涨幅居前的有罗博特科、寒武纪、莱斯信息等,涨幅分别为228.69%、218.40%、208.77%。

今日有1只股收盘价首次突破百元大关,莱斯信息最新收盘价108.11元,上涨20.00%,全天换手率0.17%,成交额10.52亿元,全天主力资金净流入1656.12万元。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、计算机、医药生物等,其中,电子行业有21只股上榜,占百元股总数的比例为31.82%;有11只股来自计算机行业,占比16.67%;10只股来自医药生物行业,占比15.15%。

所属板块来看,百元股中,主板有18只、创业板有13只、北交所有1只,另有34只来自科创板,占百元股的比例为51.52%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有盛美上海、华峰测控、春风动力等4只个股今日获机构买入评级。

获机构买入型评级个股中,共有4条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超10%,春风动力上涨空间最高,华泰证券预计公司最大目标价为202.90元,上涨空间达30.58%,其次是百利天恒,上涨空间为16.65%。(数据宝)

高价股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1541.00 3.10 0.55 食品饮料
688256 寒武纪 429.71 20.00 0.04 电子
002371 北方华创 401.16 9.90 2.71 电子
688617 惠泰医疗 363.00 1.68 0.02 医药生物
688692 达梦数据 343.02 10.79 0.09 计算机
002594 比亚迪 300.30 3.76 1.64 汽车
688111 金山办公 284.50 8.44 0.02 计算机
300760 迈瑞医疗 269.20 4.75 1.43 医药生物
688608 恒玄科技 268.00 11.97 0.04 电子
688169 石头科技 263.80 7.85 0.04 家用电器
300750 宁德时代 249.89 7.94 1.74 电力设备
600436 片仔癀 230.54 3.31 0.72 医药生物
832982 锦波生物 228.90 0.37 2.08 美容护理
603444 吉比特 226.83 1.08 2.83 传媒
300896 爱美客 220.33 8.86 4.52 美容护理
605499 东鹏饮料 217.10 1.72 0.40 食品饮料
688188 柏楚电子 215.00 7.55 0.01 计算机
300033 同花顺 210.83 16.69 15.50 计算机
301589 诺瓦星云 206.50 5.25 7.20 计算机
688615 合合信息 205.75 8.84 0.20 计算机
688027 国盾量子 205.50 11.87 0.06 通信
688506 百利天恒 194.45 3.30 0.02 医药生物
600809 山西汾酒 191.03 3.71 0.99 食品饮料
300757 罗博特科 190.67 20.00 12.61 机械设备
000596 古井贡酒 188.20 2.20 0.91 食品饮料
688012 中微公司 185.65 13.55 0.04 电子
688120 华海清科 180.82 16.06 0.04 电子
688235 百济神州 180.21 5.39 0.03 医药生物
300308 中际旭创 168.00 11.63 5.26 通信
688318 财富趋势 167.06 13.89 0.06 计算机
688502 茂莱光学 159.82 20.00 0.18 电子
688279 峰�G科技 159.00 13.89 0.04 电子
688498 源杰科技 157.00 14.17 0.11 电子
603129 春风动力 155.38 3.85 2.96 汽车
688072 拓荆科技 153.85 11.70 0.05 电子
688047 龙芯中科 151.00 14.42 0.05 电子
601799 星宇股份 148.52 5.78 0.82 汽车
300502 新易盛 146.95 9.37 8.60 通信
688032 禾迈股份 146.09 5.72 0.05 电力设备
301556 C托普 146.03 11.89 81.51 计算机
688018 乐鑫科技 144.04 11.43 0.05 电子
688019 安集科技 143.00 11.24 0.04 电子
000858 五粮液 143.00 3.66 1.14 食品饮料
688052 纳芯微 136.80 12.63 0.05 电子
000568 泸州老窖 135.24 3.09 1.88 食品饮料
688198 佰仁医疗 133.24 8.33 0.01 医药生物
688041 海光信息 132.99 14.47 0.07 电子
301618 长联科技 128.00 2.11 26.39 基础化工
688301 奕瑞科技 120.08 6.41 0.03 医药生物
002920 德赛西威 118.63 6.56 1.70 计算机
688536 思瑞浦 118.45 12.30 0.04 电子
688271 联影医疗 115.70 4.85 0.01 医药生物
688200 华峰测控 113.85 10.88 0.02 电子
600563 法拉电子 113.42 7.19 2.16 电子
688082 盛美上海 113.41 8.09 0.06 电子
002916 深南电路 112.96 8.95 2.62 电子
603501 韦尔股份 110.20 6.30 3.31 电子
688631 莱斯信息 108.11 20.00 0.17 计算机
301004 嘉益股份 107.90 5.76 1.30 轻工制造
600941 中国移动 107.10 1.38 1.71 通信
300782 卓胜微 105.58 13.23 7.64 电子
300394 天孚通信 104.54 8.73 5.82 通信
688083 中望软件 103.53 6.96 0.02 计算机
688281 华秦科技 102.98 7.18 0.07 国防军工
000661 长春高新 102.69 4.69 3.01 医药生物
688016 心脉医疗 102.31 5.44 0.04 医药生物
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表