【盘中播报】沪指涨0.01% 电子行业涨幅最大

2024年10月18日 | 小微 | 浏览量:61652

【盘中播报】沪指涨0.01% 电子行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:【盘中播报】沪指涨0.01% 电子行业涨幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.01%,A股成交量533.16亿股,成交金额6360.08亿元,比上一个交易日减少10.01%。个股方面,3391只个股上涨,其中涨停60只,1708只个股下跌。从申万行业来看,电子、电力设备、通信等涨幅最大,涨幅分别为2.56%、1.67%、1.59%;房地产、建筑材料、银行等跌幅最大,跌幅分别为2.02%、1.09%、1.05%。(数据宝)

【盘中播报】沪指涨0.01% 电子行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业表现(截至上午10:28)

【盘中播报】沪指涨0.01% 电子行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
电子 2.56 1167.35 15.41 华岭股份 22.15
电力设备 1.67 380.42 4.22 湖南裕能 11.59
通信 1.59 300.00 29.90 大富科技 20.01
家用电器 1.15 143.34 -15.39 海达尔 29.97
汽车 1.10 275.13 5.74 江淮汽车 10.02
机械设备 1.10 345.58 -5.66 坤博精工 30.00
石油石化 1.01 32.12 -27.42 国创高新 7.14
国防军工 0.98 245.55 -14.66 雷电微力 12.22
基础化工 0.52 207.57 -14.34 天马新材 29.98
综合 0.46 8.53 -1.14 综艺股份 10.05
有色金属 0.46 184.75 -5.35 玉龙股份 6.35
医药生物 0.27 287.92 -14.11 常山药业 19.41
计算机 0.10 958.53 -25.64 汉鑫科技 29.99
煤炭 0.08 28.71 -7.05 晋控煤业 1.18
美容护理 0.05 18.24 -15.73 青岛金王 6.70
商贸零售 0.05 67.43 -14.34 南宁百货 9.95
轻工制造 -0.08 48.22 -20.15 强邦新材 -10.01
农林牧渔 -0.09 43.50 -17.45 福成股份 -3.79
社会服务 -0.19 49.81 -27.04 国脉科技 -4.65
环保 -0.26 56.74 -23.17 国中水务 -5.25
纺织服饰 -0.31 26.38 -18.27 扬州金泉 -6.14
公用事业 -0.37 85.03 -33.45 乐山电力 -5.16
交通运输 -0.41 98.72 -12.93 四川成渝 -6.09
食品饮料 -0.57 108.24 -8.39 莲花控股 -3.08
传媒 -0.59 184.63 -10.74 无线传媒 -6.35
钢铁 -0.72 44.46 2.08 重庆钢铁 -5.76
非银金融 -0.84 447.56 -17.57 中油资本 -3.84
建筑装饰 -0.99 174.65 -21.63 四川路桥 -7.81
银行 -1.05 131.64 -0.19 渝农商行 -2.22
建筑材料 -1.09 71.95 -22.33 四方新材 -6.62
房地产 -2.02 137.35 -43.52 云南城投 -6.88
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表