2024年10月18日今日晋城螺纹钢价格最新行情消息
2024年10月18日 | 小微 | 浏览量:68564
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
曲合期货网提供2024年10月18日晋城螺纹钢价格最新行情、晋城螺纹钢价格今日报价查询、晋城螺纹钢最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
晋城螺纹钢 | 3870.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 首钢长治 |
晋城螺纹钢 | 3850.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 山西晋钢 |
晋城螺纹钢 | 3830.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 山西建邦 |
晋城螺纹钢 | 3870.00(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 首钢长治 |
晋城螺纹钢 | 3830.00(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 山西晋钢 |
晋城螺纹钢 | 3830.00(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 山西建邦 |
晋城螺纹钢 | 3700.00(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 首钢长治 |
晋城螺纹钢 | 3720.00(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 山西晋钢 |
晋城螺纹钢 | 3660.00(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 山西建邦 |
晋城螺纹钢 | 3660.00(元/吨) | HRB400E | Φ18-22 | 首钢长治 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。