北交所股票成交概况:249股上涨,5股下跌
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:北交所股票成交概况:249股上涨,5股下跌)
10月17日,北交所个股合计成交量20.51亿股,成交额283.33亿元,成交额相对上一交易日增加138.48亿元,个股来看,收盘上涨的共249只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有249只,占可交易个股的98.03%,收盘涨停的有铜冠矿建、广道数字、天马新材等,收盘涨幅居前的有雅葆轩、佳先股份、艾融软件,分别上涨19.51%、19.50%、18.61%。收盘股价下跌的有5只,跌幅居前的有长虹能源、秉扬科技、旺成科技等,分别下跌4.87%、3.20%、2.13%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有79只,成交额居前的北交所股票有艾融软件、华信永道、铜冠矿建等,成交额分别为17.89亿元、8.36亿元、7.36亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有132只,其中,49股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有76只,换手率在1%~5%之间的有44只。全天换手率居前的股票有铜冠矿建、中设咨询、中寰股份等,换手率分别为67.22%、58.95%、57.88%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
830799 | 艾融软件 | 57.68 | 18.61 | 25.77 | 178876.31 |
837592 | 华信永道 | 63.98 | 4.71 | 32.80 | 83582.69 |
920019 | 铜冠矿建 | 29.99 | 30.00 | 67.22 | 73634.26 |
430139 | 华岭股份 | 15.53 | 6.37 | 14.42 | 60045.66 |
836239 | 长虹能源 | 37.10 | -4.87 | 29.83 | 58190.08 |
838971 | 天马新材 | 29.69 | 29.99 | 20.12 | 47518.78 |
835368 | 连城数控 | 41.50 | 7.15 | 5.04 | 47073.49 |
872808 | 曙光数创 | 56.90 | 7.36 | 4.11 | 46268.30 |
920008 | 成电光信 | 46.90 | 1.63 | 40.71 | 46070.78 |
430489 | 佳先股份 | 13.48 | 19.50 | 38.30 | 44220.95 |
872953 | 国子软件 | 31.20 | 6.59 | 50.58 | 43141.31 |
835438 | 戈碧迦 | 18.42 | 9.71 | 29.33 | 42085.88 |
833781 | 瑞奇智造 | 7.68 | 13.61 | 54.01 | 41164.19 |
833873 | 中设咨询 | 5.58 | 2.01 | 58.95 | 38651.99 |
831526 | 凯华材料 | 32.68 | 5.45 | 42.67 | 36311.43 |
873806 | 云星宇 | 11.44 | 2.33 | 31.71 | 35803.09 |
430090 | 同辉信息 | 6.66 | 6.73 | 28.93 | 34598.07 |
839680 | 广道数字 | 22.62 | 30.00 | 31.74 | 32256.45 |
834415 | 恒拓开源 | 10.73 | 15.87 | 21.54 | 30960.80 |
871981 | 晶赛科技 | 28.53 | 8.23 | 27.38 | 29562.55 |
837821 | 则成电子 | 29.13 | 7.25 | 18.46 | 27736.97 |
838701 | 豪声电子 | 29.37 | 7.98 | 36.21 | 26881.37 |
873122 | 中纺标 | 55.15 | 2.09 | 13.81 | 26364.48 |
837092 | 汉鑫科技 | 32.04 | 29.98 | 26.52 | 25678.92 |
870357 | 雅葆轩 | 20.40 | 19.51 | 35.88 | 24928.31 |
837006 | 晟楠科技 | 17.07 | 2.83 | 44.25 | 24854.79 |
832876 | 慧为智能 | 22.29 | 11.62 | 27.92 | 24207.54 |
836260 | 中寰股份 | 10.09 | 12.36 | 57.88 | 23783.81 |
835185 | 贝特瑞 | 21.70 | 3.83 | 0.94 | 22474.36 |
833171 | 国航远洋 | 5.52 | 1.85 | 13.50 | 21604.46 |
835179 | 凯德石英 | 23.41 | 5.50 | 14.54 | 20786.32 |
835305 | 云创数据 | 16.19 | 14.09 | 15.76 | 20726.17 |
872190 | 雷神科技 | 17.98 | 7.60 | 11.23 | 20100.58 |
871753 | 天纺标 | 35.54 | 2.92 | 17.49 | 19858.59 |
833943 | 优机股份 | 15.27 | 29.96 | 34.23 | 19557.60 |
832171 | 志晟信息 | 12.53 | 6.28 | 22.08 | 19520.01 |
920016 | 中草香料 | 28.15 | 14.94 | 46.73 | 19275.00 |
831370 | 新安洁 | 4.03 | 3.07 | 16.96 | 18420.87 |
873693 | 阿为特 | 32.99 | 5.57 | 23.69 | 17650.81 |
832982 | 锦波生物 | 228.06 | 1.37 | 1.65 | 17465.01 |
839790 | 联迪信息 | 15.52 | 9.07 | 19.74 | 16992.64 |
430425 | 乐创技术 | 15.36 | 3.30 | 26.76 | 16818.40 |
832885 | 星辰科技 | 10.01 | 9.16 | 18.67 | 16498.86 |
835857 | 百甲科技 | 6.05 | 6.33 | 23.96 | 16119.97 |
832491 | 奥迪威 | 16.55 | 2.99 | 8.18 | 15761.72 |
832149 | 利尔达 | 6.02 | 2.91 | 21.34 | 15657.90 |
833030 | 立方控股 | 15.62 | 5.83 | 37.90 | 15414.89 |
835670 | 数字人 | 13.60 | 9.06 | 16.74 | 15321.80 |
836699 | 海达尔 | 27.33 | 11.69 | 42.32 | 14960.47 |
831961 | 创远信科 | 12.23 | 1.07 | 11.04 | 14744.44 |
430198 | 微创光电 | 9.02 | 8.54 | 22.61 | 14668.54 |
835184 | 国源科技 | 10.87 | 6.46 | 14.83 | 14546.05 |
834021 | 流金科技 | 4.62 | 3.82 | 13.69 | 14489.65 |
839493 | 并行科技 | 50.33 | 4.75 | 10.53 | 14159.19 |
870199 | 倍益康 | 18.90 | 0.59 | 19.38 | 13810.33 |
833533 | 骏创科技 | 16.43 | 6.27 | 22.15 | 13598.35 |
835174 | 五新隧装 | 22.94 | -0.91 | 6.69 | 13510.36 |
831627 | 力王股份 | 15.92 | 3.38 | 31.11 | 13328.78 |
871642 | 通易航天 | 10.49 | 3.15 | 12.44 | 13326.13 |
920099 | 瑞华技术 | 30.00 | 4.82 | 26.80 | 13213.19 |
834599 | 同力股份 | 10.75 | 1.61 | 5.23 | 13046.87 |
430510 | 丰光精密 | 15.52 | 5.36 | 9.44 | 13008.65 |
430564 | 天润科技 | 14.68 | 5.92 | 23.62 | 12896.30 |
832786 | 骑士乳业 | 6.48 | 4.18 | 20.04 | 12387.17 |
873593 | 鼎智科技 | 22.00 | 4.07 | 4.83 | 12326.96 |
836149 | 旭杰科技 | 9.15 | 0.77 | 27.13 | 12321.91 |
836675 | 秉扬科技 | 7.87 | -3.20 | 19.03 | 12316.08 |
836247 | 华密新材 | 16.55 | 4.09 | 18.95 | 12289.95 |
835207 | 众诚科技 | 14.33 | 29.92 | 14.75 | 11707.33 |
839946 | 华阳变速 | 6.44 | 4.04 | 17.61 | 11419.02 |
831832 | 科达自控 | 15.30 | 7.44 | 11.87 | 11388.89 |
833346 | 威贸电子 | 15.37 | 4.63 | 26.12 | 11056.26 |
835640 | 富士达 | 16.25 | 2.20 | 3.68 | 10829.40 |
870726 | 鸿智科技 | 15.29 | 1.39 | 42.94 | 10797.89 |
837046 | 亿能电力 | 10.01 | 1.11 | 23.05 | 10776.47 |
838402 | 硅烷科技 | 8.69 | 3.58 | 2.83 | 10585.45 |
832566 | 梓�H宫 | 9.11 | 2.24 | 10.37 | 10530.85 |
832522 | 纳科诺尔 | 17.76 | 3.14 | 8.58 | 10284.24 |
873001 | 纬达光电 | 10.98 | 5.07 | 10.19 | 10124.45 |
837242 | 建邦科技 | 21.16 | 8.51 | 12.20 | 9829.50 |
872374 | 云里物里 | 17.50 | 4.17 | 18.24 | 9611.16 |
837748 | 路桥信息 | 20.00 | 6.04 | 7.39 | 9522.27 |
839167 | 同享科技 | 18.82 | 2.95 | 7.48 | 9314.86 |
870976 | 视声智能 | 14.42 | 7.61 | 23.64 | 9237.31 |
835579 | 机科股份 | 15.94 | 5.08 | 12.84 | 9209.97 |
833523 | 德瑞锂电 | 18.08 | 1.35 | 8.01 | 9020.99 |
836433 | 大唐药业 | 5.30 | 4.74 | 9.78 | 8834.25 |
833575 | 康乐卫士 | 17.20 | 2.38 | 2.70 | 8759.16 |
835985 | 海泰新能 | 6.75 | 3.69 | 9.40 | 8588.54 |
873576 | 天力复合 | 20.75 | 11.44 | 3.85 | 8542.11 |
832023 | 田野股份 | 3.62 | 1.97 | 9.33 | 8421.42 |
430418 | 苏轴股份 | 19.19 | 2.95 | 6.01 | 8376.16 |
836077 | 吉林碳谷 | 11.12 | 3.93 | 2.35 | 8274.52 |
871478 | 巨能股份 | 15.33 | 3.02 | 23.14 | 8103.85 |
839719 | 宁新新材 | 9.06 | 2.37 | 13.40 | 8081.24 |
838924 | 广脉科技 | 11.25 | 3.40 | 10.60 | 8007.67 |
836208 | 青矩技术 | 26.29 | 6.22 | 5.49 | 7955.23 |
873570 | 坤博精工 | 27.57 | 5.79 | 19.93 | 7744.03 |
873169 | 七丰精工 | 8.51 | 5.06 | 17.44 | 7619.16 |
430300 | 辰光医疗 | 9.50 | 10.21 | 12.82 | 7483.21 |
836720 | 吉冈精密 | 10.81 | 4.95 | 13.78 | 7437.61 |
838030 | 德众汽车 | 4.61 | 3.36 | 16.23 | 7428.00 |
830946 | 森萱医药 | 9.22 | 4.06 | 1.90 | 7411.40 |
830809 | 安达科技 | 4.80 | 4.58 | 4.85 | 7398.56 |
830964 | 润农节水 | 3.92 | 1.82 | 10.41 | 7342.65 |
837212 | 智新电子 | 11.16 | 5.98 | 12.10 | 7166.88 |
838670 | 恒进感应 | 10.55 | 4.98 | 10.12 | 7098.92 |
873703 | 广厦环能 | 21.99 | 3.19 | 9.66 | 7086.40 |
833454 | 同心传动 | 9.45 | 2.61 | 12.50 | 7084.85 |
833230 | 欧康医药 | 12.83 | 5.95 | 16.94 | 7005.68 |
871396 | 常辅股份 | 13.65 | 13.66 | 11.58 | 6960.00 |
832802 | 保丽洁 | 12.22 | 8.33 | 35.25 | 6950.02 |
833751 | 惠同新材 | 10.36 | 3.60 | 14.23 | 6943.43 |
836395 | 朗鸿科技 | 11.59 | 6.33 | 9.21 | 6941.13 |
831396 | 许昌智能 | 5.63 | 0.90 | 12.75 | 6923.35 |
838227 | 美登科技 | 27.30 | 3.37 | 14.10 | 6882.65 |
833394 | 民士达 | 16.21 | 2.21 | 9.71 | 6836.36 |
832469 | 富恒新材 | 8.79 | 2.69 | 9.83 | 6692.66 |
835508 | 殷图网联 | 17.95 | 8.07 | 14.25 | 6659.40 |
836826 | 盖世食品 | 7.49 | 4.90 | 14.22 | 6623.76 |
834682 | 球冠电缆 | 6.07 | 2.88 | 10.26 | 6534.39 |
834770 | 艾能聚 | 6.90 | 3.76 | 11.39 | 6533.02 |
873223 | 荣亿精密 | 5.58 | 6.29 | 14.07 | 6468.46 |
833914 | 远航精密 | 10.76 | 5.28 | 6.00 | 6451.58 |
831087 | 秋乐种业 | 7.17 | 4.06 | 5.59 | 6418.79 |
871857 | 泓禧科技 | 13.69 | 4.27 | 6.31 | 6337.80 |
870299 | 灿能电力 | 7.97 | 3.51 | 17.70 | 6295.29 |
871263 | 莱赛激光 | 12.32 | 3.36 | 18.29 | 6295.19 |
920118 | 太湖远大 | 23.30 | 7.62 | 19.77 | 6287.00 |
831010 | 凯添燃气 | 5.12 | 0.59 | 7.45 | 6251.19 |
832225 | 利通科技 | 10.80 | 1.60 | 8.21 | 6177.68 |
831152 | 昆工科技 | 11.58 | 10.92 | 6.46 | 6123.46 |
872541 | 铁大科技 | 7.86 | 1.81 | 8.48 | 6097.96 |
834062 | 科润智控 | 6.20 | 4.03 | 7.45 | 6019.01 |
833427 | 华维设计 | 9.43 | 3.06 | 12.93 | 5929.44 |
430017 | 星昊医药 | 13.27 | 3.51 | 3.66 | 5926.85 |
832978 | 开特股份 | 11.21 | 3.80 | 5.73 | 5819.91 |
873152 | 天宏锂电 | 8.83 | 2.91 | 11.56 | 5785.73 |
836221 | 易实精密 | 13.71 | 3.79 | 9.91 | 5755.48 |
871634 | 新威凌 | 14.21 | 3.50 | 12.25 | 5716.51 |
430478 | �P一药业 | 15.90 | 2.78 | 10.38 | 5694.17 |
833819 | 颖泰生物 | 3.17 | 4.62 | 1.47 | 5687.36 |
872925 | 锦好医疗 | 16.23 | 3.18 | 6.40 | 5646.33 |
831167 | 鑫汇科 | 16.28 | 4.43 | 11.78 | 5627.13 |
834033 | 康普化学 | 20.80 | 2.56 | 3.15 | 5478.51 |
832471 | 美邦科技 | 11.34 | 6.68 | 16.21 | 5399.04 |
831906 | 舜宇精工 | 15.24 | 2.83 | 10.43 | 5388.64 |
920002 | 万达轴承 | 50.55 | 5.36 | 22.14 | 5363.77 |
873833 | 美心翼申 | 9.95 | 2.16 | 16.74 | 5318.93 |
430047 | 诺思兰德 | 13.32 | 3.50 | 2.17 | 5211.44 |
830896 | 旺成科技 | 9.19 | -2.13 | 21.23 | 5162.52 |
833284 | 灵鸽科技 | 7.15 | 8.83 | 15.51 | 5135.20 |
833509 | 同惠电子 | 9.50 | 6.38 | 6.31 | 5038.00 |
873167 | 新赣江 | 12.13 | 3.41 | 9.71 | 4933.20 |
873706 | 铁拓机械 | 10.58 | 3.73 | 21.01 | 4820.44 |
831304 | 迪尔化工 | 8.12 | 3.70 | 7.41 | 4801.52 |
835892 | 中科美菱 | 11.39 | 2.15 | 14.85 | 4798.04 |
836504 | 博迅生物 | 15.81 | 9.19 | 24.27 | 4783.50 |
839792 | 东和新材 | 7.38 | 5.73 | 10.72 | 4756.03 |
831175 | 派诺科技 | 12.32 | 5.84 | 9.35 | 4732.40 |
873305 | 九菱科技 | 13.21 | 1.77 | 9.67 | 4730.15 |
833580 | 科创新材 | 7.50 | 6.69 | 10.87 | 4616.30 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.45 | 3.47 | 4.67 | 4586.15 |
836547 | 无锡晶海 | 16.73 | 1.09 | 11.42 | 4554.75 |
836892 | 广咨国际 | 10.79 | 0.37 | 3.09 | 4529.84 |
831689 | 克莱特 | 13.10 | 5.22 | 9.32 | 4474.99 |
834639 | 晨光电缆 | 5.22 | 2.35 | 7.15 | 4464.04 |
873690 | 捷众科技 | 14.48 | 4.78 | 13.33 | 4403.93 |
833075 | 柏星龙 | 14.77 | 5.05 | 11.54 | 4237.82 |
831039 | 国义招标 | 7.45 | 3.47 | 3.57 | 4164.16 |
873726 | 卓兆点胶 | 19.73 | 3.68 | 10.10 | 4074.82 |
834058 | 华洋赛车 | 22.58 | 2.92 | 12.24 | 4034.86 |
831641 | 格利尔 | 8.88 | 3.14 | 9.84 | 3974.26 |
836942 | 恒立钻具 | 11.22 | -0.44 | 8.40 | 3968.70 |
836961 | 西磁科技 | 13.48 | 3.30 | 13.98 | 3960.58 |
831278 | 泰德股份 | 5.73 | 3.24 | 6.82 | 3860.74 |
872931 | 无锡鼎邦 | 8.61 | 5.00 | 18.63 | 3835.09 |
872351 | 华光源海 | 7.37 | 3.95 | 14.36 | 3776.48 |
838262 | 太湖雪 | 13.40 | 4.12 | 11.03 | 3773.23 |
835237 | 力佳科技 | 14.93 | 1.29 | 3.73 | 3749.64 |
430556 | 雅达股份 | 5.31 | 3.71 | 8.45 | 3666.47 |
834261 | 一诺威 | 8.48 | 4.31 | 3.37 | 3651.92 |
870204 | 沪江材料 | 8.68 | 3.58 | 8.25 | 3648.58 |
837663 | 明阳科技 | 12.24 | 2.68 | 9.39 | 3580.71 |
834475 | 三友科技 | 8.58 | 3.13 | 9.12 | 3571.01 |
836419 | 万德股份 | 8.97 | 1.93 | 9.99 | 3568.63 |
836414 | 欧普泰 | 7.80 | 3.31 | 8.13 | 3564.63 |
839371 | 欧福蛋业 | 5.22 | 2.76 | 12.26 | 3534.79 |
873665 | 科强股份 | 8.91 | 2.18 | 9.88 | 3502.31 |
838171 | 邦德股份 | 12.47 | 5.05 | 5.37 | 3485.96 |
831195 | 三祥科技 | 8.91 | 3.01 | 5.30 | 3384.38 |
872895 | 花溪科技 | 10.26 | 3.85 | 17.17 | 3366.95 |
830839 | 万通液压 | 12.66 | 0.88 | 3.88 | 3260.79 |
832662 | 方盛股份 | 10.74 | 2.78 | 12.06 | 3260.41 |
870656 | 海�N药业 | 15.39 | 3.29 | 10.41 | 3229.78 |
838837 | 华原股份 | 7.00 | 2.64 | 3.28 | 3186.71 |
833429 | 康比特 | 12.66 | 1.04 | 2.21 | 3173.13 |
834407 | 驰诚股份 | 11.17 | 3.43 | 10.62 | 3157.03 |
836871 | 派特尔 | 8.10 | 3.85 | 9.51 | 3128.31 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.75 | 4.17 | 7.09 | 3094.32 |
836717 | 瑞星股份 | 6.84 | 0.44 | 12.96 | 3074.60 |
833266 | 生物谷 | 9.21 | 3.02 | 4.25 | 3067.20 |
832735 | 德源药业 | 27.56 | 3.30 | 1.59 | 3042.56 |
873132 | 泰鹏智能 | 9.37 | 2.07 | 13.39 | 3006.30 |
832145 | 恒合股份 | 6.86 | 8.89 | 9.60 | 3005.79 |
430718 | 合肥高科 | 10.72 | 2.19 | 6.41 | 3001.05 |
837403 | 康农种业 | 9.98 | 4.18 | 9.99 | 2968.49 |
871245 | 威博液压 | 13.59 | 0.82 | 8.89 | 2965.74 |
833455 | 汇隆活塞 | 5.08 | 0.99 | 10.75 | 2881.24 |
870436 | 大地电气 | 8.28 | 3.63 | 7.67 | 2872.75 |
871553 | 凯腾精工 | 5.30 | 3.11 | 5.66 | 2787.33 |
873679 | 前进科技 | 13.95 | 3.41 | 11.98 | 2765.30 |
831305 | 海希通讯 | 11.25 | 2.83 | 2.18 | 2749.43 |
430685 | 新芝生物 | 9.18 | 3.49 | 6.47 | 2673.09 |
838275 | 驱动力 | 4.33 | 4.09 | 6.86 | 2670.31 |
430476 | 海能技术 | 7.82 | 2.89 | 5.16 | 2662.46 |
831445 | 龙竹科技 | 5.34 | 4.30 | 5.36 | 2655.29 |
831768 | 拾比佰 | 5.89 | 3.88 | 5.64 | 2573.57 |
832000 | 安徽凤凰 | 8.37 | 2.70 | 6.15 | 2529.15 |
871970 | 大禹生物 | 4.69 | 3.99 | 7.69 | 2526.99 |
871694 | 中裕科技 | 12.49 | 3.74 | 7.99 | 2523.82 |
837174 | 宏裕包材 | 10.20 | 2.72 | 10.38 | 2523.52 |
837023 | 芭薇股份 | 10.81 | 3.74 | 7.08 | 2519.21 |
831726 | 朱老六 | 8.65 | 2.98 | 5.14 | 2516.00 |
838163 | 方大新材 | 22.30 | 2.29 | 1.83 | 2506.17 |
834014 | 特瑞斯 | 9.43 | 4.43 | 5.69 | 2476.14 |
830974 | 凯大催化 | 5.83 | 3.37 | 3.89 | 2454.49 |
830779 | 武汉蓝电 | 21.90 | 4.24 | 7.74 | 2452.47 |
836263 | 中航泰达 | 5.73 | 2.69 | 4.10 | 2432.11 |
839725 | 惠丰钻石 | 11.51 | 3.60 | 4.94 | 2420.42 |
870866 | 绿亨科技 | 6.11 | 2.00 | 4.08 | 2406.15 |
838810 | 春光药装 | 9.77 | 7.72 | 5.63 | 2362.79 |
839729 | 永顺生物 | 6.19 | 2.82 | 4.29 | 2147.89 |
831834 | 三维股份 | 5.99 | 3.63 | 5.56 | 2112.15 |
836270 | 天铭科技 | 9.01 | 4.77 | 2.84 | 2109.38 |
832110 | 雷特科技 | 20.60 | 1.68 | 8.21 | 2089.00 |
872392 | 佳合科技 | 12.35 | 3.96 | 5.94 | 2074.60 |
836807 | 奔朗新材 | 5.94 | 3.66 | 3.48 | 2045.83 |
830879 | 基康仪器 | 10.50 | 4.48 | 1.57 | 1928.54 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.33 | 2.50 | 2.84 | 1926.28 |
832175 | 东方碳素 | 7.33 | 2.52 | 4.21 | 1889.58 |
832651 | 天罡股份 | 14.40 | 2.35 | 8.27 | 1868.79 |
870508 | 丰安股份 | 9.72 | 1.99 | 4.56 | 1845.70 |
837344 | 三元基因 | 17.62 | 3.04 | 0.82 | 1668.11 |
873339 | 恒太照明 | 5.04 | 2.86 | 2.15 | 1653.26 |
839273 | 一致魔芋 | 12.06 | 2.20 | 4.04 | 1630.58 |
873527 | 夜光明 | 9.44 | 5.12 | 4.81 | 1624.16 |
831856 | 浩淼科技 | 6.13 | 4.43 | 5.17 | 1539.85 |
834950 | 迅安科技 | 14.25 | 3.86 | 3.44 | 1533.97 |
831855 | 浙江大农 | 9.15 | 3.27 | 5.70 | 1402.37 |
832419 | 路斯股份 | 9.40 | 2.29 | 1.57 | 1394.72 |
836957 | 汉维科技 | 8.77 | 5.54 | 5.77 | 1340.97 |
834765 | 美之高 | 8.23 | 3.91 | 3.34 | 1223.35 |
836422 | 润普食品 | 6.53 | 2.51 | 2.92 | 1083.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。