10月17日玻璃期货持仓龙虎榜分析:空方进场情绪强于多方
2024年10月17日 | 小微 | 浏览量:63726
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月17日,期货盘面走低,主力合约收报1184元/吨,跌幅10.03%,日内环比增仓39306手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓607181手,空单持仓705838手,净持仓为-98657手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
多头持仓龙虎榜:国泰君安、、东方财富明显增仓,分别增仓25,528手、8,070手、6,187手、、方正中期、明显减仓,分别减仓6,001手、11,587手、12,754手。
玻璃期货空头持仓龙虎榜:方正中期、中信期货、华泰期货明显增仓,分别增仓18,219手、14,679手、14,419手;、、明显减仓,分别减仓4,943手、5,810手、6,477手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中华泰期货进行多转空操作,减持6001手多单的同时增持了14419手空单,减持2925手多单的同时增持了3051手空单,或表明其看空后市。
10月17日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 94,812 | 8,070 | 国泰君安 | 99,553 | 11,719 |
2 | 国泰君安 | 62,832 | 25,528 | 中信期货 | 90,302 | 14,679 |
3 | 43,997 | 5,071 | 74,091 | -3,657 | ||
4 | 先锋期货 | 37,748 | 2,205 | 49,124 | 3,093 | |
5 | 华泰期货 | 35,046 | -6,001 | 东证期货 | 48,914 | 3,051 |
6 | 东证期货 | 30,182 | -2,925 | 华泰期货 | 39,137 | 14,419 |
7 | 徽商期货 | 29,957 | -12,754 | 方正中期 | 38,512 | 18,219 |
8 | 中信建投 | 29,172 | 2,472 | 浙商期货 | 35,784 | -4,943 |
9 | 方正中期 | 25,208 | -11,587 | 银河期货 | 35,679 | -5,810 |
10 | 23,605 | 4,993 | 24,798 | 11,278 | ||
11 | 银河期货 | 22,971 | 1,893 | 中信建投 | 24,414 | -6,477 |
12 | 22,404 | 2,490 | 18,823 | 716 | ||
13 | 光大期货 | 21,473 | 3,441 | 17,215 | 7,176 | |
14 | 东方财富 | 21,435 | 6,187 | 16,884 | 3,420 | |
15 | 中泰期货 | 21,166 | 3,446 | 16,880 | 8,221 | |
16 | 国海良时 | 19,693 | 508 | 15,997 | 833 | |
17 | 永安期货 | 17,726 | 1,444 | 广发期货 | 15,962 | -2,831 |
18 | 16,815 | 622 | 15,172 | 1,109 | ||
19 | 16,369 | 4,310 | 光大期货 | 14,442 | -3,126 | |
20 | 物产中大 | 14,570 | -683 | 14,155 | -1,710 | |
合计 | 607,181 | 38,730 | 705,838 | 69,379 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。