3.82亿元资金今日流入建筑材料股

2024年10月16日 | 小微 | 浏览量:57780

3.82亿元资金今日流入建筑材料股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:3.82亿元资金今日流入建筑材料股)

沪指10月16日上涨0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为房地产、银行,涨幅分别为5.50%、2.51%。建筑材料行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为电力设备、电子,跌幅分别为1.91%、1.71%。

3.82亿元资金今日流入建筑材料股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

建筑材料行业今日上涨2.31%,全天主力资金净流入3.82亿元,该行业所属的个股共71只,今日上涨的有63只,涨停的有6只;下跌的有7只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是西藏天路,今日净流入资金8151.32万元,紧随其后的是西部建设、四川金顶,净流入资金分别为6376.42万元、5477.65万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有中铁装配、濮耐股份、塔牌集团,净流出资金分别为3889.92万元、3427.10万元、1709.58万元。(数据宝)

3.82亿元资金今日流入建筑材料股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

建筑材料行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600326 西藏天路 7.44 27.53 8151.32
002302 西部建设 9.99 8.46 6376.42
600678 四川金顶 9.94 7.58 5477.65
002457 青龙管业 10.01 16.34 5361.21
603378 亚士创能 9.97 4.63 5299.01
605122 四方新材 9.97 5.43 2850.81
600801 华新水泥 5.95 1.65 2650.69
301526 国际复材 7.61 15.78 2239.44
603038 华立股份 10.00 2.20 1809.71
000789 万年青 6.64 4.14 1657.41
002043 兔宝宝 3.84 4.11 1420.53
601636 旗滨集团 5.20 4.30 1237.51
002271 东方雨虹 5.02 7.27 1178.10
002791 坚朗五金 2.48 5.77 1165.17
300198 纳川股份 2.88 8.52 1030.85
002372 伟星新材 2.88 1.47 946.71
600449 宁夏建材 3.08 4.71 872.45
601992 金隅集团 2.98 0.97 701.91
600176 中国巨石 -0.86 0.84 682.90
002671 龙泉股份 1.17 6.82 674.85
000877 天山股份 4.14 1.97 544.44
000786 北新建材 0.19 1.26 452.91
301429 森泰股份 5.69 8.60 429.80
603856 东宏股份 4.35 2.91 405.84
002398 垒知集团 2.33 1.77 295.26
300599 雄塑科技 3.33 3.07 290.65
600293 三峡新材 1.81 1.65 286.34
002066 瑞泰科技 0.85 1.59 284.67
600425 青松建化 3.02 2.98 281.42
002785 万里石 1.28 1.65 278.48
003037 三和管桩 2.49 7.30 237.17
603601 再升科技 3.64 2.36 176.68
603616 韩建河山 5.99 11.48 161.44
603256 宏和科技 1.67 0.78 130.79
002641 公元股份 2.31 1.64 84.20
000672 上峰水泥 3.89 1.61 15.64
605006 山东玻纤 0.21 0.35 0.00
002205 国统股份 6.67 11.76 -8.32
301010 晶雪节能 1.95 1.75 -11.08
600668 尖峰集团 2.33 1.63 -20.57
600586 金晶科技 1.47 1.36 -20.68
600819 耀皮玻璃 0.60 1.26 -22.73
600876 凯盛新能 0.00 0.53 -31.06
002333 罗普斯金 0.38 1.12 -51.59
000619 海螺新材 3.21 2.52 -52.94
000401 冀东水泥 2.86 1.31 -56.38
002201 正威新材 0.65 1.20 -69.13
300234 开尔新材 1.14 1.85 -77.64
001212 中旗新材 0.99 1.69 -94.69
002247 聚力文化 1.08 3.88 -101.97
300715 凯伦股份 4.55 2.15 -105.52
002596 海南瑞泽 2.67 6.32 -116.78
002088 鲁阳节能 0.18 0.65 -132.08
600802 福建水泥 4.78 3.38 -134.98
605318 法狮龙 0.33 2.79 -154.20
688119 中钢洛耐 -0.79 0.89 -180.88
300196 长海股份 0.55 0.95 -208.42
002652 扬子新材 -0.36 3.33 -215.87
002718 友邦吊顶 -7.28 9.56 -226.17
002613 北玻股份 0.54 1.89 -244.43
002694 顾地科技 1.61 1.26 -254.97
000055 方大集团 1.05 0.78 -265.58
002392 北京利尔 0.27 1.77 -454.35
600585 海螺水泥 0.51 0.87 -724.46
300737 科顺股份 3.65 6.49 -916.87
002080 中材科技 -0.76 0.89 -1094.01
000012 南玻A 1.31 1.26 -1434.00
603737 三棵树 5.72 2.64 -1448.59
002233 塔牌集团 2.37 1.30 -1709.58
002225 濮耐股份 -0.53 2.92 -3427.10
300374 中铁装配 -6.66 16.30 -3889.92
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表