两融余额小幅上升 较前一交易日增加19.52亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月15日沪指下跌2.53%,市场两融余额为15890.88亿元,较前一交易日增加19.52亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至10月15日,沪市两融余额8337.92亿元,较前一交易日增加11.05亿元;深市两融余额7536.57亿元,较前一交易日增加8.10亿元;北交所两融余额16.40亿元,较前一交易日增加0.36亿元;深沪北两融余额合计15890.88亿元,较前一交易日增加19.52亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有27个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加9.30亿元;其次是国防军工、有色金属行业,融资余额分别增加8.17亿元、4.41亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1734只,占比47.90%,其中,349股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是晟楠科技,该股最新融资余额611.01万元,较前一交易日增幅达204.67%;股价表现上,该股当日上涨18.14%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有成电光信、旭杰科技,融资余额增幅分别为164.77%、155.17%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨1.67%,涨幅居前的有晟楠科技、岩石股份、兆新股份,涨幅分别为18.14%、10.00%、9.24%。跌幅居前的有国子软件、国源科技、中设咨询,跌幅分别为10.71%、4.28%、3.88%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
837006 | 晟楠科技 | 611.01 | 204.67 | 18.14 | 国防军工 |
920008 | 成电光信 | 937.70 | 164.77 | -2.19 | 国防军工 |
836149 | 旭杰科技 | 154.14 | 155.17 | 0.68 | 建筑装饰 |
835508 | 殷图网联 | 89.15 | 87.86 | -1.00 | 电力设备 |
834407 | 驰诚股份 | 78.68 | 79.27 | -1.60 | 机械设备 |
870299 | 灿能电力 | 65.86 | 69.14 | 8.73 | 电力设备 |
833873 | 中设咨询 | 28.99 | 60.68 | -3.88 | 建筑装饰 |
430685 | 新芝生物 | 212.78 | 57.74 | -0.56 | 机械设备 |
835184 | 国源科技 | 244.03 | 55.46 | -4.28 | 计算机 |
873806 | 云星宇 | 2738.94 | 49.46 | 0.38 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 11560.13 | 46.06 | 3.95 | 电子 |
872953 | 国子软件 | 1433.26 | 42.75 | -10.71 | 计算机 |
838227 | 美登科技 | 183.00 | 42.26 | 5.05 | 计算机 |
600696 | 岩石股份 | 3073.80 | 41.85 | 10.00 | 食品饮料 |
688232 | 新点软件 | 10589.11 | 33.63 | -2.89 | 计算机 |
838163 | 方大新材 | 136.59 | 33.17 | -2.41 | 轻工制造 |
002037 | 保利联合 | 13319.59 | 32.71 | 1.59 | 基础化工 |
833171 | 国航远洋 | 1657.71 | 32.46 | -1.23 | 交通运输 |
002256 | 兆新股份 | 7973.84 | 32.17 | 9.24 | 公用事业 |
300722 | 新余国科 | 26403.76 | 31.98 | 6.44 | 国防军工 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1876股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有267只。百甲科技融资余额降幅最大,最新融资余额88.61万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了71.88%;融资余额降幅较大的个股还有博迅生物、鸿智科技等,融资余额分别下降了53.13%、52.66%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
835857 | 百甲科技 | 88.61 | -71.88 | 5.23 | 建筑装饰 |
836504 | 博迅生物 | 11.64 | -53.13 | -1.20 | 医药生物 |
870726 | 鸿智科技 | 325.50 | -52.66 | 15.58 | 家用电器 |
837748 | 路桥信息 | 216.72 | -45.61 | -1.15 | 计算机 |
002423 | 中粮资本 | 63861.58 | -39.36 | 1.73 | 非银金融 |
832171 | 志晟信息 | 210.78 | -38.18 | -7.72 | 计算机 |
873223 | 荣亿精密 | 79.25 | -32.23 | -2.60 | 机械设备 |
831906 | 舜宇精工 | 310.19 | -32.03 | -5.32 | 汽车 |
831856 | 浩淼科技 | 81.66 | -31.79 | -0.69 | 机械设备 |
832885 | 星辰科技 | 396.35 | -30.40 | -3.21 | 机械设备 |
834770 | 艾能聚 | 282.02 | -30.17 | -2.77 | 电力设备 |
833429 | 康比特 | 212.28 | -28.73 | 1.33 | 食品饮料 |
600322 | 津投城开 | 5156.46 | -27.92 | -10.04 | 房地产 |
870199 | 倍益康 | 398.47 | -27.43 | -5.36 | 家用电器 |
838030 | 德众汽车 | 201.98 | -27.40 | -2.43 | 汽车 |
830974 | 凯大催化 | 72.29 | -27.11 | -0.88 | 基础化工 |
832145 | 恒合股份 | 7.90 | -25.92 | -4.10 | 环保 |
831039 | 国义招标 | 80.51 | -24.64 | -5.37 | 社会服务 |
831855 | 浙江大农 | 3.15 | -22.24 | -1.14 | 机械设备 |
838701 | 豪声电子 | 801.06 | -22.15 | -0.15 | 电子 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。