329只科创板股融资余额环比增加

2024年10月15日 | 小微 | 浏览量:59600

329只科创板股融资余额环比增加
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:329只科创板股融资余额环比增加)

科创板融资余额较前一交易日增加16.25亿元,融券余额增加3797.21万元。329股融资余额环比增加,285股融券余额环比增加。

329只科创板股融资余额环比增加
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至10月14日,科创板两融余额合计1065.79亿元,较上一交易日增加16.63亿元。其中,融资余额合计1062.00亿元,较上一交易日增加16.25亿元;融券余额合计3.79亿元,较上一交易日增加3797.21万元。

融资余额方面,截至10月14日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额51.13亿元,其次是澜起科技、海光信息,融资余额分别为23.93亿元、20.22亿元。环比变动来看,329只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有246只。融资余额增幅较大的是天德钰、惠泰医疗、威迈斯,环比上个交易日增加84.89%、18.37%、14.89%;降幅居前的有方邦股份、龙迅股份、德龙激光,环比下降11.60%、11.54%、10.41%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额0.18亿元,其次是海光信息、九号公司,融券余额分别为0.15亿元、0.13亿元。环比变动来看,285只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有88只。融券余额增幅较大的是联瑞新材、中科蓝讯、微电生理,环比上个交易日增加1258.41%、254.90%、150.71%;降幅居前的有明微电子、九联科技、信安世纪,环比下降61.88%、49.35%、48.85%。(数据宝)

科创板融资余额增幅排名

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
最新融券余额
(万元)
融券余额
环比增减
(%)
当日涨跌幅
(%)
688252 天德钰 13361.06 84.89 16.58 88.90 20.01
688617 惠泰医疗 7738.34 18.37 969.79 1.30 -2.86
688612 威迈斯 15288.12 14.89 0.00 -2.35
688120 华海清科 31757.09 14.70 501.80 10.80 1.64
688041 海光信息 202156.48 14.36 1467.19 10.27 0.40
688671 碧兴物联 3486.00 12.21 0.00 0.17
688038 中科通达 4055.16 12.06 0.00 18.47
688361 中科飞测 14222.09 11.68 0.00 1.18
688648 中邮科技 8198.07 11.56 0.00 5.97
688372 伟测科技 12340.95 11.04 71.85 59.10 15.56
688163 赛伦生物 3639.24 10.90 0.00 5.05
688096 京源环保 3356.58 10.19 0.00 5.99
688021 奥福环保 4828.72 9.75 0.00 5.56
688629 华丰科技 18923.45 9.14 45.81 24.42 16.40
688631 莱斯信息 20499.39 9.05 12.51 14.84 14.84
688001 华兴源创 14132.17 9.03 62.12 2.33 1.91
688593 新相微 15076.99 9.00 0.00 15.24
688099 晶晨股份 29065.34 8.94 318.62 22.46 5.36
688229 博睿数据 5352.38 8.87 0.00 6.99
688511 天微电子 7757.65 8.77 0.00 6.73
688525 佰维存储 95060.86 8.73 1034.53 14.72 7.31
688035 德邦科技 17557.52 8.51 23.67 27.48 4.86
688114 华大智造 7757.23 8.33 305.70 29.06 -2.20
688008 澜起科技 239290.10 8.32 205.72 11.39 2.15
688336 三生国健 4417.69 8.16 63.22 0.83 2.59
688183 生益电子 13622.14 7.94 113.58 79.13 11.02
688543 国科军工 16612.94 7.86 0.00 12.48
688239 航宇科技 26471.24 7.58 106.99 13.20 2.44
688256 寒武纪 157941.26 7.50 374.10 20.80 12.34
688380 中微半导 16966.60 7.34 68.23 20.96 3.98
688072 拓荆科技 46891.46 6.94 8.60 2.52 2.52
688230 芯导科技 9934.35 6.79 0.00 2.48
688186 广大特材 17689.49 6.76 9.72 -35.64 2.13
688046 药康生物 8639.47 6.71 16.26 -28.78 -2.12
688037 芯源微 40900.77 6.70 365.29 8.19 2.93
688539 高华科技 6729.19 6.70 15.57 30.20 6.16
688579 山大地纬 12537.35 6.69 21.12 15.13 6.91
688592 司南导航 8462.90 6.68 0.00 3.66
688249 晶合集成 54631.28 6.67 0.00 -1.91
688375 国博电子 11085.26 6.56 158.74 11.14 9.10
688312 燕麦科技 7480.48 6.50 0.00 6.88
688658 悦康药业 11334.71 6.48 72.39 66.17 5.99
688127 蓝特光学 18894.61 6.46 35.31 18.92 11.29
688237 超卓航科 2908.93 6.41 0.00 4.91
688253 英诺特 12884.82 6.27 29.41 1.75 1.75
688348 昱能科技 25641.13 6.22 129.79 -8.18 1.19
688193 仁度生物 1623.03 6.12 0.00 2.87
688800 瑞可达 23051.93 6.05 113.27 17.89 16.03
688717 艾罗能源 14535.30 6.03 0.00 0.17
688521 芯原股份 45701.37 5.88 730.07 10.85 4.33
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表