116家公司前三季度业绩预增

2024年10月15日 | 小微 | 浏览量:65072

116家公司前三季度业绩预增
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

已有152家公司公布了前三季度业绩预告,业绩预增公司有116家,占比76.32%。

证券时报•数据宝统计显示,截至10月15日,已经有152家公司公布了前三季度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司116家、预盈15家,合计报喜公司比例为86.18%;业绩预降、预亏公司分别有7家、7家。

116家公司前三季度业绩预增
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有55家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%的有45家。具体到个股看,七彩化学预计净利润增幅最高。公司预计前三季度实现净利润增幅中值为3193.74%;兄弟科技、国航远洋预计前三季度净利润同比增幅中值分别为1205.34%、1007.83%,增幅位列第二、第三。

分行业看,前三季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、电子、轻工制造等行业,分别有8只、8只、5只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有35只、12只、6只、2只。

证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股7月以来平均上涨25.05%,表现强于沪指。个股来看,7月以来涨幅最大的是长虹能源,累计上涨99.34%;天德钰、新华保险7月以来分别上涨73.37%、71.69%紧随其后。股价下跌个股中,兴业银锡跌幅最大,累计下跌2.90%,跌幅较大的还有建发合诚、牧原股份,累计跌幅分别为1.92%、0.71%。

资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有乐鑫科技、红塔证券、申通快递,资金净流入金额分别为8767.85万元、6357.38万元、5962.04万元。主力资金净流出金额较高的有赛力斯、韦尔股份、牧原股份,资金净流出金额分别为162411.11万元、158542.03万元、89303.24万元。(数据宝)

前三季度业绩预计暴增股名单

代码 简称 业绩预告
日期
预计净利
润增幅
中值(%)
最新收盘
价(元)
7月以来
涨跌(%)
近5日
主力资金
净流入
(万元)
申万行业
300758 七彩化学 2024.10.14 3193.74 12.85 20.10 -5627.33 基础化工
002562 兄弟科技 2024.10.15 1205.34 3.72 24.83 -6908.66 基础化工
833171 国航远洋 2024.09.25 1007.83 5.69 50.13
交通运输
300458 全志科技 2024.10.08 820.01 37.99 61.59 -83494.69 电子
688249 晶合集成 2024.10.10 790.90 19.05 29.86 -58677.41 电子
002707 众信旅游 2024.10.15 784.48 6.77 17.94 -15609.66 社会服务
002714 牧原股份 2024.10.10 669.93 43.29 -0.71 -89303.24 农林牧渔
002376 新北洋 2024.09.27 640.00 6.92 28.39 -4222.62 计算机
603501 韦尔股份 2024.10.10 542.50 110.67 11.54 -158542.03 电子
688213 思特威 2024.10.14 515.93 64.06 32.49 -33937.28 电子
000833 粤桂股份 2024.10.11 363.63 5.93 26.71 -6795.56 综合
603893 瑞芯微 2024.10.12 352.69 74.80 26.86 -10874.42 电子
002836 新宏泽 2024.10.15 310.00 6.92 17.89 -25.28 轻工制造
002606 大连电瓷 2024.10.12 287.75 10.81 44.13 -755.46 电力设备
601127 赛力斯 2024.10.11 265.65 93.00 2.06 -162411.11 汽车
600969 郴电国际 2024.10.15 256.60 6.20 13.14 -598.01 公用事业
300225 金力泰 2024.10.10 240.50 7.32 49.08 -9426.68 基础化工
002942 新农股份 2024.10.10 236.50 13.41 13.74 -342.08 基础化工
600746 江苏索普 2024.10.11 234.09 7.07 20.03 -832.20 基础化工
300790 宇瞳光学 2024.10.11 225.46 16.29 21.52 -6012.36 计算机
000601 韶能股份 2024.10.15 208.66 3.93 6.50 -1346.20 公用事业
601236 红塔证券 2024.10.11 203.85 8.87 38.99 6357.38 非银金融
300505 川金诺 2024.10.09 202.69 14.42 18.29 -8299.53 基础化工
002633 申科股份 2024.10.14 202.55 8.02 36.39 -2257.76 机械设备
002468 申通快递 2024.10.15 189.54 11.55 37.50 5962.04 交通运输
688018 乐鑫科技 2024.10.14 188.00 137.15 38.98 8767.85 电子
002124 ST天邦 2024.10.10 184.69 2.46 17.70 -7918.17 农林牧渔
002364 中恒电气 2024.10.15 173.61 6.92 25.82 -2997.92 电力设备
836239 长虹能源 2024.10.11 169.80 33.33 99.34
电力设备
002970 锐明技术 2024.10.15 168.80 38.20 6.02 -3090.59 计算机
603162 海通发展 2024.10.10 164.90 9.55 2.69 518.77 交通运输
301110 青木科技 2024.10.14 159.75 43.19 48.23 -909.32 商贸零售
300881 盛德鑫泰 2024.10.10 158.87 32.79 27.64 -1753.07 钢铁
002495 佳隆股份 2024.10.15 156.86 1.85 34.06 -1690.05 食品饮料
688252 天德钰 2024.10.11 156.32 25.19 73.37 -4707.27 电子
002787 华源控股 2024.10.11 150.27 7.84 15.98 -1459.24 轻工制造
000426 兴业银锡 2024.10.15 139.43 13.13 -2.90 -8586.35 有色金属
000554 泰山石油 2024.10.15 135.00 5.72 13.28 -3820.48 石油石化
003025 思进智能 2024.10.15 133.13 14.33 16.41 -515.08 机械设备
002734 利民股份 2024.10.09 131.86 7.70 11.76 4662.55 基础化工
300446 航天智造 2024.10.14 126.59 15.96 34.12 -3501.27 汽车
002166 莱茵生物 2024.09.20 125.00 7.83 14.47 -8202.24 基础化工
600235 民丰特纸 2024.10.12 124.00 5.20 14.05 -1271.10 轻工制造
688768 容知日新 2024.10.11 116.35 30.18 28.92 -1546.84 机械设备
002385 大北农 2024.10.15 115.41 4.31 11.95 -23217.92 农林牧渔
603909 建发合诚 2024.10.15 114.59 8.16 -1.92 -112.94 建筑装饰
603733 仙鹤股份 2024.10.15 112.40 18.52 5.35 -1375.73 轻工制造
300054 鼎龙股份 2024.10.09 111.50 27.06 19.31 -44629.05 电子
603058 永吉股份 2024.10.11 106.52 8.62 8.43 2556.32 轻工制造
300926 博俊科技 2024.10.08 105.00 23.88 19.28 -7589.38 汽车
601336 新华保险 2024.10.09 105.00 50.09 71.69 -19441.41 非银金融
688208 道通科技 2024.10.09 104.48 33.40 40.68 3246.86 计算机
300001 特锐德 2024.10.10 102.23 22.82 13.42 -42997.13 电力设备
000089 深圳机场 2024.10.09 100.81 6.88 7.67 -1419.26 交通运输
300783 三只松鼠 2024.10.10 100.28 24.69 12.89 -6141.41 食品饮料
002538 司尔特 2024.10.15 98.88 5.42 23.61 -373.48 基础化工
000422 湖北宜化 2024.10.10 98.54 13.34 11.91 -13143.58 基础化工
002479 富春环保 2024.10.14 95.00 4.57 29.83 -444.06 公用事业
002463 沪电股份 2024.10.09 93.67 42.71 17.01 -39430.39 电子
000600 建投能源 2024.10.15 92.38 5.13 -18.57 -324.08 公用事业
603929 亚翔集成 2024.10.11 92.12 26.68 11.63 -1327.23 建筑装饰
002532 天山铝业 2024.10.09 88.00 8.54 5.30 -4513.49 有色金属
688255 凯尔达 2024.10.14 80.08 21.35 6.48 -1637.11 机械设备
688127 蓝特光学 2024.10.14 77.54 20.61 12.07 -8132.05 电子
601966 玲珑轮胎 2024.10.10 77.00 19.32 5.76 -19907.71 汽车
002155 湖南黄金 2024.10.15 73.95 16.54 -8.62 -17079.02 有色金属
000969 安泰科技 2024.10.15 72.77 9.54 20.30 -4490.10 有色金属
601919 中远海控 2024.10.08 72.72 14.86 -0.62 -96746.61 交通运输
002053 云南能投 2024.10.15 71.83 12.40 2.56 58.79 基础化工
001389 广合科技 2024.10.09 69.93 45.95 3.21 -631.87 电子
600420 国药现代 2024.10.10 69.33 12.01 13.57 -6127.78 医药生物
002093 国脉科技 2024.10.15 69.12 6.95 14.90 -5395.58 社会服务
688322 奥比中光 2024.10.15 68.22 28.05 5.02 -13363.37 电子
000977 浪潮信息 2024.10.15 67.79 40.45 11.22 -84829.84 计算机
600021 上海电力 2024.10.14 67.07 9.33 -5.66 -119.96 公用事业
688041 海光信息 2024.10.11 66.03 124.20 76.62 -4418.34 电子
300401 花园生物 2024.09.23 65.85 14.35 0.07 -37915.30 医药生物
002835 同为股份 2024.10.11 65.67 16.47 -2.49 2591.61 计算机
000403 派林生物 2024.10.10 65.00 22.61 -15.19 -5620.53 医药生物
002073 软控股份 2024.10.12 64.58 7.96 7.71 -6206.04 机械设备
003000 劲仔食品 2024.10.15 62.11 13.77 15.29 -1013.76 食品饮料
605499 东鹏饮料 2024.10.10 60.97 228.20 38.71 -12719.65 食品饮料
601058 赛轮轮胎 2024.10.11 60.25 14.86 6.14 2418.28 汽车
000528 柳工 2024.10.12 60.00 13.04 16.53 -583.18 机械设备
688117 圣诺生物 2024.10.10 59.89 27.35 11.45 1191.50 医药生物
688591 泰凌微 2024.10.10 58.61 23.34 19.84 -2843.35 电子
605166 聚合顺 2024.10.09 56.50 10.70 2.00 -1311.33 基础化工
002550 千红制药 2024.10.09 56.47 6.15 14.10 2871.52 医药生物
002535 林州重机 2024.10.09 56.09 3.74 37.00 -4029.09 机械设备
000899 赣能股份 2024.10.15 55.68 8.61 -10.96 921.52 公用事业
600312 平高电气 2024.10.15 55.68 21.16 9.96 10029.91 电力设备
002906 华阳集团 2024.10.15 55.47 29.26 9.34 -3214.22 汽车
002371 北方华创 2024.10.15 53.94 369.01 15.64 7400.88 电子
603209 兴通股份 2024.10.10 52.84 16.88 21.97 4994.45 交通运输
000807 云铝股份 2024.10.15 52.70 15.14 13.94 -22367.52 有色金属
000975 山金国际 2024.10.09 52.46 18.09 11.05 -47305.02 有色金属
600547 山东黄金 2024.10.15 52.39 27.95 2.55 -16881.34 有色金属
605169 洪通燃气 2024.10.09 52.30 10.14 29.34 964.03 公用事业
688049 炬芯科技 2024.10.11 51.09 28.79 30.15 -436.98 电子
605286 同力日升 2024.10.11 50.00 26.80 10.71 -860.67 机械设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表