716.50亿资金本周流出非银金融股

2024年10月12日 | 小微 | 浏览量:65279

716.50亿资金本周流出非银金融股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:716.50亿资金本周流出非银金融股)

沪指本周下跌3.56%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为社会服务、传媒,跌幅为8.66%、8.57%。非银金融行业本周下跌0.64%。

716.50亿资金本周流出非银金融股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

资金面上看,两市主力资金本周合计净流出4779.51亿元,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,非银金融行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金716.50亿元,其次是计算机行业,净流出资金为652.10亿元,净流出资金较多的还有电子、电力设备、医药生物等行业。

716.50亿资金本周流出非银金融股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

本周各行业资金流向

行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
行业 一周涨跌幅
(%)
一周资金流向
(亿元)
综合 -4.74 -7.99 交通运输 -6.56 -94.26
美容护理 -8.00 -13.47 房地产 -8.31 -130.39
纺织服饰 -6.44 -13.51 食品饮料 -7.47 -144.24
轻工制造 -7.01 -19.13 国防军工 -2.48 -153.13
钢铁 -4.93 -19.19 传媒 -8.57 -153.85
煤炭 -5.69 -23.15 通信 -1.99 -158.92
石油石化 -3.76 -25.22 基础化工 -6.40 -167.50
建筑材料 -6.15 -30.88 有色金属 -6.24 -175.92
环保 -3.82 -35.68 机械设备 -5.12 -199.77
家用电器 -2.27 -41.85 汽车 -4.57 -200.88
农林牧渔 -7.59 -41.91 医药生物 -6.00 -315.26
银行 -0.77 -43.02 电力设备 -5.44 -333.61
社会服务 -8.66 -53.85 电子 -0.02 -627.55
公用事业 -4.83 -58.26 计算机 -1.44 -652.10
建筑装饰 -2.36 -61.60 非银金融 -0.64 -716.50
商贸零售 -6.14 -66.89 - - -

非银金融行业本周下跌0.64%,一周主力资金净流出716.50亿元,该行业所属的个股共85只,本周上涨的有18只,涨幅居前的有中粮资本、海通证券、国泰君安等,分别上涨37.04%、21.09%、21.02%。下跌的有66只,跌幅居前的有新力金融、弘业期货、天茂集团等,分别下跌17.86%、16.35%、16.17%。

以资金流向数据进行统计,非银金融行业本周资金净流入的个股有4只,净流入资金居首的是红塔证券,本周净流入资金3.63亿元,紧随其后的是国泰君安、海通证券,净流入资金分别为1.29亿元、7071.80万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有65只,净流出资金居前的有东方财富、中信证券、天风证券,净流出资金分别为200.71亿元、99.93亿元、56.45亿元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 一周涨跌幅(%) 一周换手率(%) 主力资金流量(万元)
300059 东方财富 2.71 64.93 -2007105.1
600030 中信证券 3.57 22.66 -999304.23
601162 天风证券 -2.05 71.44 -564549.22
000750 国海证券 -9.94 58.92 -223278.78
601099 太平洋 -8.41 50.92 -194089.27
600390 五矿资本 -2.01 41.56 -193732.02
002423 中粮资本 37.04 48.97 -133861.24
601901 方正证券 -6.75 14.50 -110441.25
000776 广发证券 -5.03 16.54 -110329.54
601696 中银证券 -5.71 24.87 -100232.64
601881 中国银河 0.52 13.77 -98606.50
600109 国金证券 -8.05 23.25 -95582.62
601788 光大证券 -6.13 14.20 -93392.10
601318 中国平安 0.79 9.62 -89173.07
601066 中信建投 3.69 9.68 -84872.15
002673 西部证券 -5.41 22.00 -83775.71
601555 东吴证券 -7.36 20.11 -80685.25
601198 东兴证券 -7.31 19.52 -79371.27
002797 第一创业 -6.06 29.68 -78808.04
601688 华泰证券 -3.47 19.43 -77998.04
601136 首创证券 -8.46 72.61 -77952.59
000783 长江证券 -8.45 22.32 -75182.87
601878 浙商证券 -7.49 18.79 -73730.09
600705 中航产融 -4.59 23.52 -64551.66
000166 申万宏源 -6.47 7.01 -61947.03
601377 兴业证券 -7.18 14.53 -59196.61
600061 国投资本 -7.84 10.17 -55642.07
600621 华鑫股份 -10.30 27.31 -48432.69
600958 东方证券 -4.50 11.35 -47853.58
601108 财通证券 -6.77 18.02 -47329.97
002736 国信证券 -0.93 5.38 -46486.14
600906 财达证券 -10.59 26.60 -46268.42
600369 西南证券 -6.16 14.59 -45549.25
002670 国盛金控 -11.50 25.91 -44329.17
000728 国元证券 -8.00 16.15 -43520.23
601059 信达证券 -8.39 43.14 -42749.62
600999 招商证券 2.93 9.34 -41859.40
601601 中国太保 -4.76 5.84 -41197.64
601375 中原证券 -7.55 26.83 -38020.74
601456 国联证券 -1.99 35.20 -35441.61
000712 锦龙股份 -8.53 37.51 -34029.01
000627 天茂集团 -16.17 21.92 -33798.30
601995 中金公司 3.57 13.33 -33259.19
002939 长城证券 -8.71 14.41 -33072.60
000415 渤海租赁 -8.58 18.23 -31535.75
002500 山西证券 -7.88 17.34 -30211.92
600155 华创云信 -9.88 23.15 -30124.35
600918 中泰证券 -7.79 13.44 -29659.58
000563 陕国投A -9.63 23.65 -28303.20
603300 华铁应急 -8.91 17.29 -26662.15
600095 湘财股份 -8.49 14.91 -25866.98
600318 新力金融 -17.86 70.16 -25305.63
601990 南京证券 -7.02 13.21 -25072.69
000686 东北证券 -8.54 14.89 -22261.56
600909 华安证券 -6.03 18.32 -22177.41
002926 华西证券 -8.30 13.31 -21255.00
000987 越秀资本 -3.05 9.97 -20985.41
600864 哈投股份 -8.81 21.49 -20835.96
600816 建元信托 -5.50 10.37 -19102.85
300773 拉卡拉 17.77 53.39 -18892.48
600830 香溢融通 -14.40 49.16 -16684.50
600643 爱建集团 -12.26 20.63 -12321.04
000617 中油资本 14.93 16.00 -12031.98
000567 海德股份 1.59 15.46 -10791.95
002945 华林证券 -8.04 7.23 -10440.71
600053 九鼎投资 -13.58 18.14 -9677.45
000532 华金资本 -6.26 37.97 -9667.36
001236 弘业期货 -16.35 57.82 -9250.40
601628 中国人寿 -2.95 0.70 -8374.03
601336 新华保险 7.04 12.58 -8312.06
601319 中国人保 -5.38 3.11 -7893.53
600901 江苏金租 -5.20 9.58 -7188.29
600517 国网英大 -4.54 5.65 -6299.53
002647 仁东控股 12.67 64.55 -5982.18
002961 瑞达期货 -11.50 16.19 -4987.97
600927 永安期货 -4.77 15.35 -4419.87
603093 南华期货 -7.34 13.87 -3892.26
600120 浙江东方 -7.37 11.95 -3108.43
002316 ST亚联 -6.21 41.44 -2856.05
600599 ST熊猫 2.66 9.89 -686.59
000935 四川双马 0.07 6.15 2467.29
600837 海通证券 21.09 0.12 7071.80
601211 国泰君安 21.02 0.21 12869.06
601236 红塔证券 4.95 10.59 36283.66
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表