72只股成交活跃,筹码大换手(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:72只股成交活跃,筹码大换手(附股))
沪指本周下跌3.56%,其中,72股成交活跃,周换手率超过100%。
证券时报•数据宝统计显示,本周共有72只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%的有464只;换手率在10%~50%的有3258只。分行业看,本周换手率100%以上个股中,计算机行业个股最多,有16只个股上榜;电子、基础化工等紧随其后,分别有12只、6只个股上榜。
C长联是本周换手率最高的个股,一周换手率为245.85%,一周股价下跌64.30%,
其次是无线传媒,一周换手率为227.69%,一周股价下跌62.09%,该股本周因日换手率达30%等2次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净买入1514.49万元,营业部累计净买入4113.15万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出12.18亿元。
中草香料本周换手率194.30%,位居榜单第三,一周股价下跌2.57%,该股本周因日换手率达20%等4次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部累计净卖出3471.23万元。资金流向上,该股本周主力资金净卖出3471.23万元。
市场表现方面,周换手率100%以上个股本周平均上涨4.15%,从个股来看,本周上涨的有37只,涨幅居前的有珂玛科技、成电光信、国民技术等,涨幅为55.69%、47.64%、42.59%;下跌的有35只,跌幅居前的有C长联、无线传媒、腾达科技等,跌幅为64.30%、62.09%、18.61%。
本周换手率超100%个股中,公布三季度业绩预告的共有8只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是国科天成,预计净利润中值为1.12亿元,同比增幅为47.86%。(数据宝)
一周高换手率个股
代码 | 简称 | 最新收盘 价(元) |
一周 涨跌幅(%) |
一周 换手率(%) |
一周资金 净流入(万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301618 | C长联 | 136.00 | -64.30 | 245.85 | -130825.99 | 基础化工 |
301551 | 无线传媒 | 68.62 | -62.09 | 227.69 | -121804.54 | 传媒 |
920016 | 中草香料 | 27.62 | -2.57 | 194.30 | 基础化工 | |
301607 | 富特科技 | 44.10 | 4.50 | 186.50 | -5942.39 | 汽车 |
872953 | 国子软件 | 25.53 | 32.69 | 177.24 | 计算机 | |
301571 | 国科天成 | 49.55 | 10.36 | 166.90 | -13915.26 | 国防军工 |
920099 | 瑞华技术 | 30.32 | 0.60 | 164.17 | 基础化工 | |
301586 | 佳力奇 | 48.63 | -1.42 | 164.13 | -8042.74 | 国防军工 |
301568 | 思泰克 | 34.66 | 5.51 | 160.70 | 1043.27 | 机械设备 |
831526 | 凯华材料 | 27.60 | 4.94 | 151.12 | 电子 | |
301611 | 珂玛科技 | 64.86 | 55.69 | 149.16 | -16168.23 | 电子 |
833030 | 立方控股 | 14.92 | -2.80 | 146.64 | 计算机 | |
301169 | 零点有数 | 43.70 | -8.77 | 145.20 | -9613.52 | 社会服务 |
301600 | 慧翰股份 | 69.51 | 2.37 | 144.98 | -7042.72 | 计算机 |
300310 | 宜通世纪 | 8.31 | 1.84 | 143.31 | -63448.52 | 通信 |
832802 | 保丽洁 | 10.48 | -8.15 | 139.51 | 环保 | |
301508 | 中机认检 | 37.30 | -0.93 | 137.13 | 317.91 | 社会服务 |
301608 | 博实结 | 66.02 | -4.90 | 137.10 | -4744.68 | 计算机 |
603207 | 小方制药 | 26.12 | -0.72 | 135.13 | -2098.09 | 医药生物 |
001277 | 速达股份 | 35.45 | -7.42 | 133.81 | -716.11 | 机械设备 |
301516 | 中远通 | 18.62 | -1.43 | 129.10 | 8105.56 | 电力设备 |
300139 | 晓程科技 | 17.78 | 8.02 | 128.58 | -27347.91 | 有色金属 |
300784 | 利安科技 | 67.00 | 8.50 | 128.49 | -2394.47 | 电子 |
300925 | 法本信息 | 26.15 | 20.01 | 128.37 | -79337.19 | 计算机 |
301578 | 辰奕智能 | 50.40 | -7.69 | 128.30 | -3571.70 | 家用电器 |
301552 | 科力装备 | 51.21 | -6.40 | 127.81 | -2839.55 | 汽车 |
301129 | 瑞纳智能 | 24.37 | 5.32 | 127.01 | -4446.71 | 机械设备 |
920008 | 成电光信 | 33.78 | 47.64 | 126.93 | 国防军工 | |
603091 | 众鑫股份 | 44.77 | 3.87 | 126.78 | -3377.83 | 轻工制造 |
301337 | 亚华电子 | 35.40 | 0.57 | 126.20 | -13656.53 | 计算机 |
838701 | 豪声电子 | 24.00 | 25.79 | 125.72 | 电子 | |
300561 | 汇金科技 | 18.06 | -9.84 | 124.12 | -29782.94 | 计算机 |
300177 | 中海达 | 10.58 | 2.92 | 124.11 | -101920.32 | 国防军工 |
301606 | 绿联科技 | 32.96 | -7.02 | 123.17 | -3314.37 | 电子 |
300047 | 天源迪科 | 15.50 | 29.38 | 120.26 | -57119.07 | 计算机 |
300563 | 神宇股份 | 47.77 | 23.82 | 120.16 | -12571.78 | 通信 |
301603 | 乔锋智能 | 45.09 | -4.47 | 118.03 | -1015.49 | 机械设备 |
300551 | 古鳌科技 | 14.04 | 27.87 | 116.39 | -26534.35 | 计算机 |
831627 | 力王股份 | 14.45 | -4.49 | 115.15 | 电力设备 | |
300663 | 科蓝软件 | 22.46 | 29.98 | 114.91 | -43237.31 | 计算机 |
301208 | 中亦科技 | 41.95 | 5.93 | 114.53 | -7662.17 | 计算机 |
300077 | 国民技术 | 19.15 | 42.59 | 114.02 | -128840.14 | 电子 |
301565 | 中仑新材 | 20.13 | -8.46 | 113.56 | -3364.57 | 基础化工 |
301421 | 波长光电 | 48.69 | -0.81 | 112.06 | -13571.04 | 电子 |
300295 | 三六五网 | 16.14 | -13.32 | 111.17 | -28430.65 | 传媒 |
001379 | 腾达科技 | 21.12 | -18.61 | 110.32 | -8771.11 | 机械设备 |
001339 | 智微智能 | 34.24 | -4.92 | 110.07 | -8102.18 | 计算机 |
301392 | 汇成真空 | 47.90 | -6.92 | 109.82 | -4749.94 | 机械设备 |
873806 | 云星宇 | 10.00 | -2.53 | 109.31 | 计算机 | |
300169 | 天晟新材 | 8.53 | -11.33 | 108.99 | -35032.26 | 基础化工 |
300184 | 力源信息 | 8.77 | 8.67 | 108.31 | -56537.76 | 电子 |
300180 | 华峰超纤 | 9.19 | 42.26 | 108.26 | -159395.46 | 基础化工 |
301357 | 北方长龙 | 29.66 | -3.32 | 108.10 | 231.05 | 国防军工 |
833533 | 骏创科技 | 16.01 | -0.62 | 107.34 | 汽车 | |
301502 | 华阳智能 | 43.40 | -6.63 | 106.65 | -1477.69 | 电力设备 |
300152 | 新动力 | 3.48 | 1.16 | 106.31 | -27175.64 | 环保 |
300709 | 精研科技 | 43.06 | 12.14 | 106.23 | -7253.08 | 电子 |
300355 | 蒙草生态 | 4.45 | 40.82 | 105.87 | -28382.12 | 建筑装饰 |
002583 | 海能达 | 8.34 | 25.04 | 105.72 | -32803.22 | 通信 |
301499 | 维科精密 | 26.70 | -11.00 | 105.44 | -6779.63 | 汽车 |
301288 | 清研环境 | 18.42 | 10.63 | 105.18 | -783.44 | 环保 |
600611 | 大众交通 | 8.20 | 4.73 | 104.98 | -128030.28 | 交通运输 |
300287 | 飞利信 | 5.11 | 32.73 | 104.92 | -35658.74 | 计算机 |
301536 | 星宸科技 | 38.20 | -2.97 | 102.23 | -7647.66 | 电子 |
300333 | 兆日科技 | 10.43 | 11.43 | 102.18 | -23244.48 | 计算机 |
300956 | 英力股份 | 16.75 | -11.14 | 102.08 | -5640.78 | 电子 |
920118 | 太湖远大 | 21.88 | -0.77 | 101.33 | 电力设备 | |
300853 | 申昊科技 | 18.33 | 16.98 | 101.10 | -17299.54 | 电力设备 |
603375 | 盛景微 | 35.79 | -6.77 | 100.85 | -2729.83 | 电子 |
837592 | 华信永道 | 46.69 | 8.61 | 100.83 | 计算机 | |
301361 | 众智科技 | 25.00 | -10.23 | 100.16 | -3597.69 | 电力设备 |
300050 | 世纪鼎利 | 6.12 | 8.70 | 100.05 | -27138.34 | 通信 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。