119股每笔成交量增长超50%
2024年10月08日 | 小微 | 浏览量:71837
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:119股每笔成交量增长超50%)
证券时报•数据宝统计,截至10月8日收盘,沪指报收3489.78点,涨跌幅4.59%;深成指报收11495.10点,涨跌幅9.17%;创业板指报收2550.28点,涨跌幅17.25%。从平均每笔成交数据来看,有3909只个股平均每笔成交量环比增加,其中,119只个股平均每笔成交量增幅超50%;602只个股每笔成交量环比下降。其中南极光、国新健康、保龄宝等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,亚泰集团、合肥城建、华侨城A等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有6只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据10月8日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
300940 | 南极光 | 8.55 | 1405 | 164.48 |
000503 | 国新健康 | 9.96 | 3084 | 158.20 |
002286 | 保龄宝 | 9.99 | 1688 | 122.57 |
601198 | 东兴证券 | 10.05 | 3578 | 106.49 |
300972 | 万辰集团 | 20.00 | 899 | 105.66 |
300355 | 蒙草生态 | 19.94 | 9372 | 104.08 |
000608 | 阳光股份 | 9.96 | 4677 | 99.20 |
300077 | 国民技术 | 20.03 | 2606 | 94.64 |
600999 | 招商证券 | 9.98 | 2500 | 94.20 |
002153 | 石基信息 | 9.96 | 1968 | 90.69 |
10月8日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
600881 | 亚泰集团 | 10.05 | 77029 | 3155.66 |
002208 | 合肥城建 | 10.05 | 40849 | 2580.38 |
000069 | 华侨城A | 9.93 | 77999 | 2045.19 |
600696 | 岩石股份 | 10.05 | 34303 | 1745.24 |
601828 | 美凯龙 | 3.24 | 64104 | 1698.15 |
000402 | 金融街 | 10.00 | 33532 | 1545.34 |
002570 | 贝因美 | 8.36 | 40797 | 1545.04 |
600606 | 绿地控股 | 10.10 | 83939 | 1469.25 |
002423 | 中粮资本 | 10.02 | 125286 | 1377.95 |
300380 | 安硕信息 | 20.01 | 14471 | 1320.12 |
10月8日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
南极光 | 8.55 | 1405 | 164.48 | 22714 | 80.77 |
阳光股份 | 9.96 | 4677 | 99.20 | 28930 | 890.41 |
精测电子 | 19.99 | 530 | 55.69 | 52443 | 61.45 |
三和管桩 | 4.27 | 1387 | 54.99 | 28366 | 53.90 |
绿地控股 | 10.10 | 7174 | 53.69 | 83939 | 1469.25 |
山鹰国际 | 2.69 | 10037 | 50.78 | 53917 | 84.61 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。