涨停股复盘:84股封单超亿元
2024年10月08日 | 小微 | 浏览量:76437
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:涨停股复盘:84股封单超亿元)
截至收盘,上证指数报收3478.53点,上涨4.26%;深证成指收于11495.10点,上涨9.17%;创业板指上涨17.25%;科创50指数上涨17.38%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4856只,占比93.98%,下跌个股有291只,平盘个股20只。其中,收盘股价涨停的有856只,跌停股有5只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有383只,北交所63只,创业板260只,科创板150只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、计算机、非银金融行业,上榜个股分别有233只、195只、71只。
涨停股中,*ST红阳、ST凯撒等15只股为ST股。连续涨停天数看,双成药业已连收13个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,天风证券最受资金追捧,收盘涨停板封单有50179.88万股,其次是中信证券、国海证券等,涨停板封单分别有18374.88万股、14056.23万股。以封单金额计算,中信证券、东方财富、天风证券等涨停板封单资金较多,分别有54.98亿元、33.57亿元、24.24亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 29.92 | 1.21 | 18374.88 | 549776.33 | 非银金融 |
300059 | 东方财富 | 24.36 | 10.23 | 13780.23 | 335686.34 | 非银金融 |
601162 | 天风证券 | 4.83 | 0.38 | 50179.88 | 242368.83 | 非银金融 |
300339 | 润和软件 | 44.84 | 0.81 | 5226.44 | 234353.56 | 计算机 |
600999 | 招商证券 | 21.38 | 0.43 | 9861.64 | 210841.91 | 非银金融 |
000158 | 常山北明 | 14.51 | 0.92 | 12210.27 | 177171.09 | 计算机 |
600570 | 恒生电子 | 25.16 | 0.43 | 5129.82 | 129066.17 | 计算机 |
300077 | 国民技术 | 16.12 | 1.94 | 6859.05 | 110567.90 | 电子 |
300085 | 银之杰 | 39.37 | 0.45 | 2769.60 | 109039.03 | 计算机 |
002261 | 拓维信息 | 18.18 | 1.72 | 4897.76 | 89041.29 | 计算机 |
600390 | 五矿资本 | 7.34 | 0.58 | 11277.98 | 82780.39 | 非银金融 |
688981 | 中芯国际 | 71.99 | 4.91 | 1083.20 | 77979.52 | 电子 |
000750 | 国海证券 | 5.31 | 0.89 | 14056.23 | 74638.59 | 非银金融 |
600460 | 士兰微 | 24.88 | 1.23 | 2668.14 | 66383.24 | 电子 |
300803 | 指南针 | 91.93 | 5.01 | 683.66 | 62848.77 | 计算机 |
300033 | 同花顺 | 231.97 | 9.03 | 250.39 | 58082.09 | 计算机 |
000166 | 申万宏源 | 6.29 | 0.60 | 8962.05 | 56371.28 | 非银金融 |
301236 | 软通动力 | 61.82 | 9.14 | 815.72 | 50427.70 | 计算机 |
002049 | 紫光国微 | 68.61 | 3.47 | 715.30 | 49076.83 | 电子 |
301611 | 珂玛科技 | 49.99 | 1.24 | 960.91 | 48036.04 | 电子 |
601688 | 华泰证券 | 19.36 | 3.75 | 2340.12 | 45304.78 | 非银金融 |
300623 | 捷捷微电 | 30.24 | 1.85 | 1364.46 | 41261.27 | 电子 |
603019 | 中科曙光 | 52.49 | 4.99 | 782.01 | 41047.45 | 计算机 |
002625 | 光启技术 | 27.48 | 0.48 | 1427.71 | 39233.40 | 国防军工 |
600702 | 舍得酒业 | 65.86 | 1.05 | 592.23 | 39004.30 | 食品饮料 |
601696 | 中银证券 | 13.86 | 3.34 | 2673.55 | 37055.44 | 非银金融 |
603259 | 药明康德 | 57.60 | 8.35 | 563.81 | 32475.36 | 医药生物 |
000776 | 广发证券 | 18.37 | 3.68 | 1626.61 | 29880.89 | 非银金融 |
300377 | 赢时胜 | 13.40 | 7.69 | 2042.69 | 27372.11 | 计算机 |
000062 | 深圳华强 | 32.33 | 11.04 | 772.51 | 24975.33 | 电子 |
600171 | 上海贝岭 | 27.97 | 10.96 | 851.74 | 23823.17 | 电子 |
000676 | 智度股份 | 8.61 | 2.34 | 2692.05 | 23178.55 | 传媒 |
600611 | 大众交通 | 8.61 | 19.92 | 2585.18 | 22258.37 | 交通运输 |
300380 | 安硕信息 | 39.58 | 12.28 | 548.32 | 21702.62 | 计算机 |
601519 | 大智慧 | 9.20 | 0.69 | 2345.53 | 21578.85 | 计算机 |
603290 | 斯达半导 | 100.38 | 1.41 | 213.00 | 21380.60 | 电子 |
000063 | 中兴通讯 | 34.27 | 7.86 | 617.55 | 21163.55 | 通信 |
600418 | 江淮汽车 | 27.59 | 12.36 | 722.53 | 19934.62 | 汽车 |
300180 | 华峰超纤 | 7.75 | 8.05 | 2502.79 | 19396.65 | 基础化工 |
601066 | 中信建投 | 29.55 | 1.85 | 632.65 | 18694.74 | 非银金融 |
601099 | 太平洋 | 5.10 | 9.38 | 3625.55 | 18490.32 | 非银金融 |
603160 | 汇顶科技 | 76.96 | 0.72 | 238.82 | 18379.69 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 402.58 | 2.14 | 45.51 | 18321.86 | 电子 |
601995 | 中金公司 | 42.47 | 3.13 | 430.10 | 18266.46 | 非银金融 |
002123 | 梦网科技 | 9.28 | 1.23 | 1967.46 | 18258.07 | 通信 |
300782 | 卓胜微 | 111.47 | 6.32 | 157.52 | 17558.74 | 电子 |
300502 | 新易盛 | 155.96 | 9.81 | 111.38 | 17370.78 | 通信 |
603106 | 恒银科技 | 9.33 | 0.34 | 1822.94 | 17008.04 | 计算机 |
600584 | 长电科技 | 38.86 | 3.74 | 434.49 | 16884.21 | 电子 |
002693 | 双成药业 | 18.00 | 0.43 | 929.84 | 16737.12 | 医药生物 |
601933 | 永辉超市 | 3.99 | 5.88 | 4035.93 | 16103.38 | 商贸零售 |
600739 | 辽宁成大 | 12.74 | 0.85 | 1225.87 | 15617.59 | 医药生物 |
603383 | 顶点软件 | 41.47 | 1.34 | 374.48 | 15529.74 | 计算机 |
601881 | 中国银河 | 16.93 | 2.41 | 916.16 | 15510.52 | 非银金融 |
300355 | 蒙草生态 | 3.79 | 11.03 | 3951.76 | 14977.16 | 建筑装饰 |
300598 | 诚迈科技 | 57.91 | 9.07 | 257.12 | 14889.81 | 计算机 |
603986 | 兆易创新 | 97.21 | 6.36 | 152.41 | 14816.25 | 电子 |
300177 | 中海达 | 12.34 | 19.40 | 1125.87 | 13893.18 | 国防军工 |
002230 | 科大讯飞 | 48.88 | 6.31 | 270.20 | 13207.48 | 计算机 |
601788 | 光大证券 | 21.18 | 3.62 | 623.21 | 13199.61 | 非银金融 |
300496 | 中科创达 | 63.06 | 13.42 | 208.17 | 13127.43 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 196.80 | 3.98 | 65.49 | 12888.65 | 电子 |
000783 | 长江证券 | 7.94 | 3.79 | 1560.79 | 12392.67 | 非银金融 |
601106 | 中国一重 | 3.14 | 0.40 | 3692.07 | 11593.11 | 机械设备 |
601901 | 方正证券 | 10.27 | 4.54 | 1114.89 | 11449.91 | 非银金融 |
601377 | 兴业证券 | 7.50 | 4.36 | 1525.33 | 11439.95 | 非银金融 |
603091 | 众鑫股份 | 47.41 | 2.21 | 241.14 | 11432.39 | 轻工制造 |
300925 | 法本信息 | 26.15 | 22.18 | 433.37 | 11332.73 | 计算机 |
000799 | 酒鬼酒 | 56.86 | 6.72 | 198.93 | 11310.95 | 食品饮料 |
300184 | 力源信息 | 9.68 | 24.76 | 1162.53 | 11253.26 | 电子 |
601878 | 浙商证券 | 15.85 | 4.57 | 709.69 | 11248.55 | 非银金融 |
300672 | 国科微 | 75.17 | 10.00 | 149.23 | 11217.77 | 电子 |
300346 | 南大光电 | 42.42 | 13.30 | 260.96 | 11069.84 | 电子 |
002673 | 西部证券 | 9.56 | 5.73 | 1142.63 | 10923.52 | 非银金融 |
600826 | 兰生股份 | 7.57 | 0.27 | 1435.79 | 10868.96 | 社会服务 |
603501 | 韦尔股份 | 117.92 | 3.95 | 90.51 | 10673.45 | 电子 |
600958 | 东方证券 | 12.22 | 2.46 | 865.92 | 10581.60 | 非银金融 |
002868 | 绿康生化 | 16.81 | 0.46 | 628.79 | 10570.00 | 农林牧渔 |
002185 | 华天科技 | 10.27 | 4.53 | 1025.61 | 10533.02 | 电子 |
300474 | 景嘉微 | 91.72 | 10.56 | 114.33 | 10486.28 | 国防军工 |
002457 | 青龙管业 | 10.49 | 15.69 | 994.72 | 10434.65 | 建筑材料 |
002178 | 延华智能 | 4.99 | 1.25 | 2069.50 | 10326.80 | 计算机 |
600446 | 金证股份 | 15.16 | 7.78 | 674.30 | 10222.33 | 计算机 |
300046 | 台基股份 | 24.94 | 18.84 | 408.64 | 10191.47 | 电子 |
688385 | 复旦微电 | 42.43 | 3.37 | 235.19 | 9979.00 | 电子 |
600703 | 三安光电 | 13.71 | 4.33 | 725.89 | 9951.94 | 电子 |
600895 | 张江高科 | 26.26 | 7.41 | 371.45 | 9754.28 | 房地产 |
300223 | 北京君正 | 77.90 | 6.56 | 124.27 | 9680.41 | 电子 |
002736 | 国信证券 | 13.01 | 0.98 | 739.06 | 9615.13 | 非银金融 |
688593 | 新相微 | 15.12 | 1.07 | 633.12 | 9572.75 | 电子 |
002156 | 通富微电 | 25.18 | 12.25 | 378.69 | 9535.33 | 电子 |
688710 | 益诺思 | 38.32 | 3.90 | 243.20 | 9319.57 | 医药生物 |
300337 | 银邦股份 | 13.10 | 13.83 | 710.14 | 9302.86 | 有色金属 |
300316 | 晶盛机电 | 38.87 | 6.39 | 237.64 | 9237.06 | 电力设备 |
300663 | 科蓝软件 | 20.74 | 17.15 | 436.04 | 9043.43 | 计算机 |
002812 | 恩捷股份 | 37.63 | 5.49 | 236.38 | 8895.00 | 电力设备 |
300122 | 智飞生物 | 40.06 | 8.20 | 218.20 | 8741.02 | 医药生物 |
300735 | 光弘科技 | 31.42 | 11.59 | 277.97 | 8733.66 | 电子 |
300757 | 罗博特科 | 139.80 | 10.44 | 62.18 | 8692.18 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 189.07 | 4.22 | 45.81 | 8660.90 | 计算机 |
300719 | 安达维尔 | 22.88 | 22.30 | 376.41 | 8612.37 | 国防军工 |
300458 | 全志科技 | 34.08 | 11.12 | 250.91 | 8550.88 | 电子 |
601456 | 国联证券 | 13.84 | 4.81 | 616.30 | 8529.57 | 非银金融 |
300671 | 富满微 | 43.25 | 6.16 | 190.59 | 8243.02 | 电子 |
837592 | 华信永道 | 55.88 | 10.81 | 147.22 | 8226.80 | 计算机 |
688521 | 芯原股份 | 43.18 | 2.35 | 189.29 | 8173.52 | 电子 |
603005 | 晶方科技 | 24.11 | 10.98 | 328.27 | 7914.60 | 电子 |
600550 | 保变电气 | 10.77 | 18.68 | 725.64 | 7815.15 | 电力设备 |
300290 | 荣科科技 | 16.13 | 13.11 | 483.01 | 7790.95 | 计算机 |
600745 | 闻泰科技 | 36.00 | 5.18 | 214.73 | 7730.15 | 电子 |
600109 | 国金证券 | 10.79 | 8.00 | 707.81 | 7637.27 | 非银金融 |
300152 | 新动力 | 4.13 | 13.28 | 1839.33 | 7596.43 | 环保 |
300348 | 长亮科技 | 13.87 | 12.52 | 544.51 | 7552.32 | 计算机 |
688536 | 思瑞浦 | 121.15 | 2.66 | 62.07 | 7520.35 | 电子 |
601375 | 中原证券 | 5.25 | 6.22 | 1431.71 | 7516.48 | 非银金融 |
600839 | 四川长虹 | 6.50 | 12.53 | 1151.76 | 7486.47 | 家用电器 |
601108 | 财通证券 | 9.59 | 5.40 | 775.28 | 7434.97 | 非银金融 |
300493 | 润欣科技 | 14.69 | 9.15 | 501.14 | 7361.79 | 电子 |
000938 | 紫光股份 | 26.55 | 6.64 | 276.50 | 7341.10 | 计算机 |
601555 | 东吴证券 | 9.26 | 7.10 | 759.54 | 7033.30 | 非银金融 |
300708 | 聚灿光电 | 12.22 | 13.82 | 574.27 | 7017.57 | 电子 |
688115 | 思林杰 | 45.22 | 16.48 | 154.98 | 7008.08 | 机械设备 |
300308 | 中际旭创 | 185.83 | 6.72 | 37.52 | 6971.71 | 通信 |
300015 | 爱尔眼科 | 19.09 | 8.10 | 361.22 | 6895.66 | 医药生物 |
600369 | 西南证券 | 5.36 | 4.12 | 1267.04 | 6791.34 | 非银金融 |
603360 | 百傲化学 | 17.20 | 0.38 | 390.60 | 6718.30 | 基础化工 |
601198 | 东兴证券 | 12.05 | 6.53 | 556.82 | 6709.64 | 非银金融 |
688525 | 佰维存储 | 72.72 | 12.54 | 92.26 | 6709.07 | 电子 |
835368 | 连城数控 | 40.22 | 9.74 | 165.81 | 6668.90 | 电力设备 |
002607 | 中公教育 | 3.03 | 18.08 | 2170.71 | 6577.24 | 社会服务 |
300674 | 宇信科技 | 19.00 | 10.77 | 343.19 | 6520.57 | 计算机 |
000977 | 浪潮信息 | 45.65 | 12.53 | 141.22 | 6446.55 | 计算机 |
601136 | 首创证券 | 26.13 | 19.98 | 242.58 | 6338.62 | 非银金融 |
000628 | 高新发展 | 54.43 | 22.78 | 113.41 | 6172.91 | 建筑装饰 |
301078 | 孩子王 | 11.18 | 12.54 | 542.10 | 6060.68 | 商贸零售 |
605358 | 立昂微 | 26.61 | 3.53 | 227.49 | 6053.48 | 电子 |
600918 | 中泰证券 | 8.05 | 4.56 | 736.92 | 5932.20 | 非银金融 |
000402 | 金 融 街 | 3.85 | 7.68 | 1535.28 | 5910.85 | 房地产 |
300056 | 中创环保 | 14.33 | 16.15 | 410.66 | 5884.71 | 环保 |
603688 | 石英股份 | 33.00 | 3.45 | 177.29 | 5850.73 | 基础化工 |
000623 | 吉林敖东 | 19.06 | 7.77 | 305.36 | 5820.14 | 医药生物 |
002797 | 第一创业 | 7.81 | 8.19 | 744.97 | 5818.22 | 非银金融 |
600621 | 华鑫股份 | 18.37 | 8.51 | 315.95 | 5804.06 | 非银金融 |
600095 | 湘财股份 | 8.81 | 5.18 | 658.60 | 5802.29 | 非银金融 |
600909 | 华安证券 | 6.57 | 4.56 | 874.61 | 5746.21 | 非银金融 |
600619 | 海立股份 | 9.43 | 21.35 | 603.32 | 5689.33 | 家用电器 |
601990 | 南京证券 | 10.65 | 3.98 | 532.01 | 5665.96 | 非银金融 |
300047 | 天源迪科 | 14.38 | 22.14 | 393.77 | 5662.44 | 计算机 |
301091 | 深城交 | 44.72 | 17.19 | 126.44 | 5654.33 | 建筑装饰 |
300068 | 南都电源 | 19.42 | 23.82 | 290.37 | 5638.93 | 电力设备 |
300576 | 容大感光 | 49.66 | 20.02 | 112.53 | 5588.21 | 电子 |
600705 | 中航产融 | 4.07 | 7.36 | 1358.34 | 5528.44 | 非银金融 |
300773 | 拉卡拉 | 20.87 | 12.47 | 264.62 | 5522.61 | 非银金融 |
300333 | 兆日科技 | 11.23 | 21.82 | 488.20 | 5482.49 | 计算机 |
002466 | 天齐锂业 | 38.72 | 8.65 | 141.45 | 5477.04 | 有色金属 |
002423 | 中粮资本 | 13.07 | 11.08 | 415.48 | 5430.34 | 非银金融 |
300468 | 四方精创 | 16.15 | 18.68 | 336.09 | 5427.81 | 计算机 |
300287 | 飞利信 | 4.62 | 17.34 | 1167.82 | 5395.35 | 计算机 |
601236 | 红塔证券 | 9.66 | 2.34 | 553.27 | 5344.58 | 非银金融 |
002945 | 华林证券 | 14.78 | 1.68 | 357.69 | 5286.60 | 非银金融 |
688008 | 澜起科技 | 80.26 | 8.38 | 65.78 | 5279.21 | 电子 |
000503 | 国新健康 | 10.27 | 5.25 | 512.90 | 5267.53 | 计算机 |
300778 | 新城市 | 14.05 | 11.25 | 373.87 | 5252.93 | 建筑装饰 |
688347 | 华虹公司 | 45.31 | 8.87 | 115.69 | 5242.08 | 电子 |
601059 | 信达证券 | 18.76 | 12.94 | 278.15 | 5218.07 | 非银金融 |
300700 | 岱勒新材 | 9.00 | 12.75 | 578.09 | 5202.81 | 机械设备 |
600906 | 财达证券 | 8.83 | 8.99 | 588.25 | 5194.25 | 非银金融 |
000617 | 中油资本 | 8.11 | 3.48 | 636.93 | 5165.53 | 非银金融 |
000021 | 深科技 | 18.18 | 8.01 | 280.72 | 5103.49 | 电子 |
001696 | 宗申动力 | 16.23 | 16.47 | 314.06 | 5097.15 | 机械设备 |
301586 | 佳力奇 | 59.20 | 37.95 | 86.02 | 5092.33 | 国防军工 |
603009 | 北特科技 | 25.05 | 7.11 | 201.72 | 5053.12 | 汽车 |
300293 | 蓝英装备 | 25.98 | 19.23 | 193.26 | 5020.89 | 机械设备 |
688721 | 龙图光罩 | 41.21 | 27.75 | 121.43 | 5004.11 | 电子 |
600061 | 国投资本 | 8.98 | 2.98 | 556.68 | 4999.03 | 非银金融 |
600536 | 中国软件 | 46.10 | 7.43 | 108.42 | 4998.29 | 计算机 |
601011 | 宝泰隆 | 2.38 | 0.82 | 2088.37 | 4970.33 | 煤炭 |
300666 | 江丰电子 | 71.74 | 9.52 | 68.26 | 4897.13 | 电子 |
300709 | 精研科技 | 46.08 | 26.51 | 106.11 | 4889.67 | 电子 |
300142 | 沃森生物 | 17.66 | 8.14 | 275.86 | 4871.61 | 医药生物 |
300061 | 旗天科技 | 14.78 | 21.78 | 327.71 | 4843.60 | 传媒 |
002939 | 长城证券 | 10.11 | 4.38 | 470.91 | 4760.92 | 非银金融 |
000733 | 振华科技 | 48.04 | 5.65 | 98.63 | 4738.17 | 国防军工 |
000728 | 国元证券 | 9.76 | 3.96 | 480.84 | 4692.99 | 非银金融 |
002219 | 新里程 | 2.53 | 0.93 | 1853.36 | 4689.01 | 医药生物 |
301038 | 深水规院 | 20.90 | 7.60 | 224.27 | 4687.32 | 建筑装饰 |
000661 | 长春高新 | 120.88 | 5.95 | 38.65 | 4672.35 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 147.50 | 12.45 | 31.55 | 4653.98 | 电子 |
300604 | 长川科技 | 45.49 | 11.37 | 101.74 | 4628.04 | 电子 |
830799 | 艾融软件 | 23.11 | 10.99 | 200.24 | 4627.55 | 计算机 |
000712 | 锦龙股份 | 16.12 | 8.87 | 286.23 | 4613.98 | 非银金融 |
601138 | 工业富联 | 27.71 | 1.54 | 164.13 | 4548.04 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 47.82 | 16.37 | 94.47 | 4517.36 | 电力设备 |
000987 | 越秀资本 | 7.58 | 2.06 | 590.49 | 4475.89 | 非银金融 |
002456 | 欧菲光 | 10.95 | 14.01 | 407.76 | 4464.96 | 电子 |
002500 | 山西证券 | 7.26 | 5.21 | 614.89 | 4464.13 | 非银金融 |
300226 | 上海钢联 | 28.58 | 20.76 | 155.92 | 4456.31 | 计算机 |
301571 | 国科天成 | 53.88 | 35.76 | 82.16 | 4426.78 | 国防军工 |
300050 | 世纪鼎利 | 6.76 | 22.76 | 646.41 | 4369.74 | 通信 |
002670 | 国盛金控 | 13.68 | 7.51 | 318.83 | 4361.59 | 非银金融 |
300613 | 富瀚微 | 51.48 | 8.31 | 84.20 | 4334.85 | 电子 |
300563 | 神宇股份 | 46.30 | 27.11 | 92.71 | 4292.62 | 通信 |
301070 | 开勒股份 | 62.66 | 16.64 | 68.27 | 4277.79 | 机械设备 |
300541 | 先进数通 | 14.34 | 23.94 | 296.26 | 4248.44 | 计算机 |
688002 | 睿创微纳 | 47.32 | 4.01 | 89.08 | 4215.36 | 国防军工 |
300678 | 中科信息 | 37.22 | 14.72 | 112.21 | 4176.34 | 计算机 |
300212 | 易华录 | 29.40 | 11.56 | 141.76 | 4167.74 | 计算机 |
002583 | 海能达 | 7.34 | 26.38 | 547.26 | 4016.85 | 通信 |
688631 | 莱斯信息 | 87.38 | 12.31 | 45.66 | 3990.10 | 计算机 |
605111 | 新洁能 | 37.93 | 7.35 | 103.20 | 3914.28 | 电子 |
300014 | 亿纬锂能 | 58.54 | 7.47 | 66.63 | 3900.61 | 电力设备 |
000686 | 东北证券 | 9.02 | 4.78 | 428.56 | 3865.57 | 非银金融 |
003026 | 中晶科技 | 38.64 | 17.29 | 99.91 | 3860.45 | 电子 |
601366 | 利群股份 | 6.19 | 4.29 | 622.40 | 3852.64 | 商贸零售 |
603927 | 中科软 | 22.51 | 5.46 | 170.17 | 3830.60 | 计算机 |
000627 | 天茂集团 | 4.08 | 5.88 | 931.27 | 3799.57 | 非银金融 |
002926 | 华西证券 | 9.67 | 4.44 | 392.53 | 3795.75 | 非银金融 |
001309 | 德明利 | 91.03 | 13.12 | 41.54 | 3781.30 | 电子 |
688435 | 英方软件 | 37.03 | 2.14 | 101.98 | 3776.15 | 计算机 |
300310 | 宜通世纪 | 9.79 | 29.73 | 383.26 | 3752.14 | 通信 |
688691 | 灿芯股份 | 56.76 | 19.12 | 65.97 | 3744.73 | 电子 |
301600 | 慧翰股份 | 81.48 | 35.68 | 45.80 | 3731.46 | 计算机 |
002649 | 博彦科技 | 11.73 | 9.14 | 313.56 | 3678.04 | 计算机 |
300394 | 天孚通信 | 120.60 | 7.43 | 30.44 | 3671.02 | 通信 |
688608 | 恒玄科技 | 254.86 | 3.47 | 14.35 | 3658.11 | 电子 |
002008 | 大族激光 | 25.88 | 10.41 | 137.80 | 3566.34 | 机械设备 |
300759 | 康龙化成 | 36.42 | 7.76 | 97.48 | 3550.15 | 医药生物 |
300168 | 万达信息 | 8.74 | 8.05 | 402.38 | 3516.80 | 计算机 |
300456 | 赛微电子 | 23.02 | 13.81 | 152.52 | 3511.09 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 78.49 | 2.72 | 44.64 | 3503.97 | 电子 |
300245 | 天玑科技 | 11.39 | 16.09 | 307.23 | 3499.40 | 计算机 |
002197 | ST证通 | 3.84 | 1.75 | 904.63 | 3473.79 | 计算机 |
600520 | 文一科技 | 23.95 | 22.37 | 144.66 | 3464.51 | 机械设备 |
002409 | 雅克科技 | 67.52 | 7.60 | 51.30 | 3463.80 | 电子 |
603893 | 瑞芯微 | 71.48 | 2.45 | 48.36 | 3456.66 | 电子 |
300045 | 华力创通 | 25.91 | 20.87 | 132.42 | 3430.91 | 国防军工 |
300561 | 汇金科技 | 24.04 | 30.88 | 139.22 | 3346.92 | 计算机 |
300379 | 东方通 | 17.33 | 19.53 | 192.09 | 3328.90 | 计算机 |
300166 | 东方国信 | 10.57 | 17.70 | 310.66 | 3283.66 | 计算机 |
002208 | 合肥城建 | 8.10 | 15.02 | 403.95 | 3271.99 | 房地产 |
300130 | 新国都 | 27.32 | 17.87 | 116.87 | 3192.98 | 计算机 |
600877 | 电科芯片 | 14.48 | 4.59 | 215.89 | 3126.12 | 电子 |
300169 | 天晟新材 | 11.54 | 20.64 | 269.17 | 3106.25 | 基础化工 |
300053 | 航宇微 | 14.71 | 17.43 | 209.76 | 3085.64 | 电子 |
600155 | 华创云信 | 9.24 | 7.48 | 333.93 | 3085.51 | 非银金融 |
002338 | 奥普光电 | 34.85 | 8.24 | 86.71 | 3021.77 | 国防军工 |
688502 | 茂莱光学 | 124.64 | 14.67 | 24.21 | 3016.97 | 电子 |
002130 | 沃尔核材 | 15.35 | 18.53 | 196.34 | 3013.87 | 电子 |
002368 | 太极股份 | 22.58 | 7.70 | 132.21 | 2985.30 | 计算机 |
300542 | 新晨科技 | 19.80 | 19.25 | 150.33 | 2976.53 | 计算机 |
603616 | 韩建河山 | 3.83 | 9.66 | 765.34 | 2931.25 | 建筑材料 |
002777 | 久远银海 | 18.89 | 9.60 | 154.63 | 2920.90 | 计算机 |
600816 | 建元信托 | 3.60 | 2.80 | 803.04 | 2890.93 | 非银金融 |
300256 | 星星科技 | 3.83 | 16.92 | 751.90 | 2879.78 | 电子 |
002414 | 高德红外 | 8.07 | 4.41 | 351.98 | 2840.49 | 国防军工 |
002544 | 普天科技 | 23.11 | 3.85 | 122.88 | 2839.75 | 通信 |
300373 | 扬杰科技 | 54.48 | 9.37 | 51.15 | 2786.68 | 电子 |
002405 | 四维图新 | 10.32 | 9.75 | 268.58 | 2771.75 | 计算机 |
688609 | 九联科技 | 13.98 | 9.75 | 197.43 | 2760.10 | 家用电器 |
688516 | 奥特维 | 61.99 | 6.89 | 44.40 | 2752.05 | 电力设备 |
600864 | 哈投股份 | 7.12 | 6.87 | 386.38 | 2751.03 | 非银金融 |
300198 | 纳川股份 | 2.29 | 14.78 | 1193.09 | 2732.18 | 建筑材料 |
002410 | 广联达 | 14.87 | 6.52 | 182.67 | 2716.27 | 计算机 |
603456 | 九洲药业 | 17.50 | 5.04 | 155.09 | 2714.02 | 医药生物 |
300661 | 圣邦股份 | 114.00 | 3.02 | 23.79 | 2711.65 | 电子 |
301337 | 亚华电子 | 42.24 | 41.24 | 64.16 | 2709.99 | 计算机 |
001270 | 铖昌科技 | 39.12 | 9.46 | 68.79 | 2690.88 | 国防军工 |
002119 | 康强电子 | 13.85 | 12.66 | 193.86 | 2684.96 | 电子 |
002153 | 石基信息 | 8.06 | 2.51 | 332.31 | 2678.44 | 计算机 |
002589 | 瑞康医药 | 3.19 | 9.29 | 837.80 | 2672.58 | 医药生物 |
002389 | 航天彩虹 | 18.79 | 5.32 | 141.83 | 2664.99 | 国防军工 |
430090 | 同辉信息 | 6.37 | 10.50 | 410.26 | 2613.34 | 计算机 |
000536 | 华映科技 | 3.65 | 11.91 | 715.82 | 2612.75 | 电子 |
688396 | 华润微 | 56.58 | 1.56 | 45.99 | 2602.24 | 电子 |
301036 | 双乐股份 | 47.80 | 18.72 | 54.40 | 2600.32 | 基础化工 |
920008 | 成电光信 | 29.74 | 26.22 | 86.83 | 2582.18 | 国防军工 |
300352 | 北信源 | 5.95 | 15.14 | 433.64 | 2580.18 | 计算机 |
301607 | 富特科技 | 50.64 | 51.60 | 50.24 | 2544.06 | 汽车 |
300624 | 万兴科技 | 68.94 | 18.63 | 36.61 | 2523.79 | 计算机 |
600571 | 信雅达 | 12.80 | 18.11 | 195.89 | 2507.39 | 计算机 |
603799 | 华友钴业 | 32.46 | 8.59 | 76.98 | 2498.71 | 有色金属 |
300229 | 拓尔思 | 19.97 | 12.94 | 124.46 | 2485.37 | 计算机 |
300139 | 晓程科技 | 19.75 | 43.77 | 124.99 | 2468.60 | 有色金属 |
000034 | 神州数码 | 33.86 | 10.97 | 72.70 | 2461.66 | 计算机 |
430139 | 华岭股份 | 12.75 | 9.59 | 191.04 | 2435.71 | 电子 |
300746 | 汉嘉设计 | 22.69 | 19.21 | 107.21 | 2432.59 | 建筑装饰 |
300284 | 苏交科 | 9.89 | 12.62 | 241.35 | 2386.93 | 建筑装饰 |
872808 | 曙光数创 | 64.19 | 5.25 | 36.90 | 2368.89 | 计算机 |
300451 | 创业慧康 | 5.84 | 14.83 | 402.86 | 2352.71 | 计算机 |
300250 | 初灵信息 | 19.64 | 26.87 | 118.75 | 2332.19 | 计算机 |
300429 | 强力新材 | 15.28 | 22.98 | 152.59 | 2331.58 | 电子 |
300311 | 任子行 | 6.31 | 22.02 | 366.72 | 2314.01 | 计算机 |
002077 | 大港股份 | 14.83 | 9.66 | 154.76 | 2295.07 | 电子 |
300618 | 寒锐钴业 | 40.62 | 16.60 | 56.33 | 2287.95 | 有色金属 |
300386 | 飞天诚信 | 16.82 | 19.51 | 135.32 | 2276.16 | 计算机 |
002875 | 安奈儿 | 17.68 | 16.92 | 128.08 | 2264.44 | 纺织服饰 |
002920 | 德赛西威 | 131.77 | 2.14 | 17.05 | 2246.11 | 计算机 |
600602 | 云赛智联 | 14.54 | 6.45 | 154.14 | 2241.17 | 计算机 |
300327 | 中颖电子 | 28.33 | 10.70 | 79.00 | 2238.11 | 电子 |
301095 | 广立微 | 59.40 | 12.75 | 37.40 | 2221.56 | 计算机 |
002983 | 芯瑞达 | 22.10 | 10.57 | 100.48 | 2220.54 | 电子 |
301421 | 波长光电 | 58.91 | 35.48 | 37.43 | 2204.91 | 电子 |
