A股平均股价11.93元 71股股价不足2元

2024年10月08日 | 小微 | 浏览量:65336

A股平均股价11.93元 71股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:A股平均股价11.93元 71股股价不足2元)

按最新收盘价计算,A股均价为11.93元,不足2元的个股共有71只,股价最低的是ST旭电,最新收盘价为0.37元。

证券时报•数据宝统计显示,截至10月8日收盘,沪指报收3489.78点,A股平均股价为11.93元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有71只,最低的是ST旭电,最新收盘价为0.37元,其次是ST摩登、*ST贤丰,最新收盘价分别为1.08元、1.23元。特征来看,股价低于2元个股中,共有32只ST股上榜,占比为45.07%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有42只,涨幅居前的有*ST长方、*ST嘉寓、华夏幸福,分别上涨12.50%、10.53%、10.00%。下跌的有24只,跌幅居前的有*ST宁科、*ST恒立、ST中装,跌幅分别为4.78%、4.60%、4.55%。(数据宝)

低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
000413 ST旭电 0.37 0.10 电子
002656 ST摩登 1.08 -4.42 8.72 2.49 纺织服饰
002141 *ST贤丰 1.23 -0.81 4.85 1.36 农林牧渔
000656 *ST金科 1.25 -2.34 7.68 房地产
002310 *ST东园 1.29 -0.77 4.54 建筑装饰
000040 ST旭蓝 1.31 -0.76 12.23 0.18 公用事业
600568 ST中珠 1.31 -2.24 2.39 1.13 医药生物
600221 海航控股 1.32 2.33 3.11 40.09 交通运输
002217 *ST合泰 1.33 -2.21 5.57 电子
000981 山子高科 1.35 0.75 13.68 5.84 汽车
002005 ST德豪 1.37 -1.44 1.95 6.94 家用电器
600462 *ST九有 1.40 -2.78 6.16 85.53 通信
002501 利源股份 1.41 2.17 5.93 5.03 有色金属
601005 重庆钢铁 1.44 7.46 6.06 0.67 钢铁
000506 *ST中润 1.45 2.12 有色金属
600070 *ST富润 1.46 -3.95 5.67 1.30 综合
600157 永泰能源 1.46 8.96 10.13 0.69 煤炭
600190 ST锦港 1.47 0.43 交通运输
600136 ST明诚 1.48 -1.99 2.53 8.58 社会服务
600289 *ST信通 1.49 -0.67 3.59 1.34 通信
600804 *ST鹏博 1.50 -3.85 8.43 3.65 通信
000669 ST金鸿 1.50 0.00 4.25 6.30 公用事业
603377 ST东时 1.51 0.00 4.02 0.63 社会服务
600022 山东钢铁 1.52 1.33 2.45 0.81 钢铁
601880 辽港股份 1.54 3.36 1.84 0.93 交通运输
600307 酒钢宏兴 1.54 3.36 2.34 1.05 钢铁
601929 吉视传媒 1.55 4.03 10.63 0.86 传媒
002323 雅博股份 1.58 1.94 11.59 5.83 建筑装饰
600743 华远地产 1.60 -1.23 4.91 16.11 房地产
300301 *ST长方 1.62 12.50 6.67 39.77 电子
002024 ST易购 1.64 5.13 0.91 1.32 商贸零售
600653 申华控股 1.64 3.14 5.39 4.29 汽车
600340 华夏幸福 1.65 10.00 9.83 1.39 房地产
000622 *ST恒立 1.66 -4.60 7.24 4.12 综合
000711 *ST京蓝 1.67 -2.91 3.48 7.04 环保
300117 *ST嘉寓 1.68 10.53 12.26 建筑装饰
000882 华联股份 1.69 1.20 16.06 0.66 商贸零售
600898 *ST美讯 1.69 -3.43 5.89 电子
002470 金正大 1.72 3.61 5.17 2.58 基础化工
002269 美邦服饰 1.73 2.37 12.55 7.84 纺织服饰
002586 *ST围海 1.75 -1.13 3.99 0.66 建筑装饰
600162 香江控股 1.76 1.73 3.38 0.98 房地产
600370 三房巷 1.77 2.91 1.11 1.21 基础化工
002663 普邦股份 1.77 3.51 6.16 1.04 建筑装饰
002482 广田集团 1.82 -1.62 2.89 10.40 建筑装饰
600569 安阳钢铁 1.82 1.68 2.93 1.12 钢铁
600010 包钢股份 1.83 5.78 3.69 1.60 钢铁
002146 荣盛发展 1.83 2.81 12.12 0.34 房地产
601588 北辰实业 1.86 0.54 4.54 0.53 房地产
601992 金隅集团 1.87 1.08 3.17 0.46 建筑材料
600527 江南高纤 1.87 10.00 5.85 1.50 纺织服饰
600337 美克家居 1.87 0.54 6.50 0.81 轻工制造
000889 ST中嘉 1.87 1.63 5.77 14.44 通信
603959 ST百利 1.88 -2.59 9.89 2.27 建筑装饰
600811 东方集团 1.89 8.00 13.10 0.41 商贸零售
600666 奥瑞德 1.89 9.88 5.57 4.95 电子
000620 新华联 1.89 1.61 4.54 2.04 房地产
002822 ST中装 1.89 -4.55 7.31 0.63 建筑装饰
002210 飞马国际 1.90 4.97 5.53 15.99 环保
600545 卓郎智能 1.90 3.83 6.40 1.07 机械设备
600567 山鹰国际 1.91 2.69 11.95 0.66 轻工制造
600231 凌钢股份 1.94 2.11 1.86 0.81 钢铁
600777 ST新潮 1.94 -0.51 3.85 0.62 石油石化
000793 华闻集团 1.94 0.52 14.19 4.42 传媒
002495 佳隆股份 1.96 3.70 10.74 1.63 食品饮料
603828 ST柯利达 1.96 4.81 4.03 1.56 建筑装饰
600322 津投城开 1.97 0.51 15.42 73.27 房地产
600715 *ST文投 1.98 -4.35 5.10 传媒
002076 星光股份 1.98 3.13 10.08 6.77 家用电器
600165 *ST宁科 1.99 -4.78 10.47 基础化工
600408 安泰集团 1.99 2.58 4.75 1.20 煤炭
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表