2024年10月8日今日武汉镀铝锌彩涂板卷最新价格查询
2024年10月08日 | 小微 | 浏览量:67345
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
曲合期货网提供2024年10月8日武汉镀铝锌彩涂板卷价格最新行情、武汉镀铝锌彩涂板卷价格今日报价查询、武汉镀铝锌彩涂板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
武汉镀铝锌彩涂板卷 | 6500.00(元/吨) | TDC51D+AZ | 0.4*1000*C | 宝钢黄石 |
武汉镀铝锌彩涂板卷 | 6330.00(元/吨) | TDC51D+AZ | 0.45*1000*C | 宝钢黄石 |
武汉镀铝锌彩涂板卷 | 6200.00(元/吨) | TDC51D+AZ | 0.5*1000*C | 宝钢黄石 |
武汉镀铝锌彩涂板卷 | 6080.00(元/吨) | TDC51D+AZ | 0.6*1000*C | 宝钢黄石 |
武汉镀铝锌彩涂板卷 | 5300.00(元/吨) | CGCL | 0.426*1000*C | 天津新宇 |
武汉镀铝锌彩涂板卷 | 5250.00(元/吨) | TDX51D+AZ | 0.37*1000*C | 晋钢 |
武汉镀铝锌彩涂板卷 | 5190.00(元/吨) | TDX51D+AZ | 0.4*1000*C | 晋钢 |
武汉镀铝锌彩涂板卷 | 5050.00(元/吨) | TDX51D+AZ | 0.5*1000*C | 晋钢 |
武汉镀铝锌彩涂板卷 | 5000.00(元/吨) | TDX51D+AZ | 0.6*1000*C | 晋钢 |
武汉镀铝锌彩涂板卷 | 5200.00(元/吨) | CGCL | 0.476*1000*C | 天津新宇 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。