非银金融行业资金流入榜:中国平安、中信证券等净流入资金居前

2024年09月30日 | 小微 | 浏览量:77876

非银金融行业资金流入榜:中国平安、中信证券等净流入资金居前
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:非银金融行业资金流入榜:中国平安、中信证券等净流入资金居前)

沪指9月30日上涨8.06%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为美容护理、计算机,涨幅分别为13.53%、13.24%。非银金融行业今日上涨10.39%。

非银金融行业今日上涨10.39%,全天主力资金净流入66.84亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有82只,涨停的有73只;。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有57只,其中,净流入资金超亿元的有21只,净流入资金居首的是中国平安,今日净流入资金19.98亿元,紧随其后的是中信证券、华泰证券,净流入资金分别为8.90亿元、6.37亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有东方财富、陕国投A、香溢融通,净流出资金分别为5.24亿元、1.17亿元、1.09亿元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601318 中国平安 10.00 2.44 199783.67
600030 中信证券 9.99 3.24 89011.02
601688 华泰证券 10.00 5.14 63736.92
000776 广发证券 10.01 5.14 34234.67
601881 中国银河 10.01 2.49 31325.73
000166 申万宏源 10.00 2.19 24308.84
601319 中国人保 10.06 0.90 21482.67
600958 东方证券 10.00 3.49 20793.37
601066 中信建投 9.99 1.78 19753.48
601555 东吴证券 10.07 4.41 19342.70
601099 太平洋 9.95 13.26 19320.48
000750 国海证券 10.02 1.02 16624.07
601788 光大证券 10.00 4.44 15725.22
601336 新华保险 10.00 2.37 15606.14
601995 中金公司 10.00 2.71 14734.93
600999 招商证券 10.02 1.94 13414.06
600909 华安证券 9.94 4.72 13307.38
002736 国信证券 10.05 1.27 12175.52
601162 天风证券 10.03 1.05 11579.01
601377 兴业证券 10.00 4.71 10486.40
600109 国金证券 9.98 6.88 10106.27
601901 方正证券 10.01 4.24 9944.99
600390 五矿资本 10.07 0.76 9214.57
601136 首创证券 10.00 23.06 8335.39
601628 中国人寿 10.00 0.14 7603.61
000728 国元证券 10.05 4.61 7309.40
600918 中泰证券 10.08 4.08 7234.90
601198 东兴证券 10.05 4.48 7159.49
601878 浙商证券 10.00 5.90 6892.29
000617 中油资本 10.00 3.18 6356.07
600901 江苏金租 8.25 3.10 6109.85
601375 中原证券 9.91 7.10 5956.71
000567 海德股份 10.02 3.97 5871.95
601236 红塔证券 10.03 2.54 5672.97
600369 西南证券 9.93 3.44 5662.37
000686 东北证券 10.07 4.56 5281.97
600095 湘财股份 10.03 4.73 5026.57
000987 越秀资本 10.06 2.18 4806.29
601059 信达证券 10.00 13.00 4195.27
002926 华西证券 10.01 4.33 3966.89
600061 国投资本 9.97 3.20 3626.71
601108 财通证券 9.96 5.54 3614.58
601990 南京证券 10.00 4.37 3308.07
600155 华创云信 9.95 7.47 2356.93
600927 永安期货 9.99 4.35 2035.11
002939 长城证券 10.06 4.76 1782.54
600517 国网英大 9.98 1.58 1503.40
002423 中粮资本 10.00 0.62 1486.99
601696 中银证券 10.04 4.86 1382.54
601601 中国太保 9.31 1.68 1234.35
600621 华鑫股份 10.01 8.69 1070.05
600318 新力金融 9.95 33.95 1030.22
603093 南华期货 9.98 5.77 778.44
002316 ST亚联 5.07 14.13 375.87
000532 华金资本 8.57 13.43 374.01
600864 哈投股份 10.03 7.48 338.71
600599 ST熊猫 4.76 3.11 172.60
002961 瑞达期货 9.96 6.74 -33.80
300773 拉卡拉 20.01 10.90 -135.95
000935 四川双马 9.36 2.11 -290.28
002673 西部证券 10.00 6.25 -389.28
002500 山西证券 10.00 5.43 -740.27
600906 财达证券 10.00 8.82 -883.04
600053 九鼎投资 8.78 7.97 -1252.37
601456 国联证券 9.97 6.50 -1857.02
002647 仁东控股 10.04 13.30 -1883.34
000627 天茂集团 10.09 7.96 -2573.61
002797 第一创业 10.08 8.80 -2708.14
001236 弘业期货 10.03 25.68 -2947.23
002945 华林证券 9.98 2.54 -3852.83
603300 华铁应急 10.00 4.63 -4241.41
600816 建元信托 10.10 3.16 -4353.52
000712 锦龙股份 9.98 11.59 -5080.59
600120 浙江东方 10.07 3.74 -5408.96
002670 国盛金控 9.99 8.50 -6749.39
600643 爱建集团 9.93 10.06 -8466.08
000415 渤海租赁 9.78 4.68 -8795.75
000783 长江证券 10.06 5.19 -9091.17
600705 中航产融 10.12 7.65 -10810.14
600830 香溢融通 9.11 22.21 -10922.70
000563 陕国投A 10.00 9.21 -11721.23
300059 东方财富 19.98 11.50 -52385.07
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表