158只创业板股今日换手率超20%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:158只创业板股今日换手率超20%)
创业板指今日上涨15.36%,报收2175.09点,创业板全日成交额6747.26亿元,比上个交易日增加2352.62亿元。今日可交易创业板股中,1351只股收盘上涨,涨幅超过10%的有1340只,其中,蒙草生态、华谊兄弟、华峰超纤等106股涨停,涨幅在5%至10%之间的有11只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为9.53%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有158只,换手率10%~20%之间的有505只,换手率5%~10%的有521只,换手率1%~5%的有165只,换手率不足1%的有4只。
换手率最高的是C长联,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为1703.98%,换手率91.38%,日成交额21.20亿元,全天主力资金净流入7.27亿元;其次是C无线,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为257.42%,换手率87.39%,日成交额27.22亿元,全天主力资金净流出3.69亿元;换手率居前的还有富特科技、零点有数、佳力奇等,换手率分别为55.05%、48.63%、47.90%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C长联为今日上市的新股,C无线为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上市的C长联上涨1703.98%,其余个股中,今日上涨的有157只,世纪鼎利、天源迪科、阳普医疗等收盘涨停。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有28只个股上榜;电子、机械设备等紧随其后,分别有23只、18只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,国科天成有3家机构专用席位上榜,合计净买入1538.29万元,佳力奇有2家机构专用席位上榜,合计净买入1326.68万元,零点有数有1家机构专用席位上榜,合计净卖出517.31万元,慧翰股份有3家机构专用席位上榜,合计净卖出1269.75万元,富特科技有2家机构专用席位上榜,合计净卖出1325.62万元,营业部净买入居前的有C长联、慧翰股份、佳力奇,净买入金额分别为7362.90万元、1184.88万元、726.12万元,营业部净卖出居前的是零点有数、富特科技、国科天成,净卖出金额分别为1677.94万元、48.29万元、37.25万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有72股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C长联、法本信息、银信科技,净流入金额分别为7.27亿元、2.10亿元、1.04亿元,净流出金额较多的有C无线、移为通信、鹏辉能源,净流出金额分别为3.69亿元、1.54亿元、1.25亿元。
高换手率个股中,公布前三季业绩预告的共有5只。业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是国科天成,预计净利润中值为1.12亿元,同比增幅为47.86%;慧翰股份、C长联、佳力奇紧随其后,预计净利润增幅中值为26.68%、8.37%、1.29%。(数据宝)
9月30日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301618 | C长联 | 381.00 | 1703.98 | 91.38 | 72738.91 |
301551 | C无线 | 181.00 | 257.42 | 87.39 | -36892.82 |
301607 | 富特科技 | 42.20 | 19.99 | 55.05 | -955.18 |
301169 | 零点有数 | 47.90 | 19.99 | 48.63 | -8265.95 |
301586 | 佳力奇 | 49.33 | 20.00 | 47.90 | 3753.18 |
301571 | 国科天成 | 44.90 | 19.99 | 46.17 | 594.62 |
301600 | 慧翰股份 | 67.90 | 20.01 | 44.48 | 4793.37 |
301608 | 博实结 | 69.42 | 20.00 | 44.46 | 2401.73 |
301578 | 辰奕智能 | 54.60 | 19.95 | 44.31 | 163.80 |
301552 | 科力装备 | 54.71 | 19.27 | 42.15 | 974.50 |
301606 | 绿联科技 | 35.45 | 19.89 | 42.04 | 1101.41 |
301202 | 朗威股份 | 37.07 | 18.17 | 42.03 | -5591.61 |
300295 | 三六五网 | 18.62 | 19.97 | 40.27 | -6625.59 |
301499 | 维科精密 | 30.00 | 16.73 | 38.88 | 1052.54 |
300139 | 晓程科技 | 16.46 | 19.97 | 38.51 | -2094.30 |
300561 | 汇金科技 | 20.03 | 20.01 | 37.77 | 3190.19 |
300784 | 利安科技 | 61.75 | 20.00 | 37.15 | 2258.98 |
300310 | 宜通世纪 | 8.16 | 20.00 | 37.12 | -7203.34 |
301603 | 乔锋智能 | 47.20 | 17.94 | 36.91 | 939.27 |
301208 | 中亦科技 | 39.60 | 20.00 | 36.68 | -1735.27 |
301421 | 波长光电 | 49.09 | 18.20 | 35.67 | -1305.90 |
301392 | 汇成真空 | 51.46 | 16.43 | 35.61 | 1073.31 |
301361 | 众智科技 | 27.85 | 16.58 | 35.52 | 1232.78 |
301337 | 亚华电子 | 35.20 | 18.44 | 35.44 | 3197.56 |
301565 | 中仑新材 | 21.99 | 15.86 | 35.01 | -508.76 |
301502 | 华阳智能 | 46.48 | 12.41 | 34.90 | -1902.80 |
301315 | 威士顿 | 51.16 | 20.01 | 34.27 | -1699.15 |
301567 | 贝隆精密 | 50.98 | 17.09 | 34.27 | 503.75 |
301596 | 瑞迪智驱 | 80.16 | 16.80 | 33.46 | 2243.68 |
301073 | 君亭酒店 | 23.75 | 20.01 | 33.14 | 3918.62 |
301079 | 邵阳液压 | 17.57 | 14.46 | 32.99 | 595.17 |
300562 | 乐心医疗 | 13.99 | 16.00 | 32.89 | -1701.04 |
300169 | 天晟新材 | 9.62 | 19.95 | 32.74 | -7527.28 |
300977 | 深圳瑞捷 | 20.83 | 12.72 | 32.24 | 36.97 |
301159 | 三维天地 | 37.36 | 19.02 | 32.18 | 738.19 |
300184 | 力源信息 | 8.07 | 19.73 | 31.96 | 1604.03 |
300990 | 同飞股份 | 37.28 | 15.74 | 31.85 | -817.81 |
300333 | 兆日科技 | 9.36 | 20.00 | 31.43 | -3233.44 |
301388 | 欣灵电气 | 22.09 | 15.17 | 31.04 | 282.32 |
301221 | 光庭信息 | 50.90 | 19.82 | 30.72 | 408.81 |
300047 | 天源迪科 | 11.98 | 20.04 | 30.60 | -2176.55 |
300192 | 科德教育 | 13.64 | 13.01 | 30.58 | 867.67 |
300622 | 博士眼镜 | 28.78 | 16.00 | 30.16 | -4531.33 |
300925 | 法本信息 | 21.79 | 19.99 | 29.87 | 21003.72 |
301517 | 陕西华达 | 51.95 | 14.98 | 29.63 | -346.61 |
301151 | 冠龙节能 | 16.85 | 13.62 | 29.38 | -76.25 |
301536 | 星宸科技 | 39.37 | 17.56 | 29.35 | 2237.24 |
300050 | 世纪鼎利 | 5.63 | 20.04 | 29.24 | -1641.88 |
301132 | 满坤科技 | 28.95 | 15.48 | 29.14 | 611.59 |
301228 | 实朴检测 | 13.65 | 12.81 | 29.05 | -954.26 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。