31.29亿元资金今日流入食品饮料股
2024年09月27日 | 小微 | 浏览量:66504
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:31.29亿元资金今日流入食品饮料股)
沪指9月27日上涨2.88%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为美容护理、计算机,涨幅分别为9.61%、7.73%。食品饮料行业今日上涨7.32%。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为0.86%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
食品饮料行业今日上涨7.32%,全天主力资金净流入31.29亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有121只,涨停的有18只;下跌的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有77只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是贵州茅台,今日净流入资金6.63亿元,紧随其后的是五粮液、泸州老窖,净流入资金分别为6.00亿元、5.14亿元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有13只,净流出资金居前的有东鹏饮料、皇台酒业、安琪酵母,净流出资金分别为5034.09万元、4018.93万元、2940.66万元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 6.55 | 0.70 | 66276.17 |
000858 | 五粮液 | 10.00 | 2.23 | 60034.32 |
000568 | 泸州老窖 | 10.00 | 2.60 | 51380.96 |
600809 | 山西汾酒 | 10.00 | 1.18 | 33002.69 |
600887 | 伊利股份 | 8.15 | 2.56 | 22664.03 |
000799 | 酒鬼酒 | 10.00 | 5.79 | 9912.71 |
000860 | 顺鑫农业 | 9.99 | 7.76 | 8689.03 |
600600 | 青岛啤酒 | 8.70 | 2.16 | 8052.97 |
000596 | 古井贡酒 | 10.00 | 1.30 | 7820.54 |
603198 | 迎驾贡酒 | 10.01 | 1.13 | 7277.23 |
002304 | 洋河股份 | 6.87 | 1.72 | 6794.09 |
600779 | 水井坊 | 10.01 | 2.79 | 6101.71 |
600702 | 舍得酒业 | 10.00 | 1.10 | 6087.23 |
603517 | 绝味食品 | 9.94 | 6.74 | 5432.30 |
600132 | 重庆啤酒 | 5.66 | 1.71 | 5041.00 |
603345 | 安井食品 | 10.00 | 4.18 | 4766.68 |
000729 | 燕京啤酒 | 2.34 | 1.74 | 3061.90 |
002946 | 新乳业 | 10.00 | 0.66 | 2682.00 |
000895 | 双汇发展 | 2.93 | 0.85 | 2376.41 |
600559 | 老白干酒 | 9.95 | 6.81 | 2218.44 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
605499 | 东鹏饮料 | 4.23 | 0.36 | -5034.09 |
000995 | 皇台酒业 | 9.98 | 17.39 | -4018.93 |
600298 | 安琪酵母 | 3.41 | 1.99 | -2940.66 |
603536 | 惠发食品 | 2.13 | 7.95 | -1742.08 |
600872 | 中炬高新 | 7.77 | 2.93 | -1624.94 |
603919 | 金徽酒 | 7.59 | 1.79 | -1512.90 |
600197 | 伊力特 | 7.67 | 3.73 | -1444.55 |
002515 | 金字火腿 | 4.65 | 3.13 | -1202.92 |
003000 | 劲仔食品 | 3.66 | 5.15 | -1152.28 |
603027 | 千禾味业 | 6.97 | 3.28 | -1117.47 |
002626 | 金达威 | 4.16 | 1.74 | -1104.85 |
002646 | 天佑德酒 | 7.75 | 4.74 | -1095.25 |
300898 | 熊猫乳品 | 7.74 | 9.67 | -1083.52 |
002719 | 麦趣尔 | 3.51 | 12.11 | -818.09 |
002726 | 龙大美食 | 3.90 | 1.68 | -757.00 |
000752 | ST西发 | 0.90 | 2.29 | -755.18 |
603589 | 口子窖 | 6.00 | 1.84 | -703.25 |
002216 | 三全食品 | 5.16 | 2.88 | -676.84 |
605179 | 一鸣食品 | 4.85 | 1.59 | -663.99 |
600238 | 海南椰岛 | 3.79 | 3.28 | -580.49 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。