1052只股中线走稳 站上半年线
2024年09月27日 | 小微 | 浏览量:64745
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3065.29点,收于半年线之上,涨跌幅2.14%,A股总成交额为9528.99亿元。到目前为止,今日有1052只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有美之高、深信服、天华新能等,乖离率分别为16.58%、15.51%、14.04%;百川能源、垒知集团、北玻股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
9月27日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
834765 | 美之高 | 16.88 | 2.55 | 6.24 | 7.27 | 16.58 |
300454 | 深信服 | 19.64 | 4.58 | 50.67 | 58.53 | 15.51 |
300390 | 天华新能 | 15.50 | 5.45 | 17.91 | 20.42 | 14.04 |
831526 | 凯华材料 | 18.35 | 19.73 | 18.43 | 20.70 | 12.34 |
837092 | 汉鑫科技 | 12.51 | 5.69 | 17.58 | 19.69 | 12.02 |
301202 | 朗威股份 | 20.01 | 24.48 | 28.05 | 31.37 | 11.82 |
300530 | 领湃科技 | 19.97 | 3.85 | 17.19 | 19.10 | 11.13 |
300212 | 易华录 | 14.04 | 5.67 | 17.71 | 19.57 | 10.48 |
300014 | 亿纬锂能 | 17.29 | 2.94 | 37.18 | 40.98 | 10.21 |
873169 | 七丰精工 | 10.11 | 10.41 | 6.23 | 6.86 | 10.04 |
831641 | 格利尔 | 10.50 | 4.53 | 6.98 | 7.68 | 10.02 |
835207 | 众诚科技 | 11.81 | 6.08 | 7.16 | 7.86 | 9.82 |
300093 | 金刚光伏 | 19.97 | 17.48 | 13.58 | 14.90 | 9.73 |
838262 | 太湖雪 | 25.90 | 10.92 | 10.55 | 11.57 | 9.70 |
603127 | 昭衍新药 | 9.99 | 2.48 | 14.98 | 16.41 | 9.55 |
002050 | 三花智控 | 9.44 | 1.90 | 19.73 | 21.56 | 9.27 |
836720 | 吉冈精密 | 10.09 | 7.51 | 7.99 | 8.73 | 9.27 |
301219 | 腾远钴业 | 18.61 | 6.24 | 39.66 | 43.33 | 9.27 |
871753 | 天纺标 | 11.69 | 13.05 | 27.66 | 30.20 | 9.20 |
600490 | 鹏欣资源 | 9.85 | 6.76 | 2.76 | 3.01 | 9.20 |
300590 | 移为通信 | 11.87 | 7.90 | 10.97 | 11.97 | 9.16 |
301315 | 威士顿 | 12.56 | 26.21 | 38.92 | 42.40 | 8.95 |
002218 | 拓日新能 | 10.10 | 2.11 | 3.10 | 3.38 | 8.87 |
002572 | 索菲亚 | 9.14 | 4.39 | 15.36 | 16.71 | 8.76 |
603799 | 华友钴业 | 10.00 | 3.24 | 24.68 | 26.83 | 8.71 |
300957 | 贝泰妮 | 14.04 | 1.84 | 49.13 | 53.38 | 8.66 |
833533 | 骏创科技 | 14.10 | 14.59 | 11.47 | 12.46 | 8.66 |
300725 | 药石科技 | 13.18 | 5.00 | 29.40 | 31.94 | 8.63 |
000762 | 西藏矿业 | 9.02 | 5.24 | 19.48 | 21.16 | 8.60 |
834021 | 流金科技 | 10.77 | 7.92 | 3.32 | 3.60 | 8.57 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。