49股每笔成交量增长超50%
2024年09月25日 | 小微 | 浏览量:65931
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:49股每笔成交量增长超50%)
证券时报•数据宝统计,截至9月25日收盘,沪指报收2896.31点,涨跌幅1.16%;深成指报收8537.73点,涨跌幅1.21%;创业板指报收1641.54点,涨跌幅1.62%。从平均每笔成交数据来看,有2772只个股平均每笔成交量环比增加,其中,49只个股平均每笔成交量增幅超50%;1746只个股每笔成交量环比下降。其中湖南投资、双成药业、浙商中拓等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,海能达、ST惠程、中捷资源等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有17只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月25日每笔成交环比增幅居前个股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
000548 | 湖南投资 | 9.90 | 6050 | 430.90 |
002693 | 双成药业 | 10.03 | 8141 | 236.05 |
000906 | 浙商中拓 | 10.04 | 4029 | 209.83 |
000430 | 张家界 | 10.00 | 2565 | 165.34 |
001296 | 长江材料 | 0.20 | 1061 | 162.95 |
000402 | 金融街 | 10.04 | 11267 | 143.75 |
000917 | 电广传媒 | 9.96 | 2774 | 123.10 |
603615 | 茶花股份 | 10.01 | 987 | 105.34 |
600643 | 爱建集团 | 10.02 | 3755 | 104.11 |
002759 | 天际股份 | 10.07 | 1452 | 98.41 |
9月25日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002583 | 海能达 | 9.92 | 127159 | 3544.57 |
002168 | ST惠程 | 3.72 | 27741 | 3230.25 |
002021 | 中捷资源 | 1.16 | 21283 | 1650.25 |
000062 | 深圳华强 | -9.19 | 301418 | 1084.40 |
603335 | 迪生力 | -1.12 | 21258 | 670.78 |
001206 | 依依股份 | 0.47 | 21696 | 485.59 |
603988 | 中电电机 | 3.32 | 49071 | 435.42 |
000948 | 南天信息 | -1.45 | 167935 | 430.85 |
603838 | 四通股份 | 0.93 | 17154 | 416.53 |
002693 | 双成药业 | 10.03 | 8042 | 407.38 |
9月25日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|
双成药业 | 10.03 | 8141 | 236.05 | 8042 | 407.38 |
长江材料 | 0.20 | 1061 | 162.95 | 12744 | 134.52 |
东珠生态 | 5.37 | 1907 | 81.84 | 18476 | 118.16 |
郑州银行 | 10.06 | 10775 | 78.49 | 26715 | 99.47 |
兰州银行 | 4.09 | 5116 | 73.78 | 35845 | 88.20 |
广东明珠 | 2.82 | 1739 | 73.21 | 6833 | 67.43 |
常铝股份 | 3.46 | 1988 | 70.41 | 30492 | 141.39 |
返利科技 | 6.58 | 1377 | 67.17 | 30858 | 150.69 |
赛维时代 | 3.79 | 441 | 62.11 | 12031 | 81.24 |
金鹰股份 | 4.14 | 880 | 58.86 | 10402 | 92.17 |
福石控股 | 20.00 | 5546 | 56.47 | 18731 | 106.90 |
天津普林 | 4.41 | 858 | 55.16 | 15189 | 73.61 |
美尔雅 | 9.90 | 1877 | 53.65 | 13670 | 66.97 |
中原传媒 | 4.39 | 890 | 53.45 | 38498 | 107.05 |
宁波东力 | 5.26 | 1313 | 53.30 | 22271 | 142.66 |
国投资本 | 9.82 | 2097 | 51.26 | 92712 | 127.93 |
日播时尚 | 10.06 | 1510 | 51.24 | 8651 | 63.94 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。