9月20日电子、食品饮料、非银金融等行业融资净卖出额居前
2024年09月23日 | 小微 | 浏览量:62340
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:9月20日电子、食品饮料、非银金融等行业融资净卖出额居前)
截至9月20日,市场最新融资余额为13614.31亿元,较上个交易日环比减少35.94亿元,分行业统计,申万所属一级行业有9个行业融资余额增加,计算机行业融资余额增加最多,较上一日增加2.07亿元;融资余额增加居前的行业还有基础化工、有色金属、石油石化等,融资余额分别增加9638.97万元、8727.38万元、6916.85万元;融资余额减少的行业有22个,电子、食品饮料、非银金融等行业融资余额减少较多,分别减少7.09亿元、4.45亿元、4.00亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
以幅度进行统计,石油石化行业融资余额增幅最高,最新融资余额为240.13亿元,环比增长0.29%,其次是环保、计算机、基础化工行业,环比增幅分别为0.29%、0.23%、0.16%;融资余额环比降幅居前的行业有食品饮料、银行、电子等,最新融资余额分别有503.11亿元、522.21亿元、1248.92亿元,分别下降0.88%、0.73%、0.56%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月20日各行业融资余额环比变动
代码 | 最新融资 余额(亿元) |
较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
---|---|---|---|
计算机 | 885.60 | 2.07 | 0.23 |
基础化工 | 591.64 | 0.96 | 0.16 |
有色金属 | 608.31 | 0.87 | 0.14 |
石油石化 | 240.13 | 0.69 | 0.29 |
环保 | 98.06 | 0.28 | 0.29 |
轻工制造 | 99.11 | 0.11 | 0.12 |
纺织服饰 | 50.09 | 0.06 | 0.12 |
社会服务 | 72.35 | 0.05 | 0.08 |
综合 | 25.62 | 0.02 | 0.09 |
美容护理 | 46.34 | -0.04 | -0.09 |
建筑装饰 | 278.10 | -0.08 | -0.03 |
钢铁 | 130.32 | -0.08 | -0.06 |
交通运输 | 298.45 | -0.23 | -0.08 |
农林牧渔 | 210.20 | -0.24 | -0.12 |
建筑材料 | 105.92 | -0.35 | -0.33 |
国防军工 | 458.95 | -0.46 | -0.10 |
房地产 | 268.92 | -0.47 | -0.18 |
商贸零售 | 162.99 | -0.48 | -0.29 |
煤炭 | 150.75 | -0.48 | -0.32 |
家用电器 | 162.70 | -0.52 | -0.32 |
传媒 | 331.08 | -1.34 | -0.40 |
机械设备 | 557.25 | -1.40 | -0.25 |
公用事业 | 351.76 | -1.49 | -0.42 |
汽车 | 560.84 | -1.63 | -0.29 |
医药生物 | 1048.43 | -1.64 | -0.16 |
通信 | 341.75 | -1.69 | -0.49 |
电力设备 | 997.44 | -2.82 | -0.28 |
银行 | 522.21 | -3.84 | -0.73 |
非银金融 | 1188.08 | -4.00 | -0.34 |
食品饮料 | 503.11 | -4.45 | -0.88 |
电子 | 1248.92 | -7.09 | -0.56 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。